| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | KELLER | Camille | E3F THIONVIL |
| 2 | 1032 | LEBRILLANT | Geetha | COLMAR SR |
| 3 | 1038 | CECCOLINI | Adeline | E3F THIONVIL |
| 4 | 1039 | SOREL | Rozenn | E3F THIONVIL |
| 5 | 1041 | CHARROY | Carole | LUNEVILLE CE |
| 6 | 1075 | LEBRILLANT | Manju | COLMAR SR |
| 7 | 1084 | BERNOBIC | Emma | E3F THIONVIL |
| 8 | 1095 | MOREDDU | Leia | LUNEVILLE CE |
| 9 | 1156 | CHOLLEY ASFELD | Auxane | CHALONS CHAM |
| 10 | 1165 | HASSINI | Sarah | E3F THIONVIL |
| 11 | 1166 | LEFORT | Apolline | COLMAR SR |
| 12 | 1256 | LETE | Tessa | CHALONS CHAM |
| 13 | 1379 | KRACCHUCK | Veronika | CHALONS CHAM |
| 14 | 1485 | WEBER | Amandine | VITTEL ESC |
| 15 | 1528 | MATHIS | Eva | STRASBOURG E |
| 16 | BONNAIRE | Emilie | CHALONS CHAM |
|
| 17 | LEGRAND | Hélène | CHALONS CHAM |
|
| 18 | MARIANI | Camille | METZ GARN |
|
| 19 | GILLET | Lea | CHALONS CHAM |
|
| 20 | MENU-GUILLEMIN | Constance | CHALONS CHAM |
|
| 21 | KOCHMAN | Marion | SEDAN CE |
Document engarde-service - 30/03/2025 14:02:41
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment