Pré Tournoi Epreuve National 3 Epée Hommes Seniors Châlons En Champagne
Samedi 22 Février 2025

  -  Engarde Smart

Classement des poules, tour No 1 (281 tireurs)

 Rg   Nom   Prénom   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   BOYER   Victor    DIJON ASPTT    1,000   20   30   qualifié 
 2   CORRENTI   Baptiste    PARIS UC    1,000   19   23   qualifié 
 3   BOULIERE   Clement    ST GRATIEN    1,000   18   29   qualifié 
 4   DORIGO   Clement    ST MAUR VGA    1,000   17   30   qualifié 
 5   BINDAS   Odinn    LEVALLOIS    1,000   17   29   qualifié 
 6   BAYRAM   Issa    GRENOBLE PAR    1,000   17   27   qualifié 
 7   BELLIERE   Arthur    NIMES SE    1,000   16   30   qualifié 
 8   GIORGI   Gauthier    NIMES SE    1,000   14   29   qualifié 
 9   KULOZIK   Julian    PARIS UC    1,000   14   28   qualifié 
 10   DENAUX   Mael    RODEZ AVEYRO    1,000   14   27   qualifié 
 11   LEGUBE   Benoit    COLMAR SR    1,000   14   25   qualifié 
 11   LEMOISSON   Maxence    TEAM ENE    1,000   14   25   qualifié 
 13   PRIINITS   Sten    HAAPSALU    1,000   13   30   qualifié 
 13   ROMANOS   Tom    CORBAS    1,000   13   30   qualifié 
 15   WINGERTER   Nolan    GRENOBLE PAR    1,000   13   24   qualifié 
 16   BEAUNES   Tristan    BEAUVAIS ACA    1,000   12   30   qualifié 
 16   HOU   Letian    LEVALLOIS    1,000   12   30   qualifié 
 18   DORIGO   Auxence    AMIENS CEAM    1,000   9   25   qualifié 
 19   ROA RODRIGUEZ   Hernando    ST GRATIEN    0,833   18   28   qualifié 
 20   BELLOCQ   Gabriel    EC LIBOURNE    0,833   17   29   qualifié 
 21   COLLIN   Theo    PARIS UC    0,833   17   26   qualifié 
 22   LEMARIE   Corentin    TEAM ENE    0,833   15   25   qualifié 
 23   ARCHAMBEAUD   Bastien    GRENOBLE PAR    0,833   14   29   qualifié 
 24   LUCANI   Quentin    EPINAL SE    0,833   14   27   qualifié 
 25   ROUSSEAU   Pierrick    EC LIBOURNE    0,833   14   25   qualifié 
 26   FOTI   Edoardo Giuseppe    PARIS UC    0,833   13   28   qualifié 
 27   GE   Yilu    LEVALLOIS    0,833   13   27   qualifié 
 27   NAEGELEN   Emmanuel    TROYES TG    0,833   13   27   qualifié 
 29   BOUILLOT   Hippolyte    ST MAUR VGA    0,833   12   29   qualifié 
 29   COLLING   Hervé    CE LUXEMBOURG    0,833   12   29   qualifié 
 29   HUBERT   Sébastien    CORBAS    0,833   12   29   qualifié 
 29   MAURY   Julien    PARIS UC    0,833   12   29   qualifié 
 33   CARANESE   Giacomo    PARIS GRP    0,833   12   28   qualifié 
 33   GAUVERT   Mathieu    BOULAZAC    0,833   12   28   qualifié 
 33   KRUMMENACKER   Antoine    SARREBOURG    0,833   12   28   qualifié 
 33   MOHAMMEDI   Imrane    GRENOBLE PAR    0,833   12   28   qualifié 
 37   LE BARS   Renan    RENNES CSG    0,833   12   27   qualifié 
 38   DELEVACQUE   Maxime    PASSE AVANT    0,833   12   25   qualifié 
 39   CONRAD   Nicolas    ST MAUR VGA    0,833   11   29   qualifié 
 39   JEANDEL   Olivier    LUNEVILLE CE    0,833   11   29   qualifié 
 39   LANTERI   Marc-Antoine    AJS LA GARDE    0,833   11   29   qualifié 
 42   RAHAMEFY   Aina    ST GRATIEN    0,833   11   27   qualifié 
 43   MITRAIL   Theo    NIMES SE    0,833   10   29   qualifié 
 44   DUCHESNAY   Fabien    EC LIBOURNE    0,833   10   27   qualifié 
 45   JEAN JOSEPH   Kendrick    LEVALLOIS    0,833   9   25   qualifié 
 46   LECHEVALIER BOISSEL   Junès    BEAUVAIS ACA    0,833   8   29   qualifié 
 47   BRILLON   Alexis    CHALON SAONE    0,833   8   27   qualifié 
 47   MINEZ   Antoine    DOUAI CE    0,833   8   27   qualifié 
 49   GOUBERT   Mickael    RODEZ AVEYRO    0,833   8   26   qualifié 
 50   SAVARIN   Yoann    ST MAUR VGA    0,833   7   28   qualifié 
 51   PEREZ TRIANA   Daniel    PARIS UC    0,833   7   27   qualifié 
 52   PERTUISOT   Hugo    ST MAUR VGA    0,833   7   26   qualifié 
 53   SANCHEZ   Jeremy    NIMES SE    0,833   7   25   qualifié 
 54   BERNADO   Damian    GRENOBLE PAR    0,833   7   23   qualifié 
 55   SABARD   Adrien    ORLEANS CE    0,833   6   27   qualifié 
 56   ALAVOINE LONGUET   Etienne    DECINES TE    0,833   5   26   qualifié 
 56   GALLANT   Antoine    LEVALLOIS    0,833   5   26   qualifié 
 58   BERRY   Joffrey    LIVRY GARGAN    0,833   5   24   qualifié 
 59   BONNAUDET   Baptiste    PARIS GRP    0,800   11   24   qualifié 
 60   AUBRY   Mathis    DECINES TE    0,800   11   23   qualifié 
 61   JUBAULT   Samuel    PARIS GRP    0,800   9   24   qualifié 
 62   LAYRAC   Paul    BRON AE    0,800   9   22   qualifié 
 63   JOHANIDES   Lukas Jakub    LEVALLOIS    0,800   7   24   qualifié 
 64   GUILLEMIN   Pierre    GRENOBLE PAR    0,800   7   23   qualifié 
 64   STRAUB   Max    ATSV SAARBRUCKEN    0,800   7   23   qualifié 
 66   DEMEULEMESTER   Antoine    PARIS EPEE    0,800   6   24   qualifié 
 67   LHOTELLERY   Julien    BOBIGNY AC    0,800   6   23   qualifié 
 68   LERUS ROULEZ   Hendrick    BEAUVAIS ACA    0,667   11   25   qualifié 
 69   BERARD BOISSET   Jeremy    BOULAZAC    0,667   10   27   qualifié 
 69   LEGRAND   Jarod    LIVRY GARGAN    0,667   10   27   qualifié 
 71   LERUS ROULEZ   Melvin    LIVRY GARGAN    0,667   9   27   qualifié 
 72   PODIGUE   Quentin    PARIS GRP    0,667   9   25   qualifié 
 73   GUR   Baris    GRENOBLE PAR    0,667   8   27   qualifié 
 74   DUTERRAGE   Hugo    LIVRY GARGAN    0,667   8   26   qualifié 
 75   PORTES   Pierre    RAMONVILLE    0,667   8   24   qualifié 
 76   TREVIN   Adam    CORBAS    0,667   7   28   qualifié 
 77   KOULOUNDJOIAN   Fabien    MELUN VDS    0,667   7   27   qualifié 
 77   TRAORE CARRE   Tigram    LEVALLOIS    0,667   7   27   qualifié 
 79   BIRSTER   Léo    E3F THIONVIL    0,667   7   26   qualifié 
 79   LEMAIRE   Johann    RENNES CSG    0,667   7   26   qualifié 
 81   LUNEAU   Aurelien    LEVALLOIS    0,667   7   25   qualifié 
 81   PRIEUR   Leo    CHALONS CHAM    0,667   7   25   qualifié 
 83   COMPAGNION FRATANI   Keo    PASSE AVANT    0,667   6   28   qualifié 
 83   DUFRAIGNE   Lucas Romain    LE CREUSOT    0,667   6   28   qualifié 
 85   LENOBLE   Baptiste    LIVRY GARGAN    0,667   6   26   qualifié 
 85   RAVELO DE TOVAR   Samuel    LILLE VAUBAN    0,667   6   26   qualifié 
 87   CANTIN   Dorian    LIVRY GARGAN    0,667   6   24   qualifié 
 88   WACQUEZ   Francois    GRENOBLE PAR    0,667   6   23   qualifié 
 89   MATHIEU   Corentin    CIET    0,667   5   27   qualifié 
 90   CHARLES   Gary    ST MAUR VGA    0,667   5   26   qualifié 
 90   HOAREAU BERKANI   Raphael    BOULAZAC    0,667   5   26   qualifié 
 90   KARKULOWSKI   Come    LEVALLOIS    0,667   5   26   qualifié 
 90   TROUVE   Louen    RENNES CSG    0,667   5   26   qualifié 
 94   HAMELIN   Julien    TROYES TG    0,667   5   25   qualifié 
 94   NIVOIS   Pierre    GRENOBLE PAR    0,667   5   25   qualifié 
 94   PRECY   Thomas    ORLEANS CE    0,667   5   25   qualifié 
 97   AMBROSINI   Alessio    BOURG ANDEOL    0,667   4   26   qualifié 
 98   IMBERT   Etienne    E3F THIONVIL    0,667   4   25   qualifié 
 98   LEROUZIC   Morgan    LEVALLOIS    0,667   4   25   qualifié 
 100   LAURENTI   Tanguy    CHALON SAONE    0,667   4   24   qualifié 
 101   AUCOUTURIER   Timothee    POITIERS    0,667   4   23   qualifié 
 102   CHANU   Benoit    BEAUVAIS ACA    0,667   3   26   qualifié 
 103   LAURENT   Maxime    BOULAZAC    0,667   3   25   qualifié 
 104   FOUCO   Jerome    LEVALLOIS    0,667   3   22   qualifié 
 105   DEMART CASTRO   Quentin    LEVALLOIS    0,667   2   27   qualifié 
 106   FAVIER   Maxime    LEVALLOIS    0,667   2   26   qualifié 
 107   POIRIEUX   Timothee    VANVES SE    0,667   2   24   qualifié 
 108   ROZE   Clement    ST GRATIEN    0,667   2   22   qualifié 
 109   LEFEBVRE   Alexis    CASTELNAU LL    0,667   2   21   qualifié 
 110   ROBERT   Julien    CHALONS CHAM    0,667   1   24   qualifié 
 111   LE BERRE   Gaetan    CHALONS CHAM    0,667   -1   24   qualifié 
 112   PEUPION   Alexis    LIVRY GARGAN    0,600   7   22   qualifié 
 113   FELTZ   Maxim    E3F THIONVIL    0,600   5   22   qualifié 
 114   BRETON   Thibault    E3F THIONVIL    0,600   4   22   qualifié 
 115   FLEURY   Guillaume    CIET    0,600   2   18   qualifié 
 116   BOUGEARD   Bastien    BLOIS CE    0,600   0   19   qualifié 
 117   RONDE   Guillaume    STRASBOURG E    0,600   -1   18   qualifié 
 118   JESSEL   Adrien    LIVRY GARGAN    0,500   5   25   qualifié 
 119   LE TREUT   Alexandre    ST GRATIEN    0,500   5   24   qualifié 
 120   LE CORRE   Brian    LEVALLOIS    0,500   4   25   qualifié 
 120   LEBEL   Sacha    ST GRATIEN    0,500   4   25   qualifié 
 122   LEMOULINIER   Victor    RENNES CSG    0,500   3   26   qualifié 
 123   VAN DE STEENE   Adrian    CONFRERIE GENT    0,500   3   25   qualifié 
 124   TOMOJZER   Bence    PARIS GRP    0,500   3   24   qualifié 
 125   FEROT   François Xavier    E3F THIONVIL    0,500   3   23   qualifié 
 126   FAURE   Raphael    ST GRATIEN    0,500   1   25   qualifié 
 127   ILLAC   Vincent    ORLEANS CE    0,500   1   24   qualifié 
 127   OZSVART   Barnabas    FF LA MAISON DE L'ESCRIME    0,500   1   24   qualifié 
 127   SENOCQ   Tom    VALENCIENNES    0,500   1   24   qualifié 
 130   BOCQUET   Nicolas    NANTES NEC    0,500   1   23   qualifié 
 131   EUSTACHE   Gautier    DECINES TE    0,500   1   22   qualifié 
 132   BRECQUEVILLE   Antoine    AJS LA GARDE    0,500   1   21   qualifié 
 133   OLIVIER MARTIN   Hugues    LILLE VAUBAN    0,500   0   24   qualifié 
 134   LACONDE   Thibault    LEVALLOIS    0,500   0   23   qualifié 
 135   CHEVALIER   Arthur    LILLE VAUBAN    0,500   0   22   qualifié 
 135   TROUVE   Theo    RENNES CSG    0,500   0   22   qualifié 
 137   PELLETIER   Baptiste    GRENOBLE PAR    0,500   0   21   qualifié 
 138   MOTTE   Sebastien    TEAM ENE    0,500   -1   24   qualifié 
 138   SEVOT   Romain    ORLEANS CE    0,500   -1   24   qualifié 
 140   CAUDRELIER   Baptiste    AMIENS CEAM    0,500   -1   23   qualifié 
 140   GAWLAS   Maxime    LUNEVILLE CE    0,500   -1   23   qualifié 
 140   PESNEL   Alexandre    LEVALLOIS    0,500   -1   23   qualifié 
 140   SCHOESER   Antoine    SARREBOURG    0,500   -1   23   qualifié 
 144   CARENE   Ange    CER 77    0,500   -1   22   qualifié 
 145   D'ALMEIDA   Daryl    BOBIGNY AC    0,500   -1   20   qualifié 
 146   CORVERS   Mathis    LILLE VAUBAN    0,500   -1   19   qualifié 
 147   BREUER   Fabian    GEISPOLSHEIM    0,500   -1   14   qualifié 
 148   BANANE FILALI   Mustapha El Habib    PARIS UC    0,500   -2   22   qualifié 
 148   PASCAULT   Manuel    BRON AE    0,500   -2   22   qualifié 
 150   PARPAITE   Thibault    DOUAI CE    0,500   -2   21   qualifié 
 151   AUBRIET   Julien    LEVALLOIS    0,500   -2   20   qualifié 
 152   GHADDAB   Brieuc    ORLEANS CE    0,500   -3   22   qualifié 
 153   ABOU RJEILY   Christophe    ARRAS CE    0,500   -3   20   qualifié 
 154   FAGET   Florian    MARTIGUES    0,500   -3   19   qualifié 
 155   HENNEBIQUE   Mathis    ARRAS CE    0,500   -4   20   qualifié 
 156   COMMISSAIRE   Valentin    ST GRATIEN    0,500   -6   20   qualifié 
 156   PORTIER   Ludovic    PARIS EPEE    0,500   -6   20   qualifié 
 156   VILQUIN   Arthur    MELUN VDS    0,500   -6   20   qualifié 
 159   PONGY   Matteo    NIMES SE    0,400   2   17   qualifié 
 160   DUBIL   Alexis    LEVALLOIS    0,400   1   20   qualifié 
 161   LE TREUT   Louis    ST GRATIEN    0,400   -1   19   qualifié 
 162   TREMOULET   Joris    CASTELNAU LL    0,400   -1   18   qualifié 
 163   LOMBANA   Simon    ST GRATIEN    0,400   -2   19   qualifié 
 164   SCHNEIDER   Antoine    VALENCIENNES    0,400   -4   19   qualifié 
 165   FOLLOT   Alexis    DIJON ASPTT    0,400   -4   18   qualifié 
 166   BAULU   Aymeric    CHATEAUROUX    0,400   -4   16   qualifié 
 166   COULET   Gregoire    NIMES SE    0,400   -4   16   qualifié 
 168   GALINIE   Romain    TOULOUSE UC    0,400   -5   16   qualifié 
 169   YERRO   Olivier    DUCOS MSQ    0,400   -7   15   qualifié 
 170   DE BOCK   Cyrille    LILLE VAUBAN    0,400   -7   14   qualifié 
 171   BOSSER-LAMY   Pierre Julien    FF LA MAISON DE L'ESCRIME    0,333   4   23   qualifié 
 172   VASSAS   Pablo    PARIS UC    0,333   1   24   qualifié 
 173   MOULIN   Liam    NIMES SE    0,333   0   26   qualifié 
 174   MARTINO   Nicol    FF LA MAISON DE L'ESCRIME    0,333   0   24   qualifié 
 174   SCHOESER   Francois    SARREBOURG    0,333   0   24   qualifié 
 176   BILS   Henri    DOUAI CE    0,333   0   23   qualifié 
 177   PARIS LE CLERC   Quentin    TROYES TG    0,333   0   22   qualifié 
 178   MISTRE-SCHAAL   Antoine    VINCENNES CE    0,333   -1   24   qualifié 
 178   RIFFLET   Pierre    PARIS GRP    0,333   -1   24   qualifié 
 178   SOURROUILLE   Edouard    PARIS UC    0,333   -1   24   qualifié 
 181   LIETAR   Vincent    CASTELNAU LL    0,333   -2   25   qualifié 
 182   DESCHAMPS   François    TOULON VAR    0,333   -2   24   qualifié 
 183   BARLET   Max    GRENOBLE PAR    0,333   -2   20   qualifié 
 183   CAFFIAUX   Benjamin    TEAM ENE    0,333   -2   20   qualifié 
 183   GUILLOU   Louis    CAEN EC    0,333   -2   20   qualifié 
 186   CHRISTIN   Thibault    DECINES TE    0,333   -2   18   qualifié 
 187   PERRIER   Melvin    CORBAS    0,333   -3   22   qualifié 
 188   MOYON   Marin    RENNES CSG    0,333   -3   21   qualifié 
 189   GODIN-LACAZE   Barthelemy    CASTELNAU LL    0,333   -4   24   qualifié 
 190   AUBRY   Roman    LILLE VAUBAN    0,333   -4   22   qualifié 
 191   DAVID   Léo    NANTES NEC    0,333   -4   20   qualifié 
 192   CACERES   Mario    LEVALLOIS    0,333   -4   19   qualifié 
 193   PEUDEVIN   Gregoire    PASSE AVANT    0,333   -4   18   qualifié 
 194   SEON   Evgueny    RENNES CSG    0,333   -4   14   qualifié 
 195   ARZUL   Tugdual    GUINGAMP ARM    0,333   -5   21   qualifié 
 195   LECLERCQ   Julien    DOUAI CE    0,333   -5   21   qualifié 
 197   AMIOT   Adrien    ORLEANS CE    0,333   -5   20   qualifié 
 197   PINSARD   Louis    PARIS EPEE    0,333   -5   20   qualifié 
 197   TRINCKVEL   Pierre    NIMES SE    0,333   -5   20   qualifié 
 200   ALLARD   Hugo    LILLE VAUBAN    0,333   -6   21   qualifié 
 201   TARNAUD   Pierrick    COMPIEGNE CE    0,333   -6   20   qualifié 
 202   THOMAZO   Michael    PARIS EPEE    0,333   -6   19   qualifié 
 203   BARBARY   Ernest    MELUN VDS    0,333   -6   17   qualifié 
 203   PROST   Jerome    NIMES SE    0,333   -6   17   qualifié 
 205   JOANNES   Julien    CHALONS CHAM    0,333   -7   21   qualifié 
 206   PRUVOST   Frederic    DOUAI CE    0,333   -7   19   qualifié 
 207   MANCEAUX   Antoine    TROYES TG    0,333   -7   17   qualifié 
 208   GUICHARNAUD   Louis    ORLEANS CE    0,333   -8   20   qualifié 
 209   HERBERT   Sébastien    PARIS EPEE    0,333   -8   19   qualifié 
 210   LESPONNE-DENIS   Mattéo    CIET    0,333   -8   15   qualifié 
 211   MARTORY   Arthur    PARIS EPEE    0,333   -9   18   qualifié 
 211   REINE ADELAIDE   Alexandre    LIVRY GARGAN    0,333   -9   18   qualifié 
 213   FLAMME   Guillaume    MELUN VDS    0,333   -9   17   qualifié 
 214   RAGGI   Maxime    LIVRY GARGAN    0,333   -9   15   qualifié 
 215   AUCLAIR   Julien    COURNON AUV    0,333   -10   16   qualifié 
 216   CAPORAL   Noe    PARIS CM    0,333   -11   17   éliminé 
 217   GORZEGNO   Titouan    GRENOBLE PAR    0,333   -11   16   éliminé 
 218   KONG A SIOU   Kevin    CHALONS CHAM    0,333   -11   14   éliminé 
 219   GRAMOND   Louis    PARIS CM    0,333   -12   13   éliminé 
 220   CASTERAN   Olivier    VANVES SE    0,200   -4   18   éliminé 
 220   CORNET-MALTET   Mano    PARIS EPEE    0,200   -4   18   éliminé 
 222   BONNELIE   Clovis    PARIS UC    0,200   -6   16   éliminé 
 223   AUBRY   Hugues    VANVES SE    0,200   -7   16   éliminé 
 224   ZROUR MORETTE   Guillaume    ST DOULCHARD    0,200   -8   15   éliminé 
 225   CHARVY   Thomas    GRAD TALENCE    0,200   -11   13   éliminé 
 226   DI MALTA   Hugo    VINCENNES CE    0,200   -12   11   éliminé 
 227   HUBERT   Thomas    LAGNY MARNE    0,167   -4   21   éliminé 
 227   LAUDUMIEY   Benjamin    E3F THIONVIL    0,167   -4   21   éliminé 
 229   RAYMOND   Timothé    DOUAI CE    0,167   -5   22   éliminé 
 230   BONNARD   Clement    LEVALLOIS    0,167   -7   22   éliminé 
 231   BAYEN   Nicolas    ST GRATIEN    0,167   -7   21   éliminé 
 232   GILLET   Alwyn    MONTAUBAN EC    0,167   -7   19   éliminé 
 233   MOTTE   Mathieu    TEAM ENE    0,167   -8   20   éliminé 
 234   GUICHARNAUD   Francois    ORLEANS CE    0,167   -9   20   éliminé 
 234   RENCK-ZWINGER   Baptiste    STRASBOURG E    0,167   -9   20   éliminé 
 236   GOUAILLE   Arthur    CHALONS CHAM    0,167   -9   19   éliminé 
 237   PELOU   Tom    ST DOULCHARD    0,167   -9   18   éliminé 
 238   DE LOOF   Benjamin    LIVRY GARGAN    0,167   -10   19   éliminé 
 238   LACHENAIT   Matthieu    CE D'ASNIÈRES    0,167   -10   19   éliminé 
 240   FRANZ   Wilfried Ruizhi    MELUN VDS    0,167   -10   18   éliminé 
 240   VICOGNE   Titouan    AMIENS CEAM    0,167   -10   18   éliminé 
 242   MARTINS   Tiago    ST GRATIEN    0,167   -10   17   éliminé 
 242   WATBLED   Clement    E3F THIONVIL    0,167   -10   17   éliminé 
 244   BAUWELINCK   Briecq    CONFRERIE GENT    0,167   -10   16   éliminé 
 245   SAOUAL   Idris    LEVALLOIS    0,167   -11   18   éliminé 
 246   ACEVEDO   Matthieu    CER 77    0,167   -11   16   éliminé 
 247   ZANDER   Remi    RETHEL    0,167   -12   17   éliminé 
 248   PROT CHESHIRE   Maxime    NIMES SE    0,167   -12   16   éliminé 
 249   NICLOT   Romain    CER 77    0,167   -13   16   éliminé 
 249   PENNINGSFELD   Quentin    PARIS EPEE    0,167   -13   16   éliminé 
 251   ZIMMERMANN   Lucas    LEVALLOIS    0,167   -13   14   éliminé 
 252   GILLET   Guillaume    TASSIN DL    0,167   -14   13   éliminé 
 252   REINHARDT   Jordan    SARREBOURG    0,167   -14   13   éliminé 
 252   ZEPHIR   Quentin    DUCOS MSQ    0,167   -14   13   éliminé 
 255   KRAVCHENKO   Oleksandr    CHALONS CHAM    0,167   -14   11   éliminé 
 256   CAUMETTE   Alexandre    LA GARENNE O    0,167   -15   13   éliminé 
 257   JULIEN   Adrien    CHALONS CHAM    0,167   -17   12   éliminé 
 258   PREZEAU   Nael    LIVRY GARGAN    0,167   -18   11   éliminé 
 259   DOS SANTOS   Cecil    CHALONS CHAM    0,167   -18   10   éliminé 
 260   AMOUZOU   Corentin    ANTONY    0,000   -11   19   éliminé 
 261   SESULFE   Adrien    CER 77    0,000   -11   14   éliminé 
 262   BLANC   Jean Christophe    AUCAMVILLE    0,000   -13   17   éliminé 
 262   DEMEESTER-BERNAMONT   Nathan    CALAIS CDA    0,000   -13   17   éliminé 
 262   JAUZION   Nicolas    NIMES SE    0,000   -13   17   éliminé 
 265   PYRAM   Josué    PARIS GRP    0,000   -13   12   éliminé 
 266   GANDEKPINZOUN   Giovanni    CHALON SAONE    0,000   -13   9   éliminé 
 267   DE MAGALHAES   Mathias    HERBLAY AS    0,000   -14   16   éliminé 
 268   ROBIN   Thomas    ANTONY    0,000   -15   10   éliminé 
 269   BLANCHARD   Pierre Luc    VINCENNES CE    0,000   -16   14   éliminé 
 269   DEMORGNY   Hugo    ORLEANS CE    0,000   -16   14   éliminé 
 269   HUSSON   Thomas    ROUEN CE    0,000   -16   14   éliminé 
 269   PORRO   Jefferson    LEVALLOIS    0,000   -16   14   éliminé 
 273   SIMENEL   Guillaume    VINCENNES CE    0,000   -16   13   éliminé 
 274   ZANETTA   Jean Sébastien    VINCENNES CE    0,000   -17   13   éliminé 
 275   FERREIRA   Tristan    CORBAS    0,000   -18   12   éliminé 
 276   JOLY   Zacharie    DOUAI CE    0,000   -19   11   éliminé 
 276   VILLETTE   Marin    TROYES TG    0,000   -19   11   éliminé 
 278   CURVALE   Corentin    NANTES NEC    0,000   -21   9   éliminé 
 278   SEGUIN   Arthur    TROYES TG    0,000   -21   9   éliminé 
 280   BONNOT   Antonin    DECINES TE    0,000   -23   7   éliminé 
    GAWLAS   William    PASSE AVANT    dnf         DNF 

 
Document engarde-service - 22/02/2025 17:06:04
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment