| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGEAUX | Matthieu | ILEPS | 1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 2 | ARCHAMBEAUD | Bastien | UDG - GRENOBLE INP | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 3 | MAURY | Julien | UNIVERSITE PARIS CITE | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
| 3 | RAULO | Aurelien | TELECOM PARIS | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
| 5 | DUMETZMONPAYS | Jules | ASU ARTOIS | 1.000 | 14 | 25 | qualifié |
| 6 | BLONDEAU | Ludovic | UTBM (BELFORT-MONTBÉLIARD) | 1.000 | 8 | 23 | qualifié |
| 7 | LECHEVALIER-BOISSEL | Junes | LGE SU REIMS (INDIV) | 0.833 | 11 | 25 | qualifié |
| 8 | REINE-ADELAIDE | Alexandre | AS URCA REIMS | 0.833 | 7 | 28 | qualifié |
| 9 | JESSEL | Adrien | UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD | 0.800 | 11 | 23 | qualifié |
| 10 | WIDMER | Justin | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG | 0.800 | 10 | 22 | qualifié |
| 11 | FAVIER | Maxime | UNIVERSITE PARIS CITE STAPS | 0.800 | 8 | 23 | qualifié |
| 12 | ROZE | Clement | AS URCA REIMS | 0.800 | 7 | 23 | qualifié |
| 13 | LUNEAU | Aurelien | UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD | 0.800 | 6 | 22 | qualifié |
| 14 | WINGERTER | Nolan | AS URCA REIMS | 0.800 | 6 | 21 | qualifié |
| 15 | LEMOULINIER | Victor | ASU RENNES - U RENNES 1 | 0.800 | 3 | 24 | qualifié |
| 16 | HOU | Letian | SORBONNE UNIVERSITE | 0.667 | 10 | 25 | qualifié |
| 17 | RAHAMEFY | Aina | AS URCA REIMS | 0.667 | 8 | 26 | qualifié |
| 18 | THURIN | Ferdinand | UDL - UTE LYON 2 | 0.667 | 8 | 24 | qualifié |
| 19 | PETIT | Emmanuel | UT1 CAPITOLE TOULOUSE | 0.667 | 6 | 27 | qualifié |
| 20 | AMIOT | Adrien | AS UNIV. DE TOURS | 0.667 | 6 | 26 | qualifié |
| 21 | LE TREUT | Alexandre | CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 0.667 | 3 | 23 | qualifié |
| 22 | TECHER | Florimond | SORBONNE UNIVERSITE | 0.667 | 0 | 22 | qualifié |
| 23 | HOAREAU BERKANI | Raphael | UDL - UTE LYON 3 | 0.600 | 6 | 19 | qualifié |
| 24 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | ICP CAMPUS DE REIMS | 0.600 | 4 | 21 | qualifié |
| 24 | RONDE | Guillaume | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG | 0.600 | 4 | 21 | qualifié |
| 26 | GIACOMONI | Jean | SCIENCE PO LILLE | 0.600 | 2 | 22 | qualifié |
| 27 | MAS | Liam | ECOLE NORMALE SUP DE LYON | 0.600 | 0 | 18 | qualifié |
| 28 | CALVET | Valentin | UT1 CAPITOLE TOULOUSE | 0.600 | -1 | 20 | qualifié |
| 29 | SCHOESER | Francois | UNIV LORRAINE - PHARMACIE NCY | 0.600 | -1 | 18 | qualifié |
| 30 | DUBOIS | Adrien | ECOLE NORMALE SUP DE LYON | 0.500 | 3 | 24 | qualifié |
| 30 | LEFEVRE | Samuel | ASU RENNES - U RENNES 2 | 0.500 | 3 | 24 | qualifié |
| 32 | SPEISMANN | Theo | AS URCA REIMS | 0.500 | 3 | 21 | qualifié |
| 33 | ROUSSEAU | Pierrick | ASU BORDEAUX STAPS | 0.500 | 3 | 20 | qualifié |
| 34 | TROUVE | Louen | ASU RENNES - U RENNES 1 | 0.500 | 0 | 22 | qualifié |
| 35 | LENOBLE | Baptiste | UNIV PARIS SACLAY EVRY U | 0.500 | -1 | 22 | qualifié |
| 36 | YERRO | Olivier | POLE LEONARD DE VINCI | 0.500 | -2 | 21 | qualifié |
| 37 | RUSU | Carloman | ASU BORDEAUX SCIENC TECH | 0.500 | -2 | 20 | qualifié |
| 38 | HERLEM | Alexandre | UDL - ASU ESA BRON | 0.500 | -4 | 21 | qualifié |
| 39 | GOFFIN | Ange | UNIVERSITÉ DE PICARDIE | 0.500 | -5 | 21 | qualifié |
| 40 | CAUDERLIER | Victor | SORBONNE UNIVERSITE | 0.400 | 2 | 20 | qualifié |
| 41 | BELLIERE | Arthur | AS URCA REIMS | 0.400 | 0 | 18 | qualifié |
| 42 | PORTIER | Ludovic | ENS DE CHIMIE PARIS | 0.400 | -3 | 16 | qualifié |
| 43 | VILLETTE | Marin | AS URCA TROYES | 0.400 | -7 | 14 | qualifié |
| 44 | CANDAUDAP | Mathias | UT1 CAPITOLE TOULOUSE | 0.400 | -8 | 12 | qualifié |
| 45 | WELSCHBILLIG | Aubin | INDIVIDUEL PAYS DE LA LOIRE | 0.333 | -6 | 19 | qualifié |
| 46 | GRIMAULT | Martin | ASU RENNES | 0.333 | -8 | 20 | qualifié |
| 47 | GAGNADOUX | Dorian | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG | 0.333 | -8 | 18 | qualifié |
| 48 | SCHOESER | Antoine | LICENCE INDIV LGESU NANCY-METZ | 0.200 | -4 | 19 | qualifié |
| 49 | UDO | Timothy | U. SORBONNE PARIS NORD STAPS | 0.200 | -4 | 17 | qualifié |
| 50 | LEGRAND | Jarod | ASU RENNES - ENS RENNES | 0.200 | -5 | 18 | qualifié |
| 51 | LOMBARD-CAITUCOLI | Victor | AS URCA REIMS | 0.200 | -6 | 18 | qualifié |
| 52 | LAURENT | Maxime | ENSEEIMT | 0.200 | -6 | 15 | qualifié |
| 53 | BARLET | Max | UDG - GRENOBLE INP | 0.200 | -7 | 15 | qualifié |
| 54 | TREVIN | Adam | ASU UDG-GRENOBLE ALPES IUT | 0.167 | -6 | 20 | qualifié |
| 55 | VAISSEAU | Clement | ASU ANGERS | 0.167 | -8 | 20 | qualifié |
| 56 | DUPONT-BOISSEAU | Florentin | ASU ANGERS | 0.167 | -9 | 20 | qualifié |
| 57 | CLEMENT | Emmanuel | CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 0.167 | -10 | 17 | qualifié |
| 58 | GOBBI | Mathis | UNIVERSITE TOULON | 0.167 | -10 | 16 | qualifié |
| 59 | LETOURNEAU | Victor | NANTES SPORT UNIVERSITE | 0.167 | -13 | 16 | qualifié |
| 60 | BANNWARTH | Nathan | UNIVERSITE TOULON | 0.167 | -17 | 12 | qualifié |
| 61 | POTENCIER | Clement | UNIVERSITE PARIS CITE | 0.000 | -12 | 11 | qualifié |
| 62 | D'ALMEIDA | Daryl | U. SORBONNE PARIS NORD STAPS | 0.000 | -13 | 12 | qualifié |
| 63 | LAMAZIERE | Mathieu | POLE LEONARD DE VINCI | 0.000 | -14 | 11 | qualifié |
| 64 | CODANT | Oscar | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.000 | -15 | 14 | qualifié |
| 65 | MAUDET | Valentin | ASU ANGERS | 0.000 | -19 | 11 | qualifié |
Document engarde-service - 28/03/2024 11:23:27
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment