| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGER | Noe | ASU BORDEAUX STAPS | 1.000 | 28 | 30 | qualifié |
| 2 | LATAPY | Ugo | INSA STRASBOURG | 1.000 | 24 | 25 | qualifié |
| 3 | WEBER | Jean-Nicolas | INSA STRASBOURG | 1.000 | 23 | 30 | qualifié |
| 4 | CUSTINE | Jeremy | ASU BORDEAUX ECO GESTION | 1.000 | 22 | 30 | qualifié |
| 5 | THEVENET | Guillaume | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG | 1.000 | 15 | 25 | qualifié |
| 6 | GLORIOT | Donat | ASU RENNES - U RENNES 2 | 0.833 | 14 | 25 | qualifié |
| 7 | BARBAROUX | Leo Paul | SORBONNE UNIVERSITE | 0.833 | 8 | 26 | qualifié |
| 8 | DEBES | Gauthier | INSA STRASBOURG | 0.800 | 16 | 24 | qualifié |
| 9 | DE LAZZER | Liam | LICENCE INDIV LGESU NANCY-METZ | 0.800 | 12 | 24 | qualifié |
| 10 | ISTRIA | Quentin | ESAIP ANGERS | 0.800 | 12 | 20 | qualifié |
| 11 | WAHNERT | Cyprien | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG | 0.800 | 10 | 21 | qualifié |
| 12 | LACOUR | Eloi | POLE LEONARD DE VINCI | 0.800 | 9 | 22 | qualifié |
| 13 | RAKOTO | Eloi | ENS PARIS SACLAY | 0.667 | 13 | 27 | qualifié |
| 14 | MAYER | Pierre | UNIVERSITE COTE D'AZUR | 0.667 | 5 | 23 | qualifié |
| 15 | SCHAERER STEINE | Paul Maxime | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG | 0.667 | 4 | 23 | qualifié |
| 16 | HARTMANN | Emeric | ENS PARIS SACLAY | 0.600 | 8 | 18 | qualifié |
| 17 | DAVILLERD | Oscar | INSA STRASBOURG | 0.500 | 3 | 22 | qualifié |
| 18 | PERRIER | Nathan | POLE LEONARD DE VINCI | 0.500 | 2 | 23 | qualifié |
| 19 | KAMGNO TIAJOUE | Glody Merciel | ECOLE POLYTECHNIQUE | 0.500 | -2 | 20 | qualifié |
| 20 | DE BROCA | Lorenzo | CENTRALESUPELEC SPORT | 0.500 | -2 | 19 | qualifié |
| 21 | LEMARQUIS | Archibald | ECOLE CENTRALE DE LYON | 0.500 | -3 | 23 | qualifié |
| 22 | CHANDON | Basile | UDL - UTE LYON 1 IUT | 0.400 | 0 | 17 | qualifié |
| 23 | GOUPILLON | Mathis | ENS PARIS SACLAY | 0.400 | -5 | 15 | qualifié |
| 24 | BLANQUE | Amaury | ECOLE CENTRALE DE LYON | 0.400 | -8 | 14 | qualifié |
| 25 | ROSEWARN | Andrew | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.400 | -11 | 10 | qualifié |
| 26 | MORLIGHEM | Artur | ECOLE POLYTECHNIQUE | 0.333 | -9 | 15 | qualifié |
| 27 | MOUQUET | Robbie | SORBONNE UNIVERSITE | 0.333 | -11 | 14 | qualifié |
| 28 | BECHTEL | Victor | ECOLE POLYTECHNIQUE | 0.200 | -6 | 15 | qualifié |
| 29 | BRESCH | Jalil | ENTPE LYON | 0.200 | -8 | 14 | qualifié |
| 30 | TOUROUDE | Alexandre | ECOLE POLYTECHNIQUE | 0.200 | -13 | 8 | qualifié |
| 31 | DESCORMIER | Natello | ECOLE POLYTECHNIQUE | 0.200 | -17 | 7 | qualifié |
| 32 | DENG | Erwin | CENTRALESUPELEC SPORT | 0.167 | -10 | 16 | qualifié |
| 33 | BARAKAT | Imad | ECOLE POLYTECHNIQUE | 0.167 | -10 | 15 | qualifié |
| 34 | VILMAURE | Loic | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.167 | -16 | 13 | qualifié |
| 35 | BUE | Dorian | UDL - UTE LYON 1 SCIENCES | 0.167 | -18 | 9 | qualifié |
| 36 | NGUYEN | Thien An | UDL - UTE LYON 1 SCIENCES | 0.000 | -16 | 9 | qualifié |
| 37 | SEASSARI | Hugo | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.000 | -19 | 11 | qualifié |
| 38 | KNAB | Xavier | UNIV PARIS PANTHEON ASSAS | 0.000 | -22 | 8 | qualifié |
| 39 | SCHNEIDER | Quentin | ECOLE CENTRALE DE LYON | 0.000 | -22 | 3 | qualifié |
Document engarde-service - 28/03/2024 15:19:49
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment