| Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | CARADANT Frederic | FRA |
||
| CARADANT Frederic FRA | ||||
| 64 | ||||
| CARADANT Frederic FRA | ||||
| 33 | PETIT Laurent | FRA |
6/5 | |
| BEAUVALLET Jean Charles FRA | ||||
| 32 | BEAUVALLET Jean Charles | FRA |
10/5 | |
| 17 | VALERY Philippe | FRA |
||
| VALERY Philippe FRA | ||||
| 48 | ||||
| VALERY Philippe FRA | ||||
| 49 | 10/5 | |||
| MARGUERIE Jean Francois FRA | ||||
| 16 | MARGUERIE Jean Francois | FRA |
||
| 9 | SMEYERS Eric | FRA |
||
| SMEYERS Eric FRA | ||||
| 56 | ||||
| SMEYERS Eric FRA | ||||
| 41 | 10/7 | |||
| TOUBOUL Charles FRA | ||||
| 24 | TOUBOUL Charles | FRA |
||
| 25 | VALLETTE VIALLARD Hugues | FRA |
||
| VALLETTE VIALLARD Hugues FRA | ||||
| 40 | GAUTHERON Sylvain | FRA |
10/1 | |
| DUCROCQ Stephane FRA | ||||
| 57 | 10/9 | |||
| DUCROCQ Stephane FRA | ||||
| 8 | DUCROCQ Stephane | FRA |
||
| 5 | REZE Emmanuel | FRA |
||
| REZE Emmanuel FRA | ||||
| 60 | ||||
| ALLEMAND Luc FRA | ||||
| 37 | UZEL Jean-Charles | FRA |
10/9 | |
| ALLEMAND Luc FRA | ||||
| 28 | ALLEMAND Luc | FRA |
10/6 | |
| 21 | DUCLOS Laurent | FRA |
||
| DUCLOS Laurent FRA | ||||
| 44 | ||||
| MARBEUF Gilles FRA | ||||
| 53 | 10/3 | |||
| MARBEUF Gilles FRA | ||||
| 12 | MARBEUF Gilles | FRA |
||
| 13 | GUY Michel | FRA |
||
| GUY Michel FRA | ||||
| 52 | ||||
| GUY Michel FRA | ||||
| 45 | 10/5 | |||
| BENEZET Aldric FRA | ||||
| 20 | BENEZET Aldric | FRA |
||
| 29 | GAUTHEY Michel | FRA |
||
| GAUTHEY Michel FRA | ||||
| 36 | BRUN Eric | FRA |
10/4 | |
| GAUTHEY Michel FRA | ||||
| 61 | 10/6 | |||
| FLAMME Emmanuel FRA | ||||
| 4 | FLAMME Emmanuel | FRA |
||
| 3 | DALSACE David | FRA |
||
| DALSACE David FRA | ||||
| 62 | ||||
| DALSACE David FRA | ||||
| 35 | MARQUANT Bruno | FRA |
10/3 | |
| COUTON Marc Paul FRA | ||||
| 30 | COUTON Marc Paul | FRA |
10/9 | |
| 19 | FEUTRIER Florent | FRA |
||
| FEUTRIER Florent FRA | ||||
| 46 | ||||
| RONDIN Stephane FRA | ||||
| 51 | 10/6 | |||
| RONDIN Stephane FRA | ||||
| 14 | RONDIN Stephane | FRA |
||
| 11 | LUQUIAU Eric | FRA |
||
| LUQUIAU Eric FRA | ||||
| 54 | ||||
| TURA Bruno FRA | ||||
| 43 | 10/9 | |||
| TURA Bruno FRA | ||||
| 22 | TURA Bruno | FRA |
||
| 27 | POUZENC Jean-Baptiste | FRA |
||
| NOWAK Dominique FRA | ||||
| 38 | NOWAK Dominique | FRA |
10/8 | |
| COLDEFY David FRA | ||||
| 59 | 10/2 | |||
| COLDEFY David FRA | ||||
| 6 | COLDEFY David | FRA |
||
| 7 | LE CHEVALLIER Olivier | FRA |
||
| LE CHEVALLIER Olivier FRA | ||||
| 58 | ||||
| GOGNY Thomas FRA | ||||
| 39 | LABORDE Eric | FRA |
10/9 | |
| GOGNY Thomas FRA | ||||
| 26 | GOGNY Thomas | FRA |
10/5 | |
| 23 | HELAN-CHAPEL Olivier | FRA |
||
| HELAN-CHAPEL Olivier FRA | ||||
| 42 | ||||
| BERNARD Sylvain FRA | ||||
| 55 | 10/6 | |||
| BERNARD Sylvain FRA | ||||
| 10 | BERNARD Sylvain | FRA |
||
| 15 | STOBAND Olivier | FRA |
||
| STOBAND Olivier FRA | ||||
| 50 | ||||
| STOBAND Olivier FRA | ||||
| 47 | 4/1 | |||
| GUILLEMIER Gael FRA | ||||
| 18 | GUILLEMIER Gael | FRA |
||
| 31 | SENMARTIN Eric | FRA |
||
| SENMARTIN Eric FRA | ||||
| 34 | MARECHAL Patrick | FRA |
10/5 | |
| WALLE Emmanuel FRA | ||||
| 63 | 10/5 | |||
| WALLE Emmanuel FRA | ||||
| 2 | WALLE Emmanuel | FRA |
Document engarde-service - 27/01/2024 17:26:09
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment