Rang initial | Série | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|---|
2001 | THOME | Nicole | GER |
|
2002 | LEVEQUE | Isabelle | FRA |
|
2005 | HORI | Catherine | FRA |
|
2007 | ROUSSELOT | Bella | FRA |
|
2011 | CAVERON | Catherine | FRA |
|
2012 | MARTIN | Caroline | ITA |
|
2015 | SIRACUSANO | Donatella | ITA |
|
2016 | BARBIER | Anne Laure | FRA |
|
2018 | ESIMAJE-HEATH | Jacqueline | GBR |
|
2019 | STOKKERMANS-STAM | Jean-Marie | NED |
|
2020 | KETS | Kathleen | BEL |
|
2023 | BAXTER | Claudia | GBR |
|
2025 | CRANSTON SELBY | Beth | GBR |
|
2031 | FOSTIER | Veronique | FRA |
|
2033 | BERNARDO DA SILVA FRANCA | Denise | FRA |
|
2041 | CHIARI | Astrid | AUT |
|
2999 | BISSON | Bénédicte | FRA |
|
2999 | CAP | Carole | FRA |
|
2999 | DOMAREFF | Stéphanie | FRA |
|
2999 | GOEMAERE | Marièle | FRA |
Document engarde-service - 17/01/2024 19:53:34
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment