R.i. | Série | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | THOME | Nicole | GER |
2 | 2 | COLAIACOMO | Daniela | ITA |
3 | 4 | GRAUNDINS | Gunilla | GER |
4 | 5 | CRANSTON-SELBY | Beth | GBR |
5 | 6 | LEVEQUE | Isabelle | FRA |
6 | 7 | ESIMAJE-HEATH | Jacqueline | GBR |
7 | 8 | HORI | Catherine | FRA |
8 | 9 | MARTIN | Caroline | GBR |
9 | 10 | ROUSSELOT | Bella | FRA |
10 | 16 | KETS | Kathleen | BEL |
11 | 20 | STOKKERMANS-STAN | Jean-Marie | NED |
12 | 22 | BAXTER | Claudia | GBR |
13 | 25 | FOSTIER | Veronique | FRA |
14 | 27 | CHIARI | Astrid | AUT |
15 | 33 | SNOEK | Eline | NED |
16 | 37 | BERNARDO DA SILVA FRANCA | Denise | FRA |
17 | 46 | GARCIA LOJEK | Karine | FRA |
18 | 52 | GROENHEIDE | Esther | NED |
19 | 999 | YANO | Wendy | CAN |
20 | 999 | JEAN | Emmanuelle | USA |
Document engarde-service - 18/01/2025 16:46:06
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment