| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOME | Nicole | GER |
1.000 | 16 | 25 | qualifiée |
| 2 | LEVEQUE | Isabelle | FRA |
1.000 | 15 | 20 | qualifiée |
| 3 | GRAUDINS | Gunilla | GER |
0.750 | 7 | 18 | qualifiée |
| 4 | ESIMAJE-HEATH | Jacqueline | GBR |
0.600 | 6 | 21 | qualifiée |
| 5 | ROUSSELOT | Bella | FRA |
0.600 | 0 | 18 | qualifiée |
| 6 | MARTIN | Caroline | GBR |
0.500 | 1 | 15 | qualifiée |
| 7 | JEAN | Emmanuelle | USA |
0.400 | -2 | 18 | qualifiée |
| 8 | GROENHEIDE | Esther | NED |
0.250 | -10 | 8 | qualifiée |
| 9 | GANGNEUX | Catherine | FRA |
0.200 | -8 | 14 | qualifiée |
| 10 | BERNARDO DA SILVA FRANCA | Denise | BRA |
0.200 | -12 | 12 | qualifiée |
| 11 | GOEMAERE | Mariele | FRA |
0.000 | -13 | 7 | qualifiée |
Document engarde-service - 07/02/2026 16:25:53
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment