| 5e place | Tableau 5-8 de 4 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | ORLEANS CE | ORLEANS CE | ||||||
| GISORS 3A | ORLEANS CE | |||||||
| 8 | GISORS 3A | GISORS 3A | 45/33 | |||||
| GISORS 3A | ORLEANS CE | |||||||
| 45/43 | 5 | ROUBAIX CE | ROUBAIX CE | 45/32 | ||||
| PARIS RCF | ROUBAIX CE | |||||||
| 4 | PARIS RCF | PARIS RCF | 45/44 | |||||
| CLAMART CE | STRASBOURG U | |||||||
| 45/43 | 3 | GEMENOS | GEMENOS | 45/38 | ||||
| PARIS USM | GEMENOS | |||||||
| 6 | PARIS USM | PARIS USM | 45/25 | |||||
| CLAMART CE | STRASBOURG U | |||||||
| 45/33 | 7 | CLAMART CE | CLAMART CE | 45/42 | ||||
| CLAMART CE | STRASBOURG U | |||||||
| 2 | STRASBOURG U | STRASBOURG U | 45/33 | |||||
| 7e place | Troisième place | |||||||
| PARIS RCF | ROUBAIX CE | |||||||
| PARIS RCF | GEMENOS | |||||||
| 45/42 | PARIS USM | GEMENOS | 45/26 |
Document engarde-service - 15/05/2022 17:49:10
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment