Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
1 | MEYLAN SE | MEYLAN SE | ||||
MEYLAN SE | ||||||
16 | ||||||
MEYLAN SE | ||||||
9 | PARIS RCF | PARIS RCF | 45/37 | |||
PARIS RCF | ||||||
8 | CHARLEVILLE | CHARLEVILLE | 45/36 | |||
MEYLAN SE | ||||||
5 | NANCY SA | NANCY SA | 45/21 | |||
NANCY SA | ||||||
12 | PARIS USM 2 | PARIS USM | 45/17 | |||
NANCY SA | ||||||
13 | 45/30 | |||||
BORDEAUX CAM | ||||||
4 | BORDEAUX CAM | BORDEAUX CAM | ||||
MEYLAN SE | ||||||
3 | GEMENOS | GEMENOS | 45/32 | |||
GEMENOS | ||||||
14 | ||||||
GEMENOS | ||||||
11 | PAYS MOULINS | PAYS MOULINS | 45/19 | |||
MAI LAFFITTE | ||||||
6 | MAI LAFFITTE | MAI LAFFITTE | 45/38 | |||
GEMENOS | ||||||
7 | PARIS USM 1 | PARIS USM | 45/34 | |||
PARIS USM 1 | ||||||
10 | ST NAZAIRE | ST NAZAIRE | 45/31 | |||
JOUE TOURS | ||||||
15 | 45/19 | |||||
JOUE TOURS | Troisième place | |||||
2 | JOUE TOURS | JOUE TOURS | NANCY SA | |||
JOUE TOURS | ||||||
JOUE TOURS | 45/22 |
Document engarde-service - 15/05/2022 11:50:27
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment