| Tableau de 128 | |||
| 1 | SALL Bilkis | IDF EST | |
| SALL Bilkis | |||
| 128 | |||
| 65 | JABOUILLE Chloé | PROVENCE | |
| 15:45 Piste 5 Arbitre: HECHER Benoit PARIS | JABOUILLE Chloé | ||
| 64 | DEMOUCHE Gabrielle | PROVENCE | 15/6 |
| 33 | TRINIOL Flavie | MIDI-PYRENEES | |
| TRINIOL Flavie | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| TARIN Cleonise | |||
| 32 | TARIN Cleonise | BRETAGNE | |
| 17 | MALENFANT Lou | ||
| MALENFANT Lou | |||
| 112 | |||
| 81 | LELIEVRE Margot | MIDI-PYRENEES | |
| 16:00 Piste 5 Arbitre: HECHER Benoit PARIS | HARDY-SAITO Diane | ||
| 48 | HARDY-SAITO Diane | IDF EST | 15/12 |
| 49 | PASQUALE Julia | ILE DE FRANCE OUEST | |
| 16:15 Piste 5 Arbitre: HECHER Benoit PARIS | PASQUALE Julia | ||
| 80 | MAGUY Judith | AQUITAINE | 15/10 |
| 113 | |||
| BOUTOUX TRANQUI Tess | |||
| 16 | BOUTOUX TRANQUI Tess | PARIS | |
| 9 | TALLAS Nawel | FRANCHE-COMTE | |
| TALLAS Nawel | |||
| 120 | |||
| 73 | JACOB Clémence | BOURGOGNE | |
| 15:45 Piste 6 Arbitre: ROZELL Louis IDF EST | JACOB Clémence | ||
| 56 | CHAUVEAU Julie | CENTRE | 15/13 |
| 41 | SAGNIEZ Lise | IDF EST | |
| SAGNIEZ Lise | |||
| 88 | |||
| 105 | |||
| SANSON Angele | |||
| 24 | SANSON Angele | POITOU-CHARENTES | |
| 25 | MONIN Amandine | ILE DE FRANCE OUEST | |
| MONIN Amandine | |||
| 104 | |||
| 89 | |||
| KAWIECKI Anna | |||
| 40 | KAWIECKI Anna | CHAMPAGNE-ARDENNE | |
| 57 | FRIESS Emma | NORD-PAS DE CALAIS | |
| 16:00 Piste 6 Arbitre: ROZELL Louis IDF EST | FRIESS Emma | ||
| 72 | DASNIERES DE VEIGY Lea | 15/10 | |
| 121 | |||
| GAILLARDOT Lilou | |||
| 8 | GAILLARDOT Lilou | COTE D'AZUR | |
| 5 | PETIT DIT DARIEL Mina | ILE DE FRANCE OUEST | |
| PETIT DIT DARIEL Mina | |||
| 124 | |||
| 69 | RAULT Anaelle | PAYS DE LA LOIRE | |
| 16:15 Piste 6 Arbitre: ROZELL Louis IDF EST | RAULT Anaelle | ||
| 60 | BERGERAS BARTKOWIAK Johemie | AQUITAINE | 15/6 |
| 37 | D''ORNANO Mahault | PARIS | |
| D''ORNANO Mahault | |||
| 92 | |||
| 101 | |||
| RODARIE Chloe | |||
| 28 | RODARIE Chloe | LYONNAIS | |
| 21 | CHARON Elonie | POITOU-CHARENTES | |
| CHARON Elonie | |||
| 108 | |||
| 85 | KHUN Nelly | MIDI-PYRENEES | |
| 15:45 Piste 8 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS | PASCAL-DUCROQ Anthea | ||
| 44 | PASCAL-DUCROQ Anthea | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 15/0 |
| 53 | CAMBOULIVES Lison | PROVENCE | |
| 16:00 Piste 8 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS | CAMBOULIVES Lison | ||
| 76 | RACINE Sinjini | MIDI-PYRENEES | 15/3 |
| 117 | |||
| PARADA ANDOUARD Enora | |||
| 12 | PARADA ANDOUARD Enora | PAYS DE LA LOIRE | |
| 13 | ARLOT Alice | LIMOUSIN | |
| ARLOT Alice | |||
| 116 | |||
| 77 | VANOTTI Léna | DAUPHINE-SAVOIE | |
| 16:15 Piste 8 Arbitre: DAGREOU Mathieu PARIS | VARET Camille | ||
| 52 | VARET Camille | ILE DE FRANCE OUEST | 15/9 |
| 45 | RIPERT Manon | CHAMPAGNE-ARDENNE | |
| 15:45 Piste 10 Arbitre: BURNET Sébastien POITOU-CHARENTES | RIPERT Manon | ||
| 84 | POST Maya | 15/3 | |
| 109 | |||
| GIMARD Ninon | |||
| 20 | GIMARD Ninon | ILE DE FRANCE OUEST | |
| 29 | BIELLMANN Camille | ILE DE FRANCE OUEST | |
| BIELLMANN Camille | |||
| 100 | |||
| 93 | |||
| PIERRACCINI Camille | |||
| 36 | PIERRACCINI Camille | PROVENCE | |
| 61 | LARQUIER Marie | IDF EST | |
| 16:00 Piste 10 Arbitre: BURNET Sébastien POITOU-CHARENTES | LARQUIER Marie | ||
| 68 | IUBAS Bianca | 15/13 | |
| 125 | |||
| MOISSET Bella | |||
| 4 | MOISSET Bella | ILE DE FRANCE OUEST | |
| 3 | CHOUET Lise | ILE DE FRANCE OUEST | |
| CHOUET Lise | |||
| 126 | |||
| 67 | FOURNY Manon | CHAMPAGNE-ARDENNE | |
| 16:15 Piste 10 Arbitre: BURNET Sébastien POITOU-CHARENTES | FOURNY Manon | ||
| 62 | DONCEAN Emma Alexandra | 15/11 | |
| 35 | GERARD Myrtille | PARIS | |
| GERARD Myrtille | |||
| 94 | |||
| 99 | |||
| LACKOVIC Mia | |||
| 30 | LACKOVIC Mia | ILE DE FRANCE OUEST | |
| 19 | DUPUY Lola | ILE DE FRANCE OUEST | |
| DUPUY Lola | |||
| 110 | |||
| 83 | LELIEVRE Romane | MIDI-PYRENEES | |
| 15:45 Piste 11 Arbitre: BAUDCHON Florent NORD-PAS DE CALAIS | PATARD GONCALVES Martha | ||
| 46 | PATARD GONCALVES Martha | PAYS DE LA LOIRE | 15/11 |
| 51 | VALIERE Lise | MIDI-PYRENEES | |
| 16:00 Piste 11 Arbitre: BAUDCHON Florent NORD-PAS DE CALAIS | VALIERE Lise | ||
| 78 | VENANT Valentine | ILE DE FRANCE OUEST | 15/12 |
| 115 | |||
| RAIMBAULT Eugénie | |||
| 14 | RAIMBAULT Eugénie | PARIS | |
| 11 | LECHAT Doriane | POITOU-CHARENTES | |
| LECHAT Doriane | |||
| 118 | |||
| 75 | HAYDEN Clara-Louna | IDF EST | |
| 15:45 Piste 12 Arbitre: LICHAIRE Eliott PROVENCE | BROSSEAU Janice | ||
| 54 | BROSSEAU Janice | PAYS DE LA LOIRE | 15/4 |
| 43 | MARANDEAU Orlane | IDF EST | |
| 16:00 Piste 12 Arbitre: LICHAIRE Eliott PROVENCE | MARANDEAU Orlane | ||
| 86 | WANG Junqi | MIDI-PYRENEES | 15/4 |
| 107 | |||
| ADAMO Anita | |||
| 22 | ADAMO Anita | ILE DE FRANCE OUEST | |
| 27 | ANATOLE Carla | PARIS | |
| ANATOLE Carla | |||
| 102 | |||
| 91 | |||
| DUMARCHEZ Zoe | |||
| 38 | DUMARCHEZ Zoe | DAUPHINE-SAVOIE | |
| 59 | CHEVREAU Clementine | ILE DE FRANCE OUEST | |
| 15:45 Piste 13 Arbitre: DURAND Marc AQUITAINE | CHEVREAU Clementine | ||
| 70 | FOLTRAN Ines | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 15/7 |
| 123 | |||
| CHAIDAKIS Alexina | |||
| 6 | CHAIDAKIS Alexina | PARIS | |
| 7 | GAUTHERON Tess | BOURGOGNE | |
| GAUTHERON Tess | |||
| 122 | |||
| 71 | CANAVOSO Yuling | LYONNAIS | |
| 16:00 Piste 13 Arbitre: DURAND Marc AQUITAINE | CANAVOSO Yuling | ||
| 58 | LAINE Carla | BOURGOGNE | 13/10 |
| 39 | MARQUET Katell | POITOU-CHARENTES | |
| MARQUET Katell | |||
| 90 | |||
| 103 | |||
| DUBAIL Raphaelle | |||
| 26 | DUBAIL Raphaelle | LYONNAIS | |
| 23 | LIEBEN Juliette | IDF EST | |
| LIEBEN Juliette | |||
| 106 | |||
| 87 | |||
| ARNAL MANESSE Louise | |||
| 42 | ARNAL MANESSE Louise | PARIS | |
| 55 | CHENNAUX Anouk | AQUITAINE | |
| 15:45 Piste 23 Arbitre: EL HAOUARI Narimene | CHENNAUX Anouk | ||
| 74 | VILLACAMPA Lalie | MIDI-PYRENEES | 15/2 |
| 119 | |||
| MATHIEU Perrine | |||
| 10 | MATHIEU Perrine | FRANCHE-COMTE | |
| 15 | DIRLAOUEN Victorine | PAYS DE LA LOIRE | |
| DIRLAOUEN Victorine | |||
| 114 | |||
| 79 | DELPUECH Lilou | MIDI-PYRENEES | |
| 16:00 Piste 23 Arbitre: EL HAOUARI Narimene | LEMARIE Wendy | ||
| 50 | LEMARIE Wendy | ILE DE FRANCE OUEST | 15/7 |
| 47 | VARGA Imola Csilla | ||
| 15:45 Piste 24 Arbitre: TRISTRAM Rafaël DAUPHINE-SAVOIE | VARGA Imola Csilla | ||
| 82 | DESCLOUX Zoé | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 15/13 |
| 111 | |||
| DUFOUR Margo | |||
| 18 | DUFOUR Margo | NORD-PAS DE CALAIS | |
| 31 | DUCHET SUCHAUX Agathe | LORRAINE | |
| DUCHET SUCHAUX Agathe | |||
| 98 | |||
| 95 | |||
| HANDOUS Mayssa | |||
| 34 | HANDOUS Mayssa | ILE DE FRANCE OUEST | |
| 63 | TORRES Iris | LANGUEDOC-ROUSSILLON | |
| 16:00 Piste 24 Arbitre: TRISTRAM Rafaël DAUPHINE-SAVOIE | BLIND Marilou | ||
| 66 | BLIND Marilou | ILE DE FRANCE OUEST | 15/11 |
| 127 | |||
| ORAIN Andrea | |||
| 2 | ORAIN Andrea | BRETAGNE |
Document engarde-service - 07/01/2023 16:44:19
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment