| I.r. | Serie | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VARGAS HILLA | Cristina De Lourdes | VCE-VA |
| 2 | 2 | BUGALLO OTERO | Araceli | COMES-C |
| 3 | 3 | TEBAR MARTINEZ | Nuria | CVA-CR |
| 4 | 4 | VALERA SANCHEZ | Macarena | CETC-M |
| 5 | 5 | DE MIGUEL GARCIA | Susana Marta | SUÑE-BI |
| 6 | 6 | TORRE-ENCISO HERNANZ | Marta | CREA-M |
| 7 | 7 | GOMEZ NICOLA | Graciela | CE-TO |
| 8 | 8 | VAZQUEZ CORBACHO | Isabel Maria | SA-GR |
| 9 | 9 | GOMEZ MARTIN | Rebeca | CEMAJ-M |
| 10 | 11 | MORILLA ARCOS | Eva Mª | SEAC-CO |
| 11 | 12 | EIRIZ MATA | Nieves | 100TO-C |
| 12 | 101 | CLOSE VERBRUGGEN | Paulien | CBE-BA |
| 13 | 102 | CANO DIOSA | Rosa Maria | CECVI-PO |
| 14 | 104 | ORBEA SALAZAR | Mercedes | SUÑE-BI |
Document engarde-service - 25/01/2025 15:51:56
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia