| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDAL-JAFFRE | Aaron | LORIENT SE |
1,000 | 15 | 20 | qualifié |
| 2 | LOUNAS | Naim | JA ST MALO |
1,000 | 14 | 16 | qualifié |
| 3 | ROSSI MORVAN | Gabriel | LORIENT SE |
1,000 | 11 | 20 | qualifié |
| 4 | MADIOT | Jean-Cyril | JA ST MALO |
1,000 | 11 | 15 | qualifié |
| 5 | ROUX | Jean | JA ST MALO |
1,000 | 8 | 16 | qualifié |
| 6 | LE CALVEZ | Paul | RENNES CSG |
0,800 | 11 | 19 | qualifié |
| 7 | GOURDIN | Arthur | JA ST MALO |
0,800 | 8 | 18 | qualifié |
| 8 | JORAND | Kito | JA ST MALO |
0,800 | 7 | 17 | qualifié |
| 9 | MICHAUD LIPOVAC | Oswald | JA ST MALO |
0,750 | 8 | 12 | qualifié |
| 10 | VIMEUX | Théo | JA ST MALO |
0,750 | 7 | 15 | qualifié |
| 11 | GOURVELLEC | Nathanaël | QUIMPER EC |
0,750 | 6 | 14 | qualifié |
| 12 | NEDELLEC | Tristan | LORIENT SE |
0,750 | 4 | 14 | qualifié |
| 13 | BRESSOL LEMOINE | Oscar | LISIEUX EL |
0,600 | 8 | 17 | qualifié |
| 14 | RIO | Sullivan | COETQUIDAN |
0,600 | 5 | 18 | qualifié |
| 15 | LEVISSE | Tristan | LORIENT SE |
0,600 | 3 | 16 | qualifié |
| 16 | CODDEVILLE | Robin | JA ST MALO |
0,600 | 2 | 16 | qualifié |
| 17 | MARTIGNY | Sacha | LISIEUX EL |
0,600 | 1 | 14 | qualifié |
| 18 | GAYRAL | Arthur | QUIMPER EC |
0,600 | -2 | 12 | qualifié |
| 19 | YSTE | Jocelyn | LORIENT SE |
0,500 | 3 | 13 | qualifié |
| 20 | LE PAPE | Max | QUIMPER EC |
0,500 | 1 | 10 | qualifié |
| 21 | LANGLAIS | Joris | LORIENT SE |
0,500 | -1 | 12 | qualifié |
| 22 | LE QUILLEC | Adrien | VITRE |
0,500 | -1 | 10 | qualifié |
| 23 | AMICE | Eliaz | JA ST MALO |
0,500 | -2 | 10 | qualifié |
| 24 | EMILY | Sacha | QUIMPER EC |
0,500 | -6 | 8 | qualifié |
| 25 | FOUQUET GUEZENNEC | Gwenole | QUIMPER EC |
0,400 | -3 | 12 | qualifié |
| 26 | FECHANT | Joris | COETQUIDAN |
0,250 | -2 | 12 | qualifié |
| 27 | THOMY | Lysandre | ST MEEN LG |
0,250 | -2 | 10 | qualifié |
| 28 | LE PALABE | Aodrenn | LOUDEAC |
0,250 | -6 | 9 | qualifié |
| 29 | VALLAT | Charles | LORIENT SE |
0,250 | -7 | 7 | qualifié |
| 30 | CHERASSE | Amaury | JA ST MALO |
0,200 | -5 | 11 | qualifié |
| 31 | BREHAUT | Evan | ECM |
0,200 | -9 | 9 | qualifié |
| 32 | VAILLANT-LINGER | Nolan | VITRE |
0,200 | -13 | 4 | qualifié |
| 33 | REMOND | Liam | ST MEEN LG |
0,000 | -6 | 10 | qualifié |
| 34 | PINAT | Louis | DINAN EA |
0,000 | -11 | 9 | qualifié |
| 35 | HAVY | Yoann | ST MEEN LG |
0,000 | -12 | 8 | qualifié |
| 36 | LE GUYADER | Robin | AURAY ESC |
0,000 | -13 | 3 | qualifié |
| 37 | BOULOU | Marc-Eliott | HENON |
0,000 | -16 | 4 | qualifié |
| 38 | DORMAELS | Liam | QUIMPER EC |
0,000 | -16 | 0 | qualifié |
Document engarde-service - 22/11/2025 14:59:20
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment