| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESCHIERA | Maxence | FRA |
1.000 | 15 | 25 | qualifié |
| 2 | BARBE | Mathieu | FRA |
1.000 | 13 | 20 | qualifié |
| 3 | PARES | Quentin | FRA |
0.800 | 10 | 23 | qualifié |
| 4 | OLLIVIER | Quentin | FRA |
0.750 | 9 | 17 | qualifié |
| 5 | BIBOUD | Florian | FRA |
0.600 | 10 | 22 | qualifié |
| 6 | GUILLEMIN | Vincent | FRA |
0.500 | 4 | 14 | qualifié |
| 7 | JAN | Martin | FRA |
0.400 | -4 | 14 | qualifié |
| 8 | FER | Korantin | FRA |
0.250 | -11 | 6 | qualifié |
| 9 | GUILLEMIN | Erwann | FRA |
0.200 | -13 | 10 | qualifié |
| 10 | UEDA | Makoto | FRA |
0.000 | -15 | 5 | qualifié |
| 11 | HENRY | Valentin | FRA |
0.000 | -18 | 7 | qualifié |
| AINS | Alicia | FRA |
dnf | DNF | |||
| CRÉPEL | Pauline | FRA |
dnf | DNF | |||
| MOMENCEAU | Anaë | FRA |
dnf | DNF |
Document engarde-service - 23/11/2025 12:55:14
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment