| Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINGEISSEN | Francois | ST GRATIEN | |
| 2 | NOEL | Jean Louis | LAGNY MARNE | |
| 3 | DUCHENE | Marc | PARIS UC | |
| 3 | SCHIOCHET | Philippe | CLERMONT FER | |
| 5 | HERVE | François | ST GRATIEN | |
| 6 | DELACOUR | Patrick | ALES ESCRIME | |
| 7 | BLIN | Raoul | GRAD TALENCE | |
| 8 | COUTROT | Dominique | ATPE | |
| 9 | GAUDRY | Francois | NEVERS CE | DNF |
| 10 | LORAUX | Jean Francois | LAGNY MARNE | |
| 11 | LEGROS | Eric | BEC STE MARI | |
| 12 | PFISTER | Michel | SELESTAT ESC | |
| 13 | AMANRICH | François | RCS 26 | |
| 14 | BLUM | Patrick | LEVALLOIS | |
| 15 | DUCATEL | Jean Jacques | LILLE VAUBAN | |
| 16 | MARANGES | Jean Luc | SAINTES CE | |
| 17 | IVALDI | Pierre | NIMES SE | |
| 18 | PILLON | Bruno | ST HERBLAIN | |
| 19 | SERRA | Marc | ARRAS CE | |
| 20 | ROBERT | Jean Francois | ST MAUR VGA | |
| 21 | FACINA | Alain | E3F THIONVIL |
Document engarde-service - 22/01/2023 13:37:52
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment