Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARMINA | Riccardo | ITA | 1.000 | 26 | 35 | qualifié |
2 | BOCCONI | Andrea | ITA | 1.000 | 19 | 35 | qualifié |
3 | ALLAIN | Marc | FRA | 1.000 | 13 | 30 | qualifié |
4 | MORRIS | Carl | GBR | 0.857 | 20 | 34 | qualifié |
5 | PAROLI | Giulio | ITA | 0.833 | 19 | 29 | qualifié |
6 | ARANY-TOTH | Lajos | HUN | 0.714 | 8 | 27 | qualifié |
7 | BELLET | Michel | FRA | 0.667 | 6 | 26 | qualifié |
8 | FRANK | Wolfgang Walter | SUI | 0.571 | 5 | 25 | qualifié |
9 | PAUL | Graham | GBR | 0.571 | 4 | 26 | qualifié |
10 | AUSSEDAT | Bernard | FRA | 0.571 | 3 | 28 | qualifié |
11 | BARON | Peter | GBR | 0.571 | 3 | 27 | qualifié |
12 | HELFRICHT | Helmut | GER | 0.571 | 3 | 26 | qualifié |
13 | PREGOWSKI | Jerzy | POL | 0.571 | 2 | 28 | qualifié |
14 | IMREH | Laszlo | HUN | 0.333 | -4 | 19 | qualifié |
15 | COMPTON | Michael | GBR | 0.333 | -8 | 17 | qualifié |
16 | SCHNEIDER | Wilfried | GER | 0.286 | -3 | 23 | qualifié |
17 | HUGET | Pierre | BEL | 0.286 | -11 | 20 | qualifié |
18 | DOLEZAL | Bohuslav | CZE | 0.167 | -13 | 14 | qualifié |
19 | PRECHTL | Hanns | GER | 0.167 | -13 | 13 | qualifié |
20 | ZINI | Roland | FRA | 0.143 | -16 | 17 | qualifié |
21 | AMANRICH | François | FRA | 0.143 | -18 | 14 | qualifié |
22 | MAGYAR | Péter | HUN | 0.143 | -24 | 10 | qualifié |
23 | CUNEO | Jean | FRA | 0.000 | -21 | 14 | qualifié |
Document engarde-service - 19/05/2023 12:02:26
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment