| Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
| 1 | CZEGLEDY Edina | |||||
| 14:15 Piste 23 Arbitre: VIDAL Alice FRA | CZEGLEDY Edina | |||||
| 16 | MITNACHT Maren | 10/9 | ||||
| 14:45 Piste 23 Arbitre: LESCROART Caroline FRA | CZEGLEDY Edina | |||||
| 9 | FRITSCH Swantje | 10/3 | ||||
| 14:15 Piste 24 Arbitre: CAMBON Lionel FRA | HERCZEG Krisztina | |||||
| 8 | HERCZEG Krisztina | 10/4 | ||||
| 15:15 Piste 1 Arbitre: VIDAL Alice FRA | CZEGLEDY Edina | |||||
| 5 | REUMUELLER Martina | 10/5 | ||||
| 14:15 Piste 25 Arbitre: BALOGH Reka HON | REUMUELLER Martina | |||||
| 12 | DRECHSEL Claudia | 10/1 | ||||
| 14:45 Piste 24 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR | REUMUELLER Martina | |||||
| 13 | BURKHARDT Katja | 10/3 | ||||
| 14:15 Piste 26 Arbitre: CELLER Pavol SVK | ERÖS-SZATMARY Adrienn | |||||
| 4 | ERÖS-SZATMARY Adrienn | 5/3 | ||||
| 16:15 Piste 1 Arbitre: DUCARME Florence FRA | ENRIGHT Irene | |||||
| 3 | ENRIGHT Irene | 10/4 | ||||
| 14:15 Piste 27 Arbitre: DUCARME Florence FRA | ENRIGHT Irene | |||||
| 14 | KROGGEL Katharina | 10/6 | ||||
| 14:45 Piste 25 Arbitre: DUCARME Florence FRA | ENRIGHT Irene | |||||
| 11 | HOBET Raphaelle | 10/7 | ||||
| 14:15 Piste 28 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR | BERNAU Ulrike | |||||
| 6 | BERNAU Ulrike | 10/2 | ||||
| 15:15 Piste 2 Arbitre: LESCROART Caroline FRA | ENRIGHT Irene | |||||
| 7 | FERRARI Annaick | 10/9 | ||||
| 14:15 Piste 29 Arbitre: FRERES Hugo BEL | FERRARI Annaick | |||||
| 10 | HELDMANN Tanja | 10/3 | ||||
| 14:45 Piste 26 Arbitre: FRERES Hugo BEL | QUADRI Paola | |||||
| 15 | HEMPELMANN Katharina | 10/3 | ||||
| 14:15 Piste 30 Arbitre: LESCROART Caroline FRA | QUADRI Paola | |||||
| 2 | QUADRI Paola | 10/4 |
Document engarde-service - 20/05/2023 18:06:10
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment