Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
1 | GOEMAERE Mariele | |||
GOEMAERE Mariele | ||||
64 | ||||
12:00 Piste 1 Arbitre: CELLER Pavol SVK | GOEMAERE Mariele | |||
33 | OLIER Therese | 10/3 | ||
10:30 Piste 1 Arbitre: DENZER Benjamin GER | OLIER Therese | |||
32 | CITERNE Cécile | 10/9 | ||
17 | JVANIA Rusudan | |||
JVANIA Rusudan | ||||
48 | ||||
12:15 Piste 1 Arbitre: CELLER Pavol SVK | BUCA Doina Stefania | |||
49 | 10/2 | |||
BUCA Doina Stefania | ||||
16 | BUCA Doina Stefania | |||
9 | ELSENBACH Christiane | |||
ELSENBACH Christiane | ||||
56 | ||||
12:30 Piste 1 Arbitre: CELLER Pavol SVK | ELSENBACH Christiane | |||
41 | 10/8 | |||
SCHIPPERHEYN Heleen | ||||
24 | SCHIPPERHEYN Heleen | |||
25 | HELLWIG Marion | |||
HELLWIG Marion | ||||
40 | ||||
12:00 Piste 2 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | WELTZIEN Silke | |||
57 | 10/8 | |||
WELTZIEN Silke | ||||
8 | WELTZIEN Silke | |||
5 | KOSA Judit | |||
KOSA Judit | ||||
60 | ||||
12:15 Piste 2 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | KOSA Judit | |||
37 | THOULESS Helen | 10/1 | ||
10:30 Piste 2 Arbitre: DUCARME Florence FRA | COATES Tracey | |||
28 | COATES Tracey | 10/5 | ||
21 | HULL Nicola | |||
HULL Nicola | ||||
44 | ||||
12:30 Piste 2 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | JENSEN Lene | |||
53 | 10/6 | |||
JENSEN Lene | ||||
12 | JENSEN Lene | |||
13 | TANZMEISTER Dorothea | |||
TANZMEISTER Dorothea | ||||
52 | ||||
12:00 Piste 3 Arbitre: DENZER Benjamin GER | TANZMEISTER Dorothea | |||
45 | 10/2 | |||
TORDA Melinda | ||||
20 | TORDA Melinda | |||
29 | MOONEY Rebecca | |||
10:30 Piste 3 Arbitre: CELLER Pavol SVK | KHELAIA Khatuna | |||
36 | KHELAIA Khatuna | 10/7 | ||
12:15 Piste 3 Arbitre: DENZER Benjamin GER | O''CONNELL Kate | |||
61 | 10/3 | |||
O''CONNELL Kate | ||||
4 | O''CONNELL Kate | |||
3 | CHALON Natalia | |||
CHALON Natalia | ||||
62 | ||||
12:30 Piste 3 Arbitre: DENZER Benjamin GER | CHALON Natalia | |||
35 | MARICHY Isabelle | 10/1 | ||
10:30 Piste 4 Arbitre: GROSS Gregory ISR | MARICHY Isabelle | |||
30 | DOOLEY Geraldine | 10/4 | ||
19 | LAX Barbara | |||
LAX Barbara | ||||
46 | ||||
12:00 Piste 4 Arbitre: BALOGH Reka HUN | KOLLMETZ Hilke | |||
51 | 10/2 | |||
KOLLMETZ Hilke | ||||
14 | KOLLMETZ Hilke | |||
11 | ARNOLD Mónika | |||
ARNOLD Mónika | ||||
54 | ||||
12:15 Piste 4 Arbitre: BALOGH Reka HUN | BISSON Benedicte | |||
43 | 10/5 | |||
BISSON Benedicte | ||||
22 | BISSON Benedicte | |||
27 | MEYER Kirstin | |||
MEYER Kirstin | ||||
38 | ||||
12:30 Piste 4 Arbitre: BALOGH Reka HUN | ZURLO Francesca | |||
59 | 10/7 | |||
ZURLO Francesca | ||||
6 | ZURLO Francesca | |||
7 | BRENDLI Diana Claudia | |||
BRENDLI Diana Claudia | ||||
58 | ||||
12:00 Piste 5 Arbitre: DUCARME Florence FRA | BRENDLI Diana Claudia | |||
39 | 10/1 | |||
BJORK Pia | ||||
26 | BJORK Pia | |||
23 | THOMAS Marion | |||
THOMAS Marion | ||||
42 | ||||
12:15 Piste 5 Arbitre: DUCARME Florence FRA | BENUCCI Elena | |||
55 | 10/2 | |||
BENUCCI Elena | ||||
10 | BENUCCI Elena | |||
15 | ROUSSELOT Bella | |||
ROUSSELOT Bella | ||||
50 | ||||
12:00 Piste 6 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR | ROUSSELOT Bella | |||
47 | 10/4 | |||
ZOPPKE Christine | ||||
18 | ZOPPKE Christine | |||
31 | WIENS Varpu | |||
10:30 Piste 5 Arbitre: BALOGH Reka HUN | WIENS Varpu | |||
34 | WIESMULLER Angelika | 10/6 | ||
12:15 Piste 6 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR | PREAUX Valerie | |||
63 | 10/2 | |||
PREAUX Valerie | ||||
2 | PREAUX Valerie |
Document engarde-service - 18/05/2023 17:03:31
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment