| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANECCHINI | Martina | ITA | 1.000 | 17 | 30 | qualifiée |
| 2 | DI MARTINO | Katalin | GER | 1.000 | 16 | 25 | qualifiée |
| 3 | DE MORAIS | Jessica | FRA | 1.000 | 15 | 30 | qualifiée |
| 4 | DE CICCO | Veronica | ITA | 0.833 | 15 | 28 | qualifiée |
| 5 | TRAPANESE | Valeria | ITA | 0.833 | 9 | 27 | qualifiée |
| 6 | HAMBACH-RICHTER | Rabea | GER | 0.667 | 9 | 28 | qualifiée |
| 7 | COLAIACOMO | Daniela | ITA | 0.600 | 8 | 21 | qualifiée |
| 8 | FERRARI | Annaick | FRA | 0.600 | 3 | 22 | qualifiée |
| 9 | RISAK | Petra | AUT | 0.500 | 1 | 23 | qualifiée |
| 10 | CAVERON | Catherine | FRA | 0.500 | -1 | 23 | qualifiée |
| 11 | GRAHAM | Rosalind | GBR | 0.500 | -2 | 20 | qualifiée |
| 12 | DONALDSON | Naomi | GBR | 0.400 | -5 | 15 | qualifiée |
| 13 | BARTH | Daniela | GER | 0.333 | -1 | 24 | qualifiée |
| 13 | SAPIN-DORNACHER | Maria | SUI | 0.333 | -1 | 24 | qualifiée |
| 15 | MITNACHT | Maren | GER | 0.333 | -7 | 20 | qualifiée |
| 16 | MAZZOLA | Christina | GER | 0.200 | -10 | 13 | qualifiée |
| 17 | BRISSON | Claire | FRA | 0.200 | -12 | 11 | qualifiée |
| 18 | ENRIGHT | Irene | FIN | 0.167 | -10 | 16 | qualifiée |
| 19 | BRAHIMI | Zohra | FRA | 0.000 | -20 | 10 | qualifiée |
| 20 | HODGSON | Lucy | GBR | 0.000 | -24 | 6 | qualifiée |
Document engarde-service - 20/05/2023 17:51:10
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment