| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELLIEUX | Romane | FRA |
1.000 | 22 | 25 | qualifiée |
| 2 | BRUNET | Isia | FRA |
1.000 | 20 | 25 | qualifiée |
| 2 | JANEL | Elise | FRA |
1.000 | 20 | 25 | qualifiée |
| 4 | LI | Zewei | FRA |
1.000 | 18 | 25 | qualifiée |
| 5 | JOHNSON | Olivia | GBR |
1.000 | 15 | 24 | qualifiée |
| 6 | LI | Zexuan | FRA |
0.800 | 12 | 20 | qualifiée |
| 7 | PENSA | Aleksandra | GBR |
0.800 | 10 | 23 | qualifiée |
| 8 | WEI | Claire | FRA |
0.800 | 10 | 21 | qualifiée |
| 9 | FAUCHERET BISMUTH | Ilana | FRA |
0.600 | 10 | 22 | qualifiée |
| 10 | BAKR | Maya | QAT |
0.600 | 5 | 21 | qualifiée |
| 11 | ROBINET | Lea | FRA |
0.600 | 5 | 20 | qualifiée |
| 12 | BLANRUE | Agathe | FRA |
0.600 | 4 | 20 | qualifiée |
| 13 | SADLI | Inaya | FRA |
0.600 | 2 | 16 | qualifiée |
| 14 | FOGG | Imogen | GBR |
0.600 | 1 | 17 | qualifiée |
| 15 | OSORIO SETCHELL | Emilia | GBR |
0.600 | 0 | 20 | qualifiée |
| 16 | DORMEQUE | Maelle | FRA |
0.600 | 0 | 18 | qualifiée |
| 17 | CORNUCHE | Angelique | FRA |
0.600 | 0 | 17 | qualifiée |
| 18 | MOUREY | Roxane | FRA |
0.400 | 3 | 21 | qualifiée |
| 19 | EFENDIEVA | Vasilisa | ESP |
0.400 | -3 | 16 | qualifiée |
| 20 | VILLEDIEU | Alice | FRA |
0.400 | -3 | 15 | qualifiée |
| 21 | ELSAID | Malika | EGY |
0.400 | -3 | 14 | qualifiée |
| 22 | SACKETT | Laylah | GBR |
0.400 | -5 | 16 | qualifiée |
| 22 | TELEB | Mariam | QAT |
0.400 | -5 | 16 | qualifiée |
| 24 | HADDAD | Mayssane | FRA |
0.400 | -5 | 13 | qualifiée |
| 25 | SUHARSCHII | Sophie | FRA |
0.400 | -6 | 15 | qualifiée |
| 26 | ACOSTA FOSSARD | Gwendoline | FRA |
0.400 | -7 | 15 | qualifiée |
| 27 | CAMPONOVO | Mathilide | FRA |
0.400 | -8 | 15 | qualifiée |
| 28 | GOPKO | Vera | FRA |
0.400 | -11 | 10 | qualifiée |
| 29 | LECAILLE | Capucine | FRA |
0.200 | -6 | 15 | qualifiée |
| 29 | PERRIER | Leonie | FRA |
0.200 | -6 | 15 | qualifiée |
| 31 | AUBERT | Aya | FRA |
0.200 | -7 | 11 | qualifiée |
| 32 | BARNES | Xanthippe | GBR |
0.200 | -9 | 14 | qualifiée |
| 33 | BIAGIONI | Maia | FRA |
0.000 | -12 | 13 | qualifiée |
| 34 | ENCHEV | Elena | BUL |
0.000 | -19 | 6 | qualifiée |
| 35 | PICHON | Maelle | FRA |
0.000 | -21 | 4 | qualifiée |
| 35 | SALMI | Hajar | FRA |
0.000 | -21 | 4 | qualifiée |
Document engarde-service - 26/10/2025 09:51:04
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment