| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASPARD | Faustine | PARIS UC |
1.000 | 16 | 29 | qualifiée |
| 2 | GABOLA | Giulia | LYON MDF |
1.000 | 14 | 25 | qualifiée |
| 2 | STEPANOVA | Daria | LEVALLOIS |
1.000 | 14 | 25 | qualifiée |
| 4 | LOUE | Charlotte | LILLE VAUBAN |
1.000 | 13 | 30 | qualifiée |
| 5 | PESSAROSSI | Anais | BEAUVAIS ACA |
1.000 | 8 | 28 | qualifiée |
| 6 | FABRE | Justine | NIMES SE |
0.833 | 11 | 27 | qualifiée |
| 7 | MINYEMECK | Cameron | CLICHY ESC |
0.833 | 10 | 29 | qualifiée |
| 8 | LIONGO | Venus | LEVALLOIS |
0.833 | 9 | 28 | qualifiée |
| 9 | AMBROSINO | Salome | ANGERS CSAD |
0.833 | 9 | 26 | qualifiée |
| 9 | REMBI | Rubeen | LEVALLOIS |
0.833 | 9 | 26 | qualifiée |
| 11 | MURIE | Zoe | LEVALLOIS |
0.833 | 8 | 29 | qualifiée |
| 12 | ULIANA | Lysych | AMBUSH FENCING CLUB |
0.833 | 5 | 27 | qualifiée |
| 13 | BERNIGAUD | Emilie | ST GRATIEN |
0.800 | 14 | 22 | qualifiée |
| 14 | LAISNEY | Sandra | DIEPPE FL |
0.800 | 8 | 21 | qualifiée |
| 15 | BARTHEL | Cléophée | LILLE VAUBAN |
0.800 | 5 | 22 | qualifiée |
| 16 | VINCENT | Bénédicte | BAIE MAHA CE |
0.667 | 8 | 28 | qualifiée |
| 17 | MOURCEAU | Ambre | NIMES SE |
0.667 | 5 | 26 | qualifiée |
| 18 | SAPIN | Galadrielle Tunde | ST GRATIEN |
0.667 | 5 | 24 | qualifiée |
| 19 | LABONNE | Talya | DUCOS MSQ |
0.667 | 3 | 27 | qualifiée |
| 20 | BOURREAU | Agathe | ACADEMIE D'ESCRIME DE BRON |
0.667 | 3 | 25 | qualifiée |
| 20 | VERGES | Laura | LILLE VAUBAN |
0.667 | 3 | 25 | qualifiée |
| 22 | LEROY | Julie | DIJON ASPTT |
0.667 | -1 | 23 | qualifiée |
| 23 | BEAUVALLET | Heloise | LILLE VAUBAN |
0.600 | 4 | 20 | qualifiée |
| 24 | LARBI | Rayhana | LILLE VAUBAN |
0.600 | 2 | 20 | qualifiée |
| 25 | CABANE | Celia | NIMES SE |
0.600 | -3 | 18 | qualifiée |
| 26 | ASSEMBE NDOUM | Kelis | PARIS UC |
0.500 | 8 | 26 | qualifiée |
| 27 | STEPHAN | Alécia | ANGERS CSAD |
0.500 | 4 | 25 | qualifiée |
| 28 | KERZREHO | Anaëlle | TEAM ENE |
0.500 | 4 | 24 | qualifiée |
| 29 | JODER | Mélodie | VINCENNES CE |
0.500 | 3 | 25 | qualifiée |
| 30 | SIRNA | Gaïa | CANNES CE |
0.500 | 2 | 24 | qualifiée |
| 31 | HADDAOUI | Yasmine | DOUAI CE |
0.500 | 1 | 25 | qualifiée |
| 32 | BONNET SARKISSIAN | Cassiopee | TROYES TG |
0.500 | 1 | 23 | qualifiée |
| 33 | POULAIN | Lucie | CER 77 |
0.500 | 0 | 23 | qualifiée |
| 34 | COSTE | Teodora | PARIS RCF |
0.500 | -1 | 26 | qualifiée |
| 34 | KAYIKCIOGLU | Askin Nur | RENNES ERM |
0.500 | -1 | 26 | qualifiée |
| 34 | LUSTENBERGER | Clotilde | SPUC PESSAC |
0.500 | -1 | 26 | qualifiée |
| 37 | NEL | Juliette | LES 4 FCNA |
0.500 | -2 | 23 | qualifiée |
| 38 | RAVAUT | Emma | VITTEL ESC |
0.400 | 2 | 21 | qualifiée |
| 39 | FONTAINE | Anne Elisabeth | CALUIRE |
0.400 | -2 | 18 | qualifiée |
| 40 | REOCREUX | Noémie | ALPES 73 |
0.400 | -3 | 19 | qualifiée |
| 41 | MOULOUNGUI | Aimee | LE HAVRE CE |
0.400 | -3 | 17 | qualifiée |
| 42 | DUMET | Mathilde | GRASSE CE |
0.333 | -1 | 23 | qualifiée |
| 42 | IOUALALEN | Romane | CLICHY ESC |
0.333 | -1 | 23 | qualifiée |
| 44 | SCHULZ | Coline | RAMONVILLE |
0.333 | -3 | 24 | qualifiée |
| 45 | DEBEAUMOREL | Marion | MONTELIMAR |
0.333 | -3 | 21 | qualifiée |
| 46 | JACOBS LEON | Maria Isabella | GRENOBLE PAR |
0.333 | -4 | 22 | qualifiée |
| 47 | BERNOBIC | Emma | E3F THIONVIL |
0.333 | -5 | 23 | qualifiée |
| 48 | GUILLEMINOT ROUX | Anne-Sabine | DIJON ASPTT |
0.333 | -5 | 21 | qualifiée |
| 49 | HORRIOT | Mona | COMPIEGNE CE |
0.333 | -5 | 20 | qualifiée |
| 50 | GAUDIN | Laureline | RENNES ERM |
0.333 | -6 | 21 | qualifiée |
| 51 | MATHIEU | Laurine | LIMOGES CE |
0.333 | -9 | 19 | qualifiée |
| 52 | HALLEY | Apolline | CE 2 M |
0.200 | -5 | 17 | qualifiée |
| 53 | FABRE GIANCOLA | Nina | PARIS UC |
0.200 | -8 | 16 | éliminée |
| 54 | FOURNIER | Annabelle | ASNIERES CE |
0.200 | -9 | 15 | éliminée |
| 55 | BESTER | Natania | RAMONVILLE |
0.200 | -9 | 14 | éliminée |
| 56 | TRICHET | Angélique | NANTES NEC |
0.200 | -9 | 12 | éliminée |
| 57 | EVRARD | Marine | CIET |
0.200 | -12 | 12 | éliminée |
| 58 | VANDAELE | Anais | ASNIERES CE |
0.167 | -5 | 22 | éliminée |
| 59 | FAISSE | Emmeline | RAMONVILLE |
0.167 | -7 | 22 | éliminée |
| 60 | COURRECH | Manon | CALUIRE |
0.167 | -8 | 20 | éliminée |
| 61 | BAGNOLINI | Lola | MULHOUSE FC |
0.167 | -10 | 19 | éliminée |
| 61 | BERGER | Marion | DECINES TE |
0.167 | -10 | 19 | éliminée |
| 63 | POULARD | Mathilde | DECINES TE |
0.167 | -10 | 18 | éliminée |
| 64 | RIPPLINGER-SAIKI | Noemie | VINCENNES CE |
0.167 | -11 | 17 | éliminée |
| 65 | BOITARD | Romane | GRENOBLE PAR |
0.167 | -12 | 17 | éliminée |
| 65 | THEVENON | Emmanuelle | RAMONVILLE |
0.167 | -12 | 17 | éliminée |
| 67 | MULLER | Inès | ST HERBLAIN |
0.167 | -15 | 13 | éliminée |
Document engarde-service - 10/17/2026 1:47:29 PM
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment