| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | LOUIS MARIE | Alexandra | DUCOS MSQ |
| 2 | 1006 | LUTY | Aliya | LEVALLOIS |
| 3 | 1010 | SERSOT | Jade | E3F THIONVIL |
| 4 | 1012 | CONRAD | Alice | E3F THIONVIL |
| 5 | 1013 | VON KERSSENBROCK | Diane | ST MAUR VGA |
| 6 | 1014 | FRANCILLONNE | Oceane | CHALONS CHAM |
| 7 | 1015 | HERMAY | Camille | BEAUVAIS ACA |
| 8 | 1017 | MBIIM | Solene | LEVALLOIS |
| 9 | 1018 | VILLAGEOIS | Anne-Emmanuelle | ST GRATIEN |
| 10 | 1019 | BODIN | Lauriane | DIEPPE FL |
| 11 | 1020 | LAUVRAY | Emma | GRENOBLE PAR |
| 12 | 1021 | LUCANI | Lola | EPINAL SE |
| 13 | 1022 | FAURE | Lisa | GRENOBLE PAR |
| 14 | 1023 | JOUVE | Elea | EPINAL SE |
| 15 | 1024 | HERSANT | Lydiane | ST GRATIEN |
| 16 | 1025 | KELLER | Camille | E3F THIONVIL |
| 17 | 1026 | MOUSSION | Charlotte | ANGERS CSAD |
| 18 | 1027 | SEILLE | Elena | ST GRATIEN |
| 19 | 1029 | DOQUET | Anaelle | CHALONS CHAM |
| 20 | 1031 | MARQUES | Amandine | VIENNE CE |
| 21 | 1034 | NAUCELLE-JARDEL | Thaïs | TEAM ENE |
| 22 | 1035 | BARTHEL | Cléophée | LILLE VAUBAN |
| 23 | 1036 | HARTVICK | Ninon | TEAM ENE |
| 24 | 1037 | GORIAUX | Tessa | BEAUVAIS ACA |
| 25 | 1039 | CHEVALIER | Lia | L7T |
| 26 | 1040 | LAHAROTTE | Gwendoline Agathe | CHALONS CHAM |
| 27 | 1042 | LEBRILLANT | Geetha | COLMAR SR |
| 28 | 1043 | BERNIGAUD | Emilie | ST GRATIEN |
| 29 | 1044 | DAURAT | Carla | RAMONVILLE |
| 30 | 1046 | DESCHAMPS | Agathe | GRENOBLE PAR |
| 31 | 1048 | ROUILLE | Justine | LEVALLOIS |
| 32 | 1049 | COSTEDOAT | Jil | PARIS UC |
| 33 | 1050 | CABANE | Celia | PARIS UC |
| 34 | 1051 | DUMOULIN | Sandrine | AIX EN OTHE |
| 35 | 1052 | TARIN | Lana | LEVALLOIS |
| 36 | 1054 | BLASCO | Anais | LEVALLOIS |
| 37 | 1056 | LANGLOIS | Jeanne | ORLEANS CE |
| 38 | 1057 | CECCOLINI | Adeline | E3F THIONVIL |
| 39 | 1058 | BERNOBIC | Emma | E3F THIONVIL |
| 40 | 1059 | CARON | Julia | LEVALLOIS |
| 41 | 1061 | POZZOLI | Camille | BOBIGNY AC |
| 42 | 1062 | PALPACUER | Garance | ST GRATIEN |
| 43 | 1064 | SOREL | Rozenn | E3F THIONVIL |
| 44 | 1067 | ROZIER-ABELLANEDA | Cecile | GRASSE CE |
| 45 | 1068 | LE BASTARD | Leonie | LEVALLOIS |
| 46 | 1069 | OUSTRIC | Marine | RAMONVILLE |
| 47 | 1071 | POULAIN | Lucie | CER 77 |
| 48 | 1072 | MILJEVIC | Elsa | BEAUVAIS ACA |
| 49 | 1073 | GARES CAVAIGNAC | Lou | ST MAUR VGA |
| 50 | 1076 | VANDAELE | Anais | ASNIERES SP |
| 51 | 1078 | NIEL | Magali | GRASSE CE |
| 52 | 1080 | RICHET-COOPER | Charlotte | LEVALLOIS |
| 53 | 1081 | DUMONT | Ariane | PARIS EPEE |
| 54 | 1086 | BECHADE | Gaelle | BOBIGNY AC |
| 55 | 1087 | FALCONNET BIZIOU | Emma | TEAM ENE |
| 56 | 1088 | MORTECRETTE | Enora | BEAUVAIS ACA |
| 57 | 1090 | EL KORD | Camilia | LEVALLOIS |
| 58 | 1092 | LEBRILLANT | Manju | COLMAR SR |
| 59 | 1093 | DELACOUR | Coralie | CEB |
| 60 | 1094 | CHOURREU | Clara | CASTELNAU LL |
| 61 | 1095 | DUVAL | Cecile | LILLE VAUBAN |
| 62 | 1098 | HAUBOIS | Céleste | ANGERS CSAD |
| 63 | 1100 | DODEMAND | Jeanne | ORLEANS CE |
| 64 | 1101 | BRUSKIEWICZ | Marie-Rose | LEVALLOIS |
| 65 | 1102 | BAILLOU-RUEFLI | Bathilde | CLICHY ESC |
| 66 | 1104 | POCARD | Emma | PARIS UC |
| 67 | 1106 | PALADJIAN | Camille | CASTELNAU LL |
| 68 | 1114 | CATTIER | Emma | LEVALLOIS |
| 69 | 1115 | OSSART | Chloe | PARIS UC |
| 70 | 1120 | LAGOUTE | Morgane | AUCH PMG |
| 71 | 1121 | ORTEGA RAMIREZ | Miriam Patricia | PARIS EQS |
| 72 | 1122 | JARAMILLO QUEVEDO | Maria De Los Angeles | ST GRATIEN |
| 73 | 1124 | MOURCEAU | Ambre | DAX SE |
| 74 | 1127 | CASTILLO | Laura | ST GRATIEN |
| 75 | 1130 | JOLY | Morgane | DIJON ASPTT |
| 76 | 1132 | LASSALLE | Jeanne | ORLEANS CE |
| 77 | 1134 | MEUNIER-DUPAS | Katy | ANGERS CSAD |
| 78 | 1140 | PROT CHESHIRE | Lily | NIMES SE |
| 79 | 1141 | LEROY | Julie | DIJON ASPTT |
| 80 | 1144 | CAUSSANEL | Charlene | ALPES 73 |
| 81 | 1147 | VASSEUR | Lea | ST PAUL 3CHX |
| 82 | 1149 | PINIER | Clementine | PARIS GRP |
| 83 | 1150 | SAPIN | Galadrielle Tunde | PARIS CEP |
| 84 | 1151 | LEFORT | Apolline | COLMAR SR |
| 85 | 1158 | GREGOIRE | Olivia | ASNIERES SP |
| 86 | 1161 | PINIER | Capucine | PARIS GRP |
| 87 | 1177 | LEONE | Angelina | LYON SE |
| 88 | 1181 | GAUTHIER | Aurelia | PARIS CEP |
| 89 | 1182 | FERREOL | Rachel | BOBIGNY AC |
| 90 | 1187 | BORDEUX | Amandine | LILLE VAUBAN |
| 91 | 1192 | TREVIN | Ambre | ANNONAY CE |
| 92 | 1193 | TRIANA CEBALLOS | Valentina | ST GRATIEN |
| 93 | 1197 | PUYSSEGUR | Margot | CLERMONT FER |
| 94 | 1201 | RICHARD | Lizzie | LILLE VAUBAN |
| 95 | 1204 | COURONNE-LEFEBVRE | Zoé | CER 77 |
| 96 | 1210 | PRADIER | Constance | MELUN VDS |
| 97 | 1212 | LASMOLLES | Stephanie | ST GRATIEN |
| 98 | 1220 | BONAL | Margaux | TOULOUSE UC |
| 99 | 1220 | DOUCI HABANE | Meriem | NIMES SE |
| 100 | 1235 | HATZFELD | Madeleine | LILLE VAUBAN |
| 102 | 1249 | JACOLIN | Astinée | NANTES NEC |
| 103 | 1257 | PIEDRAHITA GOMEZ | Alejandra | BORDEAUX BAS |
| 104 | 1258 | CORREA SANTA | Carmen Andrea | ST GRATIEN |
| 105 | 1283 | VIGNOUD | Mailys | PARIS UC |
| 106 | 1315 | DE CLERCK | Noa | LILLE VAUBAN |
| 107 | 1315 | VERGNES | Anna | LILLE VAUBAN |
| 108 | 1322 | CHEVALLOT | Audrey | DIJON ASPTT |
| 109 | 1327 | AUVRAY | Lou | RODEZ AVEYRO |
| 110 | 1350 | GONTHIER | Perrine | ST PAUL 3CHX |
| 111 | 1360 | RISTOR | Cecile | ANGERS NDC |
| 112 | 1370 | DÉZÉ JOUIN | Candice | MANTES AS |
| 113 | 1370 | CATINON | Fanny | GRENOBLE PAR |
| 114 | 1378 | PAGANINI | Mathilde | PARIS CEP |
| 115 | 1398 | MEYZIE | Marie | AUCAMVILLE |
| 116 | 1440 | BONNET | Clémence | BOULAZAC |
| 117 | 1480 | MAGNAVAL | Margaux | CLERMONT FER |
| 118 | 1485 | HYVERT | Lorie | GRENOBLE PAR |
| 119 | LAJAMBE | Pauline | LE CREUSOT |
|
| 120 | FAISSE | Emmeline | RAMONVILLE |
|
| 121 | MURIE | Zoe | LEVALLOIS |
|
| 122 | SIRNA | Gaïa | GRASSE CE |
|
| 123 | PATRIE | Solenn | AJS LA GARDE |
|
| 124 | ROGER | Maenel | NIMES SE |
|
| 125 | LE GOURRIEREC | Flavie | ANGERS NDC |
|
| 126 | GONZALEZ RODRIGUEZ | Isabella | BEAUVAIS ACA |
|
| 127 | ETIENNE | Marie | PARIS GRP |
|
| 128 | LEROUX | Alexandra | ANGERS NDC |
|
| 129 | LABONNE | Talya | DUCOS MSQ |
|
| 130 | KNIECZAK | Eryne | ST PAUL 3CHX |
|
| 131 | GALINIER | Mathilde | RODEZ AVEYRO |
|
| 132 | SIVRE | Augustine | DOUAI CE |
|
| 133 | CHARLET | Jeanne | LILLE VAUBAN |
|
| 134 | DESCAMPS | Margot | LILLE VAUBAN |
|
| 135 | TORRERO | Lee | RAMONVILLE |
|
| 136 | ROMAN | Judith | PARIS UC |
|
| 137 | PESSAROSSI | Anais | BEAUVAIS ACA |
|
| 138 | FOURNIER | Cassilde | RODEZ AVEYRO |
|
| 139 | SAURY | Alix | CLICHY ESC |
|
| 140 | BEAUVALLET | Heloise | LILLE VAUBAN |
|
| 141 | DOSSA | Mahé | VANVES SE |
|
| 142 | ERGAND | Pascale | DIEPPE FL |
Document engarde-service - 19/10/2024 13:04:10
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment