Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLANT | Antoine | LEVALLOIS |
1.000 | 23 | 30 | qualifié |
2 | BOULIERE | Clement | ST GRATIEN |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
2 | IMBERT | Etienne | E3F THIONVIL |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
4 | PUCHELLE | Tom | CIET |
1.000 | 19 | 27 | qualifié |
5 | DUCHENE | Noam | NIMES SE |
1.000 | 18 | 30 | qualifié |
5 | LIROLA GRIFFITHS | Hugo | TEAM ENE |
1.000 | 18 | 30 | qualifié |
7 | CUADRADO | Xavier | BOURG ANDEOL |
1.000 | 18 | 29 | qualifié |
7 | LE TREUT | Louis | ST GRATIEN |
1.000 | 18 | 29 | qualifié |
9 | GARY | Gavin | RODEZ AVEYRO |
1.000 | 17 | 30 | qualifié |
9 | RAHAMEFY | Aina | ST GRATIEN |
1.000 | 17 | 30 | qualifié |
11 | DE BOCK | Cyrille | LILLE VAUBAN |
1.000 | 17 | 29 | qualifié |
12 | MORENO | Florent | BRON AE |
1.000 | 16 | 28 | qualifié |
13 | GAMEZ | Quentin | RODEZ AVEYRO |
1.000 | 15 | 30 | qualifié |
13 | SALABERT | Mélick | RODEZ AVEYRO |
1.000 | 15 | 30 | qualifié |
15 | WELSCHBILLIG | Aubin | ANGERS CSAD |
1.000 | 13 | 30 | qualifié |
16 | NAUDIN | Maxime | LEVALLOIS |
1.000 | 13 | 29 | qualifié |
17 | MORTECRETTE | Gwilherm | BEAUVAIS ACA |
1.000 | 11 | 30 | qualifié |
18 | COMPAGNION FRATANI | Keo | PASSE AVANT |
1.000 | 10 | 25 | qualifié |
19 | DELEVACQUE | Maxime | PASSE AVANT |
0.833 | 18 | 28 | qualifié |
20 | WINGERTER | Nolan | GRENOBLE PAR |
0.833 | 17 | 28 | qualifié |
21 | DELON | Leo | TOULOUSE UC |
0.833 | 15 | 28 | qualifié |
22 | LEGER | Jules | LE HAVRE CE |
0.833 | 14 | 29 | qualifié |
22 | NOEL | Sebastien | PASSE AVANT |
0.833 | 14 | 29 | qualifié |
24 | DURIN GILLE | Paul | MELUN VDS |
0.833 | 13 | 29 | qualifié |
25 | MOULIN | Liam | NIMES SE |
0.833 | 13 | 27 | qualifié |
25 | SOURROUILLE | Edouard | PARIS UC |
0.833 | 13 | 27 | qualifié |
27 | MITRAIL | Theo | NIMES SE |
0.833 | 12 | 29 | qualifié |
27 | PRIEUR | Leo | CHALONS CHAM |
0.833 | 12 | 29 | qualifié |
29 | CHANU | Benoit | BEAUVAIS ACA |
0.833 | 12 | 28 | qualifié |
30 | JUSTES | Maxime | LEVALLOIS |
0.833 | 10 | 29 | qualifié |
30 | RAILEAN | Stefan | BOULOGNE ACB |
0.833 | 10 | 29 | qualifié |
32 | BINDAS | Odinn | LEVALLOIS |
0.833 | 9 | 29 | qualifié |
33 | BARBARY | Ernest | MELUN VDS |
0.833 | 9 | 28 | qualifié |
33 | PORTIER | Guillaume | CLERMONT FER |
0.833 | 9 | 28 | qualifié |
35 | CAZENEUVE | Florian | ANGERS SCO |
0.833 | 8 | 26 | qualifié |
35 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | BRUAY USO |
0.833 | 8 | 26 | qualifié |
37 | MONTAGUE | Ulysse | VANVES SE |
0.833 | 8 | 24 | qualifié |
38 | COMMISSAIRE | Valentin | ST GRATIEN |
0.833 | 7 | 28 | qualifié |
39 | REY | Maël | GRAD TALENCE |
0.833 | 7 | 27 | qualifié |
40 | VAN COPPENOLLE | Nicolas | |
0.833 | 7 | 26 | qualifié |
41 | ADELE | Mael | VALLET |
0.833 | 6 | 27 | qualifié |
42 | RAMANICH | Vivian | BONDY BASE |
0.833 | 5 | 25 | qualifié |
43 | DRION | Andeol | LEVALLOIS |
0.800 | 5 | 22 | qualifié |
44 | DESRAME | Lucian | TEAM ENE |
0.800 | 2 | 19 | qualifié |
45 | TOTO | Hiroaki | PAU SECTION |
0.667 | 11 | 27 | qualifié |
46 | ASTRELLA | Niklas | LEVALLOIS |
0.667 | 11 | 25 | qualifié |
47 | MINEZ | Antoine | DOUAI CE |
0.667 | 10 | 28 | qualifié |
48 | JAFFREZIC | Gaetan | LE HAVRE CE |
0.667 | 10 | 25 | qualifié |
49 | ETNA | Nathan | DREUX CE |
0.667 | 9 | 27 | qualifié |
49 | GAWLAS | William | NEVERS CE |
0.667 | 9 | 27 | qualifié |
49 | RAYMOND | Timothé | DOUAI CE |
0.667 | 9 | 27 | qualifié |
52 | CHAPOULIE | Loan | SARLAT CE |
0.667 | 9 | 26 | qualifié |
53 | BATTINI | Alexandre | PARIS UC |
0.667 | 9 | 25 | qualifié |
54 | DAVI | Raphaël | RODEZ AVEYRO |
0.667 | 9 | 23 | qualifié |
55 | DUMET | Robin | GRASSE CE |
0.667 | 8 | 27 | qualifié |
55 | PROT CHESHIRE | Maxime | NIMES SE |
0.667 | 8 | 27 | qualifié |
57 | AUBRIET | Julien | LEVALLOIS |
0.667 | 8 | 25 | qualifié |
57 | TRONCHE | Alexandre | DREUX CE |
0.667 | 8 | 25 | qualifié |
59 | FERIR | William | DRAGUIGNAN C |
0.667 | 7 | 27 | qualifié |
60 | GANDEKPINZOUN | Giovanni | CHALON SAONE |
0.667 | 7 | 26 | qualifié |
60 | TROUVE | Louen | RENNES CSG |
0.667 | 7 | 26 | qualifié |
62 | CHARVY | Thomas | GRAD TALENCE |
0.667 | 7 | 24 | qualifié |
63 | CHAUVIN | Victor | ANGERS CSAD |
0.667 | 7 | 23 | qualifié |
64 | BOURRIERES | Arthur | MONTAUBAN EC |
0.667 | 6 | 28 | qualifié |
64 | BRILLON | Alexis | CHALON SAONE |
0.667 | 6 | 28 | qualifié |
66 | LEBEL | Sacha | DIJON ASPTT |
0.667 | 6 | 27 | qualifié |
67 | SCHOESER | Antoine | SARREBOURG |
0.667 | 6 | 26 | qualifié |
68 | HAYS | Kezia | LORIENT SE |
0.667 | 6 | 25 | qualifié |
68 | LESPONNE-DENIS | Mattéo | CIET |
0.667 | 6 | 25 | qualifié |
68 | LOEMAN | Leandro | |
0.667 | 6 | 25 | qualifié |
71 | AMBROSINI | Alessio | BOURG ANDEOL |
0.667 | 6 | 24 | qualifié |
71 | LE MAY | Alban | CHARTRES CEA |
0.667 | 6 | 24 | qualifié |
73 | BANANE FILALI | Mustapha El Habib | PARIS UC |
0.667 | 5 | 27 | qualifié |
73 | DUVALLET | Raphaël | LEVALLOIS |
0.667 | 5 | 27 | qualifié |
75 | GARY | Erwin | RODEZ AVEYRO |
0.667 | 5 | 26 | qualifié |
75 | JACQ | Louis | DOUAI CE |
0.667 | 5 | 26 | qualifié |
75 | LEBLANC-MOREL | Lucien | ARRAS CE |
0.667 | 5 | 26 | qualifié |
78 | GILLET | Alwyn | MONTAUBAN EC |
0.667 | 5 | 25 | qualifié |
78 | ROZE | Clement | ST GRATIEN |
0.667 | 5 | 25 | qualifié |
80 | TEMPESTA | Roland | GRENOBLE PAR |
0.667 | 5 | 24 | qualifié |
81 | BRUNET | Gabriel | NEVERS CE |
0.667 | 4 | 26 | qualifié |
81 | FELTZ | Flavien | E3F THIONVIL |
0.667 | 4 | 26 | qualifié |
83 | BARRET | Leo | DOUAI CE |
0.667 | 4 | 25 | qualifié |
83 | GARCIA TORRECILLAS | Luca | LE HAVRE CE |
0.667 | 4 | 25 | qualifié |
85 | GAULIARD | Thomas | BOURG ANDEOL |
0.667 | 4 | 24 | qualifié |
86 | PANAITE | Ian | ABBEVILLE |
0.667 | 3 | 27 | qualifié |
87 | SCHULZ | Gaëtan | RAMONVILLE |
0.667 | 3 | 26 | qualifié |
88 | MALIN | Timeo | NIMES SE |
0.667 | 3 | 25 | qualifié |
89 | GRESSIN | Antonin | DREUX CE |
0.667 | 3 | 23 | qualifié |
90 | PELLEGATTA | Matteo | TOULOUSE UC |
0.667 | 3 | 22 | qualifié |
90 | ROUSSET | Nicolas | GRENOBLE PAR |
0.667 | 3 | 22 | qualifié |
90 | TAN | Lucas | PARIS CEP |
0.667 | 3 | 22 | qualifié |
93 | BROTHIER | Rafael | LES 4 FCNA |
0.667 | 2 | 26 | qualifié |
94 | VERNHES | Arthur | RODEZ AVEYRO |
0.667 | 1 | 23 | qualifié |
95 | LEMOISSON | Gaspard | TEAM ENE |
0.667 | 1 | 21 | qualifié |
96 | VILDRAC | Théolan | TASSIN DL |
0.667 | 0 | 24 | qualifié |
97 | GUSTIN | Aristide | PARIS AEP |
0.667 | 0 | 23 | qualifié |
98 | POTENCIER | Clément | HERBLAY AS |
0.667 | -1 | 21 | qualifié |
99 | LE FRANC | Léo | CASTELNAU LL |
0.667 | -2 | 22 | qualifié |
100 | SPINOSO | Alessandro | LILLE VAUBAN |
0.667 | -2 | 21 | qualifié |
101 | LAGARDE | Thibault | C.E.C |
0.600 | 3 | 21 | qualifié |
102 | SEILLON | Alix | GRASSE CE |
0.600 | 0 | 18 | qualifié |
103 | CHEVALIER | Arthur | LILLE VAUBAN |
0.600 | -1 | 20 | qualifié |
104 | NORVAL | Davy | VILLENEUVE L |
0.500 | 7 | 27 | qualifié |
105 | BONNELIE | Clovis | PARIS UC |
0.500 | 5 | 25 | qualifié |
106 | ETONDE BEBEY | Lélio | ANGERS SCO |
0.500 | 5 | 22 | qualifié |
107 | MALOU | Sofiane | CHARTRES CEA |
0.500 | 3 | 25 | qualifié |
107 | MARICHEZ | Theo | GRAD TALENCE |
0.500 | 3 | 25 | qualifié |
109 | THURIN | Ferdinand | GRENOBLE PAR |
0.500 | 3 | 24 | qualifié |
110 | POURCHET | Arthur | DIJON ASPTT |
0.500 | 3 | 23 | qualifié |
110 | VERNHES | Louis | RODEZ AVEYRO |
0.500 | 3 | 23 | qualifié |
112 | BONNAFE | Tom | RODEZ AVEYRO |
0.500 | 2 | 25 | qualifié |
112 | CARON | Lilian | LAON CE |
0.500 | 2 | 25 | qualifié |
114 | CHEVALLIER | Célestin | DIJON ASPTT |
0.500 | 2 | 23 | qualifié |
114 | LELONG | Charlie | VALENCIENNES |
0.500 | 2 | 23 | qualifié |
116 | MOLTO | Oscar | HERBLAY AS |
0.500 | 2 | 22 | qualifié |
117 | ROUX | Valentin | RAMONVILLE |
0.500 | 2 | 17 | qualifié |
118 | DELEY RAMPTEAU | Théo | ARRAS CE |
0.500 | 1 | 25 | qualifié |
119 | DUPONT | Joakim | TEAM ENE |
0.500 | 1 | 24 | qualifié |
120 | CUADRADO | Thomas | BOURG ANDEOL |
0.500 | 1 | 23 | qualifié |
120 | SALIN | Liam | LEVALLOIS |
0.500 | 1 | 23 | qualifié |
122 | CANTIN | Dorian | LIVRY GARGAN |
0.500 | 1 | 22 | qualifié |
122 | RAVELO DE TOVAR | Samuel | LILLE VAUBAN |
0.500 | 1 | 22 | qualifié |
124 | PADILLA | Thomas | TOULON VAR |
0.500 | 1 | 21 | qualifié |
125 | DECRAMER | Gabriel | ABBEVILLE |
0.500 | 0 | 25 | qualifié |
126 | CHAMBON | Samuel | VILLENEUVE L |
0.500 | 0 | 24 | qualifié |
127 | DEMART CASTRO | Quentin | LEVALLOIS |
0.500 | -1 | 23 | qualifié |
128 | BURTE | Theo | TOULON VAR |
0.500 | -2 | 22 | qualifié |
128 | HERMET | Yanis | CLERMONT FER |
0.500 | -2 | 22 | qualifié |
130 | GOLFIER | Benoît | ST MAUR VGA |
0.500 | -2 | 20 | qualifié |
130 | MARANINCHI | Loris | TOULON VAR |
0.500 | -2 | 20 | qualifié |
132 | MOUILLEBOUCHE | Aristide | GRENOBLE PAR |
0.500 | -3 | 21 | qualifié |
133 | SALANON | Victor | CORBAS |
0.500 | -3 | 19 | qualifié |
134 | PIQUEPÉ | Colin | BOULOGNE ACB |
0.500 | -3 | 17 | qualifié |
135 | ALSEDA | Lilian | ARGELES SE |
0.500 | -4 | 22 | qualifié |
136 | DARRAS | Ambroise | ABBEVILLE |
0.500 | -4 | 21 | qualifié |
137 | VETTIER | Marceau | SABLE SARTHE |
0.500 | -6 | 19 | qualifié |
138 | DOS SANTOS FERREIRA | Théodore | ANGERS CSAD |
0.500 | -7 | 17 | qualifié |
139 | PALOSSE | Paul | DUCOS MSQ |
0.400 | 0 | 21 | qualifié |
140 | RENCK-ZWINGER | Baptiste | STRASBOURG E |
0.400 | 0 | 19 | qualifié |
141 | CHAMAYOU | Nael | DRAGUIGNAN C |
0.400 | -2 | 17 | qualifié |
142 | CARTER | Germain | PARIS UC |
0.333 | 1 | 24 | qualifié |
143 | BORDE | Alexandre | CER 77 |
0.333 | 0 | 23 | qualifié |
144 | ORRIOLS-REDOUTE | Antoine | JA ST MALO |
0.333 | -1 | 24 | qualifié |
145 | DUCHANOY | Maxime | EPINAL SE |
0.333 | -1 | 21 | qualifié |
146 | CARRETTE | Ewen | ST MAUR VGA |
0.333 | -2 | 24 | qualifié |
146 | MOLTO | Victor | HERBLAY AS |
0.333 | -2 | 24 | qualifié |
148 | TICCHI | Balthazar | PARIS GRP |
0.333 | -2 | 23 | qualifié |
149 | RICHARD | Kylian | BOURG ANDEOL |
0.333 | -3 | 24 | qualifié |
150 | MERAT | Noe | TROYES TG |
0.333 | -3 | 23 | qualifié |
151 | BILS | Henri | DOUAI CE |
0.333 | -3 | 22 | qualifié |
152 | DUFAURE | Pierre | TEAM ENE |
0.333 | -3 | 21 | qualifié |
152 | VUEBAT | Romain | ECU |
0.333 | -3 | 21 | qualifié |
154 | AMZEL | Yoann | PARIS UC |
0.333 | -4 | 24 | qualifié |
155 | FRONIUS | Daniel | DIJON ASPTT |
0.333 | -4 | 23 | qualifié |
156 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | LILLE VAUBAN |
0.333 | -4 | 21 | qualifié |
156 | LECLERCQ | Julien | DOUAI CE |
0.333 | -4 | 21 | qualifié |
156 | SIKORSKI | Nils | DOUAI CE |
0.333 | -4 | 21 | qualifié |
159 | BALLIF | Thaddee | PARIS UC |
0.333 | -4 | 20 | qualifié |
160 | CARPENTIER | Gaspard | DOUAI CE |
0.333 | -5 | 23 | qualifié |
161 | LENAERTS | Louis | AUCH PMG |
0.333 | -5 | 22 | qualifié |
162 | JOLY | Zacharie | DOUAI CE |
0.333 | -5 | 21 | qualifié |
163 | DUCREUX | Roman | VILLENEUVE L |
0.333 | -5 | 20 | qualifié |
164 | QUINON | Anatole | DIJON ASPTT |
0.333 | -5 | 19 | qualifié |
165 | PUCH | Corentin | RAMONVILLE |
0.333 | -5 | 17 | qualifié |
166 | GOUACIDE | Yannick | VICHY SE |
0.333 | -6 | 22 | qualifié |
166 | PAPA | Leopold | ROMANS BDP |
0.333 | -6 | 22 | qualifié |
168 | DETOC | Mateo | ANGLET SE |
0.333 | -6 | 21 | qualifié |
169 | RENARD | Yannis | VITRE |
0.333 | -6 | 19 | éliminé |
169 | YERRO | Olivier | DUCOS MSQ |
0.333 | -6 | 19 | éliminé |
171 | ALAVOINE LONGUET | Philippe | CHALON SAONE |
0.333 | -6 | 18 | éliminé |
171 | JEANNEY | Nathan | ST MAUR VGA |
0.333 | -6 | 18 | éliminé |
173 | GOURMEZ-GRAVOUIL | Raphaël | COLMAR SR |
0.333 | -6 | 17 | éliminé |
174 | BENOIST | Arnaud | LIVRY GARGAN |
0.333 | -7 | 19 | éliminé |
174 | RUFFE DEHAS | Yael | MONTELIMAR |
0.333 | -7 | 19 | éliminé |
176 | DOUGE | Louis | GRASSE CE |
0.333 | -7 | 18 | éliminé |
177 | BAERT | Thomas | CASTELNAU LL |
0.333 | -7 | 15 | éliminé |
178 | JAFFREZIC | Elouan | LE HAVRE CE |
0.333 | -8 | 19 | éliminé |
179 | LESAFFRE | Ismaël | LAON CE |
0.333 | -8 | 16 | éliminé |
180 | BASSIL | Mark | |
0.333 | -9 | 19 | éliminé |
181 | SEJOURNE | Clément | BRUAY USO |
0.333 | -9 | 17 | éliminé |
182 | LENFANT | Olivier | RAMONVILLE |
0.333 | -9 | 16 | éliminé |
183 | HOLLEBECQUE | Mishka | LILLE VAUBAN |
0.333 | -10 | 13 | éliminé |
184 | BURCK | Celestin | CHALON SAONE |
0.333 | -11 | 17 | éliminé |
185 | PIN | Gaby | BOURG ANDEOL |
0.333 | -11 | 13 | éliminé |
186 | ZELLNER | Baptiste | RAMONVILLE |
0.333 | -13 | 15 | éliminé |
187 | EYNARD | Ewen | JA ST MALO |
0.200 | -4 | 20 | éliminé |
188 | AUDOUY | Jean | NIMES SE |
0.200 | -6 | 13 | éliminé |
189 | PUIJALON | Milan | DIVONNE ESTO |
0.167 | -5 | 22 | éliminé |
190 | VIGO | Corentin | RAMONVILLE |
0.167 | -5 | 19 | éliminé |
191 | ORNIA | Rafael | CASTELNAU LL |
0.167 | -6 | 20 | éliminé |
192 | FERREIRA | Tristan | CORBAS |
0.167 | -7 | 21 | éliminé |
193 | BELKIHEL | Anas | LUNEL ESC |
0.167 | -8 | 20 | éliminé |
194 | MARJAULT | Melvil | CER 77 |
0.167 | -8 | 19 | éliminé |
195 | CABIN | Martin | CHARTRES CEA |
0.167 | -9 | 20 | éliminé |
196 | LEFEVRE-SCOAZEC | Leo | TEAM ENE |
0.167 | -9 | 18 | éliminé |
197 | TETTA | Aloïs | LE HAVRE CE |
0.167 | -9 | 17 | éliminé |
198 | DUCHATEAU-HACHE | Noé | BOURG ANDEOL |
0.167 | -10 | 19 | éliminé |
199 | GOULUT | Sixte | TOULOUSE UC |
0.167 | -10 | 18 | éliminé |
200 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | PAU SECTION |
0.167 | -10 | 17 | éliminé |
201 | CHAMPAUZAC | Augustin | ROMANS BDP |
0.167 | -11 | 18 | éliminé |
201 | LAURENTI | Arthur | LE CREUSOT |
0.167 | -11 | 18 | éliminé |
203 | PUJALTE | Mathis | SARLAT CE |
0.167 | -11 | 17 | éliminé |
204 | DEHAIS | Titouan | CORBAS |
0.167 | -11 | 16 | éliminé |
205 | PELOU | Tom | ST DOULCHARD |
0.167 | -12 | 16 | éliminé |
205 | ROBIN | Abel | LILLE VAUBAN |
0.167 | -12 | 16 | éliminé |
207 | BOUZAIDA | Sadok | DIJON ASPTT |
0.167 | -13 | 16 | éliminé |
207 | HOLLEBECQUE | Ira | LILLE VAUBAN |
0.167 | -13 | 16 | éliminé |
209 | PERAZZA | Teddy | GRENOBLE PAR |
0.167 | -13 | 15 | éliminé |
210 | PEREZ | Ilan | JA ST MALO |
0.167 | -13 | 14 | éliminé |
211 | HENRION | Antoine | TROYES TG |
0.167 | -14 | 15 | éliminé |
211 | JAUZION | Nicolas | NIMES SE |
0.167 | -14 | 15 | éliminé |
211 | LABRIET | Dorian | DIJON ASPTT |
0.167 | -14 | 15 | éliminé |
214 | KEMPYNCK | Simeon | ANGLET SE |
0.167 | -14 | 14 | éliminé |
215 | LIMON | Nolan | SABLE SARTHE |
0.167 | -14 | 13 | éliminé |
216 | BRANDO | Gaspard | PARAY MONIAL |
0.167 | -15 | 14 | éliminé |
217 | FOSSARD | Evan | CER 77 |
0.167 | -15 | 13 | éliminé |
217 | PREZEAU | Nael | LIVRY GARGAN |
0.167 | -15 | 13 | éliminé |
219 | LAVANANT | Theo | AUBAGNE ESL |
0.167 | -17 | 12 | éliminé |
220 | AUBERT | Hugo | BEAUVAIS ACA |
0.000 | -7 | 18 | éliminé |
221 | SALMON RADENAC | Theo | LORIENT SE |
0.000 | -11 | 19 | éliminé |
222 | BOIS-ROLET | Paolo | SARLAT CE |
0.000 | -12 | 17 | éliminé |
223 | TOUCHE-LOISON | Barnabé | LILLE VAUBAN |
0.000 | -14 | 16 | éliminé |
224 | MANAS | Nicolas | BOULOGNE ACB |
0.000 | -15 | 15 | éliminé |
224 | POSSELT | Noe | AURAY ESC |
0.000 | -15 | 15 | éliminé |
224 | TOURVILLE LUTZ | Timothe | LORIENT SE |
0.000 | -15 | 15 | éliminé |
227 | CUAZ-FERRADOU | Léo | TOULOUSE UC |
0.000 | -16 | 14 | éliminé |
227 | GIRALDEZ-LASSON | Elyo | VITTEL ESC |
0.000 | -16 | 14 | éliminé |
227 | QUESNEL | Timoé | LE HAVRE CE |
0.000 | -16 | 14 | éliminé |
230 | AUBRY | Roman | LILLE VAUBAN |
0.000 | -17 | 13 | éliminé |
231 | BARGETZI | Noé | BO |
0.000 | -18 | 12 | éliminé |
232 | LEMARCHAND | Tom | ANGERS CSAD |
0.000 | -19 | 11 | éliminé |
232 | MABBOUX | Hadrien | BOULOGNE ACB |
0.000 | -19 | 11 | éliminé |
232 | PRACCHIA | Louka | CAYENNE CE |
0.000 | -19 | 11 | éliminé |
235 | SUMAC | Oscar | DIVONNE ESTO |
0.000 | -20 | 10 | éliminé |
236 | PAPIN | Malo | GRAD TALENCE |
0.000 | -21 | 9 | éliminé |
RIVET | Louka | VALLET |
dnf | DNF | |||
GRAFF | Tom | VILLENEUVE L |
dns | DNS |
Document engarde-service - 20/10/2024 11:00:17
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment