| 9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA 3 | |||||||||
| CZECH REPUBLIC | 09:30 Piste 2 Arbitre: PERRONE Dennis ITA | UNITED STATES OF AMERICA 3 | ||||||||
| 16 | CZECH REPUBLIC | 45/34 >> | ||||||||
| BELGIUM 2 | 11:00 Piste 6 Arbitre: SAMKO Bern USA | 11:00 Piste 2 Arbitre: LATINO Sebastian SUI | UNITED STATES OF AMERICA 3 | |||||||
| 45/38 >> | 9 | GERMANY | 45/27 >> | |||||||
| BELGIUM 2 | 09:30 Piste 4 Arbitre: LOGAN Paul AUS | GERMANY | ||||||||
| 8 | BELGIUM 2 | 45/18 >> | ||||||||
| GREAT BRITAIN 1 | 12:45 Piste 6 Arbitre: HERAS MARQUEZ Lucia ESP | 12:45 Piste 2 Arbitre: BARDEN James IRL | UNITED STATES OF AMERICA 1 | |||||||
| 45/37 >> | 5 | GREAT BRITAIN 1 | 45/42 >> | |||||||
| GREAT BRITAIN 1 | 09:30 Piste 6 Arbitre: LIETAR Hugo FRA | ITALY 3 | ||||||||
| 12 | ITALY 3 | 45/32 >> | ||||||||
| GREAT BRITAIN 1 | 11:00 Piste 8 Arbitre: HERAS MARQUEZ Lucia ESP | 11:00 Piste 4 Arbitre: BARCLAY Viviane FRA | UNITED STATES OF AMERICA 1 | |||||||
| 45/36 >> | 13 | GERMANY 2 | 45/19 >> | |||||||
| GERMANY 2 | 09:30 Piste 8 Arbitre: JARRAR Melissa FRA | UNITED STATES OF AMERICA 1 | ||||||||
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA 1 | 45/33 >> | ||||||||
| SWITZERLAND | 14:00 Piste 14 Arbitre: HILL Molly USA | 14:30 Piste 2 Arbitre: BLACKMORE Noah GBR | UNITED STATES OF AMERICA 2 | |||||||
| 45/39 >> | 3 | FRANCE | 45/41 >> | |||||||
| ITALY | 09:30 Piste 10 Arbitre: ROSENBAUM Florian GER | FRANCE | ||||||||
| 14 | ITALY | 45/32 >> | ||||||||
| SWITZERLAND | 11:00 Piste 23 Arbitre: CECCOLINI Adeline FRA | 11:00 Piste 10 Arbitre: BLACKMORE Noah GBR | FRANCE | |||||||
| 45/31 >> | 11 | SWITZERLAND | 45/36 >> | |||||||
| SWITZERLAND | 09:30 Piste 11 Arbitre: CANEPA Filippo ITA | SPAIN 1 | ||||||||
| 6 | SPAIN 1 | 45/31 >> | ||||||||
| SWITZERLAND | 12:45 Piste 8 Arbitre: SAMKO Bern USA | 12:45 Piste 10 Arbitre: DEAMER Euan GBR | UNITED STATES OF AMERICA 2 | |||||||
| 45/26 >> | 7 | UNITED STATES OF AMERICA 5 | 45/43 | |||||||
| FRANCE 2 | 09:30 Piste 12 Arbitre: ASCASSO Maria ESP | UNITED STATES OF AMERICA 5 | ||||||||
| 10 | FRANCE 2 | 45/40 >> | ||||||||
| FRANCE 2 | 11:00 Piste 25 Arbitre: LOGAN Paul AUS | 11:00 Piste 21 Arbitre: COURRECH Manon SGP | UNITED STATES OF AMERICA 2 | |||||||
| 45/34 >> | 15 | BELGIUM | 45/33 >> | |||||||
| 11e place | BELGIUM | 09:30 Piste 14 Arbitre: HERAS MARQUEZ Lucia ESP | UNITED STATES OF AMERICA 2 | Troisième place | ||||||
| BELGIUM 2 | 2 | UNITED STATES OF AMERICA 2 | 45/26 >> | UNITED STATES OF AMERICA 3 | ||||||
| FRANCE 2 | 14:00 Piste 21 Arbitre: ROSENBAUM Florian GER | 14:00 Piste 19 Arbitre: JARRAR Melissa FRA | UNITED STATES OF AMERICA 3 | |||||||
| 45/37 >> | FRANCE 2 | FRANCE | 45/31 >> |
CZECH REPUBLIC
| Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| WALLER Jonas | 3 | 3 | 4 | 4 | KATS Dylan |
| WALLER Adam | 2 | 5 | 10 | 6 | WU Jonathan |
| COUFAL Jakub | 3 | 8 | 15 | 5 | LO Jake |
| WALLER Adam | 1 | 9 | 20 | 5 | KATS Dylan |
| WALLER Jonas | 3 | 12 | 25 | 5 | LO Jake |
| COUFAL Jakub | 6 | 18 | 29 | 4 | FU Leon |
| MICHEK Jakub | 3 | 21 | 31 | 2 | LO Jake |
| COUFAL Jakub | 5 | 26 | 40 | 9 | KATS Dylan |
| WALLER Jonas | 8 | 34 | 45 | 5 | FU Leon |
| BELGIUM 2 | Touches | Score | Score | Touches | GERMANY
|
|---|---|---|---|---|---|
| FERIR William | 3 | 3 | 5 | 5 | HEINECKE Max-Julius |
| GRANDJEAN Achille | 1 | 4 | 9 | 4 | PETERSEN Ole |
| DE WINTER Alexander | 3 | 7 | 13 | 4 | SCHULLER Stephan |
| GRANDJEAN Achille | 2 | 9 | 18 | 5 | HEINECKE Max-Julius |
| FERIR William | 4 | 13 | 25 | 7 | SCHULLER Stephan |
| DE WINTER Alexander | 0 | 13 | 30 | 5 | PETERSEN Ole |
| GRANDJEAN Achille | 1 | 14 | 35 | 5 | SCHULLER Stephan |
| DE WINTER Alexander | 1 | 15 | 40 | 5 | HEINECKE Max-Julius |
| FERIR William | 3 | 18 | 45 | 5 | PETERSEN Ole |
| ITALY 3 | Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SONNESSA Nicolo | 2 | 2 | 0 | 0 | BENNET Fin |
| ROCCO Adriano | 4 | 6 | 5 | 5 | SUNDER RAJAN Sameer |
| UTILI Matteo | 4 | 10 | 6 | 1 | LUTYENS-HUMFREY Charlie |
| ROCCO Adriano | 7 | 17 | 13 | 7 | BENNET Fin |
| SONNESSA Nicolo | 5 | 22 | 16 | 3 | LUTYENS-HUMFREY Charlie |
| UTILI Matteo | 8 | 30 | 24 | 8 | SUNDER RAJAN Sameer |
| GHETTI Marcello | 5 | 35 | 27 | 3 | LUTYENS-HUMFREY Charlie |
| UTILI Matteo | 5 | 40 | 29 | 2 | BENNET Fin |
| SONNESSA Nicolo | 5 | 45 | 32 | 3 | SUNDER RAJAN Sameer |
| UNITED STATES OF AMERICA 1 | Touches | Score | Score | Touches | GERMANY 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEZRODNOV Alexander | 2 | 2 | 5 | 5 | WILLERS Colten |
| JEYOON Ryan | 3 | 5 | 10 | 5 | HERTWECK Andri |
| IMREK Elijah | 9 | 14 | 14 | 4 | HUMMEL Rudy |
| JEYOON Ryan | 4 | 18 | 19 | 5 | WILLERS Colten |
| BEZRODNOV Alexander | 7 | 25 | 20 | 1 | HUMMEL Rudy |
| IMREK Elijah | 5 | 30 | 24 | 4 | HERTWECK Andri |
| KOKENGE Reid | 5 | 35 | 28 | 4 | HUMMEL Rudy |
| IMREK Elijah | 5 | 40 | 31 | 3 | WILLERS Colten |
| BEZRODNOV Alexander | 5 | 45 | 33 | 2 | HERTWECK Andri |
ITALY
| Touches | Score | Score | Touches | FRANCE
|
|---|---|---|---|---|---|
| SUPINO Antonio | 0 | 0 | 3 | 3 | DUCHENE Noam |
| GALLERO Nicola | 3 | 3 | 9 | 6 | IMBERT Etienne |
| CONTIN Isaia | 10 | 13 | 15 | 6 | MITRAIL Theo |
| IPPOLITI Lorenzo | 1 | 14 | 18 | 3 | IMBERT Etienne |
| CONTIN Isaia | 1 | 15 | 25 | 7 | DUCHENE Noam |
| GALLERO Nicola | 1 | 16 | 30 | 5 | MITRAIL Theo |
| CONTIN Isaia | 6 | 22 | 35 | 5 | IMBERT Etienne |
| IPPOLITI Lorenzo | 5 | 27 | 40 | 5 | ASTRELLA Niklas |
| GALLERO Nicola | 5 | 32 | 45 | 5 | DUCHENE Noam |
| SPAIN 1 | Touches | Score | Score | Touches | SWITZERLAND
|
|---|---|---|---|---|---|
| FALCON PAISER Jose Francesco | 2 | 2 | 3 | 3 | SQUIERI Juliano Nicola |
| RAMI ROZPIDE Rayan | 5 | 7 | 5 | 2 | WICHT Gianluca |
| ENRIQUEZ Lucas | 5 | 12 | 9 | 4 | STAEHELI Maurice |
| FALCON PAISER Jose Francesco | 4 | 16 | 12 | 3 | WICHT Gianluca |
| ENRIQUEZ Lucas | 9 | 25 | 20 | 8 | SQUIERI Juliano Nicola |
| RAMI ROZPIDE Rayan | 5 | 30 | 21 | 1 | STAEHELI Maurice |
| JIMENEZ ZOTES Vicente | 5 | 35 | 24 | 3 | WICHT Gianluca |
| FALCON PAISER Jose Francesco | 5 | 40 | 30 | 6 | STAEHELI Maurice |
| RAMI ROZPIDE Rayan | 5 | 45 | 31 | 1 | SQUIERI Juliano Nicola |
| FRANCE 2 | Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAULIARD Thomas | 4 | 4 | 4 | 4 | ZHENG Andy |
| LE TREUT Louis | 2 | 6 | 8 | 4 | LIN Kyran |
| LEBEL Sacha | 6 | 12 | 15 | 7 | MACARTY Jordan |
| GAULIARD Thomas | 4 | 16 | 18 | 3 | LIN Kyran |
| LEBEL Sacha | 6 | 22 | 25 | 7 | ZHENG Andy |
| LE TREUT Louis | 1 | 23 | 28 | 3 | MACARTY Jordan |
| LEBEL Sacha | 4 | 27 | 35 | 7 | LIN Kyran |
| GAULIARD Thomas | 4 | 31 | 40 | 5 | MACARTY Jordan |
| LE TREUT Louis | 9 | 40 | 45 | 5 | ZHENG Andy |
| UNITED STATES OF AMERICA 2 | Touches | Score | Score | Touches | BELGIUM
|
|---|---|---|---|---|---|
| SU Caleb | 3 | 3 | 1 | 1 | SAMYN Ward |
| WIMMER Nathaniel | 2 | 5 | 2 | 1 | BRANCIFORTI Paolo Andrea |
| GAO Chaney | 8 | 13 | 5 | 3 | HERCOT Matthys |
| SU Caleb | 6 | 19 | 7 | 2 | BRANCIFORTI Paolo Andrea |
| GAO Chaney | 6 | 25 | 12 | 5 | SAMYN Ward |
| WIMMER Nathaniel | 5 | 30 | 17 | 5 | VAN LAECKE Wout |
| GAO Chaney | 5 | 35 | 19 | 2 | BRANCIFORTI Paolo Andrea |
| SU Caleb | 5 | 40 | 22 | 3 | HERCOT Matthys |
| WIMMER Nathaniel | 5 | 45 | 26 | 4 | SAMYN Ward |
GERMANY
| Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEINECKE Max-Julius | 2 | 2 | 5 | 5 | KATS Dylan |
| PETERSEN Ole | 5 | 7 | 10 | 5 | WU Jonathan |
| SCHULLER Stephan | 3 | 10 | 15 | 5 | LO Jake |
| HEINECKE Max-Julius | 6 | 16 | 20 | 5 | WU Jonathan |
| SCHULLER Stephan | 2 | 18 | 25 | 5 | KATS Dylan |
| PETERSEN Ole | 4 | 22 | 30 | 5 | LO Jake |
| DENG Levi | 3 | 25 | 35 | 5 | WU Jonathan |
| HEINECKE Max-Julius | 2 | 27 | 40 | 5 | LO Jake |
| PETERSEN Ole | 0 | 27 | 45 | 5 | KATS Dylan |
| UNITED STATES OF AMERICA 1 | Touches | Score | Score | Touches | ITALY 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEZRODNOV Alexander | 5 | 5 | 1 | 1 | UTILI Matteo |
| JEYOON Ryan | 5 | 10 | 2 | 1 | SONNESSA Nicolo |
| IMREK Elijah | 5 | 15 | 5 | 3 | ROCCO Adriano |
| JEYOON Ryan | 5 | 20 | 7 | 2 | UTILI Matteo |
| BEZRODNOV Alexander | 5 | 25 | 9 | 2 | ROCCO Adriano |
| IMREK Elijah | 5 | 30 | 9 | 0 | SONNESSA Nicolo |
| KOKENGE Reid | 5 | 35 | 12 | 3 | ROCCO Adriano |
| IMREK Elijah | 5 | 40 | 15 | 3 | UTILI Matteo |
| BEZRODNOV Alexander | 5 | 45 | 19 | 4 | GHETTI Marcello |
| SPAIN 1 | Touches | Score | Score | Touches | FRANCE
|
|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUEZ Lucas | 2 | 2 | 5 | 5 | DUCHENE Noam |
| RAMI ROZPIDE Rayan | 4 | 6 | 10 | 5 | IMBERT Etienne |
| FALCON PAISER Jose Francesco | 5 | 11 | 14 | 4 | ASTRELLA Niklas |
| ENRIQUEZ Lucas | 0 | 11 | 17 | 3 | IMBERT Etienne |
| FALCON PAISER Jose Francesco | 6 | 17 | 24 | 7 | DUCHENE Noam |
| RAMI ROZPIDE Rayan | 5 | 22 | 30 | 6 | ASTRELLA Niklas |
| FALCON PAISER Jose Francesco | 3 | 25 | 35 | 5 | IMBERT Etienne |
| JIMENEZ ZOTES Vicente | 2 | 27 | 38 | 3 | ASTRELLA Niklas |
| RAMI ROZPIDE Rayan | 9 | 36 | 45 | 7 | DUCHENE Noam |
| UNITED STATES OF AMERICA 2 | Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WIMMER Nathaniel | 2 | 2 | 2 | 2 | ZHENG Andy |
| GAO Chaney | 2 | 4 | 8 | 6 | LIN Kyran |
| BEZRODNOV Michael | 7 | 11 | 11 | 3 | MACARTY Jordan |
| WIMMER Nathaniel | 7 | 18 | 14 | 3 | LIN Kyran |
| BEZRODNOV Michael | 3 | 21 | 19 | 5 | ZHENG Andy |
| GAO Chaney | 4 | 25 | 22 | 3 | MACARTY Jordan |
| BEZRODNOV Michael | 10 | 35 | 26 | 4 | LIN Kyran |
| WIMMER Nathaniel | 5 | 40 | 29 | 3 | MACARTY Jordan |
| GAO Chaney | 5 | 45 | 33 | 4 | ZHENG Andy |
| UNITED STATES OF AMERICA 1 | Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEZRODNOV Alexander | 5 | 5 | 3 | 3 | KATS Dylan |
| IMREK Elijah | 5 | 10 | 9 | 6 | WU Jonathan |
| JEYOON Ryan | 1 | 11 | 11 | 2 | LO Jake |
| BEZRODNOV Alexander | 7 | 18 | 17 | 6 | WU Jonathan |
| KOKENGE Reid | 7 | 25 | 21 | 4 | KATS Dylan |
| IMREK Elijah | 5 | 30 | 24 | 3 | LO Jake |
| KOKENGE Reid | 2 | 32 | 26 | 2 | WU Jonathan |
| BEZRODNOV Alexander | 5 | 37 | 33 | 7 | FU Leon |
| IMREK Elijah | 8 | 45 | 42 | 9 | KATS Dylan |
| UNITED STATES OF AMERICA 2 | Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| WIMMER Nathaniel | 5 | 5 | 5 | 5 | IMREK Elijah |
| GAO Chaney | 2 | 7 | 10 | 5 | BEZRODNOV Alexander |
| BEZRODNOV Michael | 3 | 10 | 11 | 1 | KOKENGE Reid |
| GAO Chaney | 6 | 16 | 16 | 5 | IMREK Elijah |
| WIMMER Nathaniel | 3 | 19 | 17 | 1 | KOKENGE Reid |
| BEZRODNOV Michael | 4 | 23 | 23 | 6 | JEYOON Ryan |
| SU Caleb | 4 | 27 | 25 | 2 | KOKENGE Reid |
| BEZRODNOV Michael | 9 | 36 | 32 | 7 | IMREK Elijah |
| WIMMER Nathaniel | 9 | 45 | 41 | 9 | JEYOON Ryan |
| BELGIUM 2 | Touches | Score | Score | Touches | CZECH REPUBLIC
|
|---|---|---|---|---|---|
| PIRAUX Milo | 4 | 4 | 2 | 2 | WALLER Jonas |
| FERIR William | 2 | 6 | 2 | 0 | MICHEK Jakub |
| DE WINTER Alexander | 7 | 13 | 8 | 6 | COUFAL Jakub |
| PIRAUX Milo | 7 | 20 | 13 | 5 | WALLER Adam |
| DE WINTER Alexander | 5 | 25 | 15 | 2 | WALLER Jonas |
| FERIR William | 5 | 30 | 19 | 4 | COUFAL Jakub |
| DE WINTER Alexander | 5 | 35 | 25 | 6 | WALLER Adam |
| PIRAUX Milo | 4 | 39 | 36 | 11 | COUFAL Jakub |
| FERIR William | 6 | 45 | 38 | 2 | WALLER Jonas |
| GERMANY 2 | Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HERTWECK Andri | 4 | 4 | 2 | 2 | BENNET Fin |
| HUMMEL Rudy | 5 | 9 | 8 | 6 | SUNDER RAJAN Sameer |
| WILLERS Colten | 6 | 15 | 12 | 4 | ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren |
| HUMMEL Rudy | 2 | 17 | 19 | 7 | BENNET Fin |
| HERTWECK Andri | 6 | 23 | 25 | 6 | ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren |
| WILLERS Colten | 3 | 26 | 30 | 5 | SUNDER RAJAN Sameer |
| MARTIN Jasper | 3 | 29 | 34 | 4 | LUTYENS-HUMFREY Charlie |
| WILLERS Colten | 4 | 33 | 40 | 6 | BENNET Fin |
| HERTWECK Andri | 3 | 36 | 45 | 5 | SUNDER RAJAN Sameer |
SWITZERLAND
| Touches | Score | Score | Touches | ITALY
|
|---|---|---|---|---|---|
| SQUIERI Juliano Nicola | 3 | 3 | 3 | 3 | SUPINO Antonio |
| WICHT Gianluca | 4 | 7 | 4 | 1 | GALLERO Nicola |
| STAEHELI Maurice | 1 | 8 | 7 | 3 | IPPOLITI Lorenzo |
| WICHT Gianluca | 2 | 10 | 9 | 2 | SUPINO Antonio |
| SQUIERI Juliano Nicola | 6 | 16 | 11 | 2 | IPPOLITI Lorenzo |
| STAEHELI Maurice | 4 | 20 | 14 | 3 | CONTIN Isaia |
| WICHT Gianluca | 5 | 25 | 17 | 3 | IPPOLITI Lorenzo |
| STAEHELI Maurice | 10 | 35 | 21 | 4 | SUPINO Antonio |
| SQUIERI Juliano Nicola | 10 | 45 | 31 | 10 | CONTIN Isaia |
BELGIUM
| Touches | Score | Score | Touches | FRANCE 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN LAECKE Wout | 3 | 3 | 5 | 5 | GAULIARD Thomas |
| BRANCIFORTI Paolo Andrea | 5 | 8 | 10 | 5 | LE TREUT Louis |
| HERCOT Matthys | 7 | 15 | 14 | 4 | LEBEL Sacha |
| BRANCIFORTI Paolo Andrea | 3 | 18 | 20 | 6 | GAULIARD Thomas |
| VAN LAECKE Wout | 1 | 19 | 24 | 4 | LEBEL Sacha |
| HERCOT Matthys | 4 | 23 | 30 | 6 | LE TREUT Louis |
| SAMYN Ward | 3 | 26 | 35 | 5 | CUADRADO Xavier |
| HERCOT Matthys | 3 | 29 | 40 | 5 | GAULIARD Thomas |
| VAN LAECKE Wout | 5 | 34 | 45 | 5 | LE TREUT Louis |
| GREAT BRITAIN 1 | Touches | Score | Score | Touches | BELGIUM 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNDER RAJAN Sameer | 5 | 5 | 4 | 4 | DE WINTER Alexander |
| ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren | 5 | 10 | 10 | 6 | FERIR William |
| BENNET Fin | 2 | 12 | 11 | 1 | GRANDJEAN Achille |
| ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren | 4 | 16 | 17 | 6 | DE WINTER Alexander |
| SUNDER RAJAN Sameer | 6 | 22 | 22 | 5 | GRANDJEAN Achille |
| BENNET Fin | 7 | 29 | 28 | 6 | FERIR William |
| ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren | 3 | 32 | 29 | 1 | GRANDJEAN Achille |
| BENNET Fin | 6 | 38 | 32 | 3 | DE WINTER Alexander |
| SUNDER RAJAN Sameer | 7 | 45 | 37 | 5 | FERIR William |
| FRANCE 2 | Touches | Score | Score | Touches | SWITZERLAND
|
|---|---|---|---|---|---|
| LE TREUT Louis | 5 | 5 | 1 | 1 | STAEHELI Maurice |
| CUADRADO Xavier | 2 | 7 | 6 | 5 | SQUIERI Juliano Nicola |
| GAULIARD Thomas | 4 | 11 | 9 | 3 | WICHT Gianluca |
| CUADRADO Xavier | 2 | 13 | 12 | 3 | STAEHELI Maurice |
| LE TREUT Louis | 1 | 14 | 15 | 3 | WICHT Gianluca |
| GAULIARD Thomas | 1 | 15 | 20 | 5 | SQUIERI Juliano Nicola |
| LEBEL Sacha | 4 | 19 | 27 | 7 | WICHT Gianluca |
| GAULIARD Thomas | 5 | 24 | 37 | 10 | STAEHELI Maurice |
| LE TREUT Louis | 2 | 26 | 45 | 8 | SQUIERI Juliano Nicola |
SWITZERLAND
| Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUIERI Juliano Nicola | 3 | 3 | 3 | 3 | BENNET Fin |
| WICHT Gianluca | 3 | 6 | 10 | 7 | SUNDER RAJAN Sameer |
| STAEHELI Maurice | 5 | 11 | 13 | 3 | LUTYENS-HUMFREY Charlie |
| FAVRE Aurelien | 3 | 14 | 14 | 1 | BENNET Fin |
| SQUIERI Juliano Nicola | 5 | 19 | 16 | 2 | ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren |
| STAEHELI Maurice | 8 | 27 | 21 | 5 | SUNDER RAJAN Sameer |
| FAVRE Aurelien | 8 | 35 | 30 | 9 | ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren |
| STAEHELI Maurice | 5 | 40 | 34 | 4 | BENNET Fin |
| SQUIERI Juliano Nicola | 5 | 45 | 39 | 5 | SUNDER RAJAN Sameer |
FRANCE
| Touches | Score | Score | Touches | UNITED STATES OF AMERICA 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| MITRAIL Theo | 4 | 4 | 5 | 5 | KATS Dylan |
| DUCHENE Noam | 6 | 10 | 7 | 2 | WU Jonathan |
| IMBERT Etienne | 3 | 13 | 10 | 3 | FU Leon |
| MITRAIL Theo | 2 | 15 | 16 | 6 | WU Jonathan |
| IMBERT Etienne | 3 | 18 | 23 | 7 | KATS Dylan |
| DUCHENE Noam | 8 | 26 | 27 | 4 | FU Leon |
| ASTRELLA Niklas | 2 | 28 | 31 | 4 | WU Jonathan |
| MITRAIL Theo | 1 | 29 | 36 | 5 | LO Jake |
| DUCHENE Noam | 2 | 31 | 45 | 9 | KATS Dylan |
| FRANCE 2 | Touches | Score | Score | Touches | BELGIUM 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| LE TREUT Louis | 1 | 1 | 3 | 3 | PIRAUX Milo |
| CUADRADO Xavier | 4 | 5 | 6 | 3 | FERIR William |
| GAULIARD Thomas | 4 | 9 | 13 | 7 | DE WINTER Alexander |
| CUADRADO Xavier | 5 | 14 | 13 | 0 | PIRAUX Milo |
| LE TREUT Louis | 4 | 18 | 15 | 2 | DE WINTER Alexander |
| LEBEL Sacha | 5 | 23 | 20 | 5 | FERIR William |
| CUADRADO Xavier | 6 | 29 | 23 | 3 | DE WINTER Alexander |
| LEBEL Sacha | 8 | 37 | 30 | 7 | GRANDJEAN Achille |
| LE TREUT Louis | 8 | 45 | 37 | 7 | FERIR William |
Document engarde-service - 26/11/2023 15:41:05
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment