| Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1001 | CHAVIGNY | Sophie | LEVALLOIS |
| 1002 | PINIER | Clementine | RODEZ AVEYRO |
| 1003 | FRANCILLONNE | Oceane | CHALONS CHAM |
| 1003 | LAGRANDCOURT | Coraly | LEVALLOIS |
| 1005 | DOQUET | Anaelle | CHALONS CHAM |
| 1006 | PALPACUER | Garance | TOULOUSE UC |
| 1007 | BERNIGAUD | Emilie | GRAD TALENCE |
| 1008 | JOUVE | Elea | EPINAL SE |
| 1009 | NAUCELLE-JARDEL | Thaïs | NORMANDIE EE |
| 1010 | DUBOURG | Heloise | GRAD TALENCE |
| 1011 | LINAIS | Leonie | LILLE VAUBAN |
| 1013 | JARASSIER | Helen | LEVALLOIS |
| 1014 | JEAN CLEMENT | Shana Aliyah | BEAUVAIS ACA |
| 1015 | VERGNES | Anna | BEAUVAIS ACA |
| 1016 | GENIEZ | Faustine | BEAUVAIS ACA |
| 1017 | SEILLE | Elena | DIEPPE FL |
| 1018 | MADELEINE | Pauline | AVIGNON AE |
| 1019 | GAUDICHAU | Lison | CHALONS CHAM |
| 1020 | PELLECUER | Apolline | DIEPPE FL |
| 1021 | KHRAIS AZIBI | Ellina | GRENOBLE PAR |
| 1022 | FERREOL | Rachel | BONDY AS |
| 1023 | BAUDINOT | Juliette | RODEZ AVEYRO |
| 1024 | MASCHAS | Julie | PARIS UC |
| 1025 | BAILLOU-RUEFLI | Bathilde | PARIS UC |
| 1026 | ESTADIEU | Clotilde | VALLET |
| 1027 | ZUGMEYER | Eva | COLMAR SR |
| 1028 | HIOLLE | Mahault | PARIS UC |
| 1030 | VALLON | Marie | GRENOBLE PAR |
| 1031 | LIORZOU | Mirana | NORMANDIE EE |
| 1033 | DAUDIN | Margot | NEVERS CE |
| 1034 | BOUSFIHA | Chloe | RODEZ AVEYRO |
| 1036 | MINARDI | Aude | BRON AE |
| 1037 | FAURE | Lisa | GRENOBLE PAR |
| 1037 | SALVY | Elsa | TOULOUSE UC |
| 1041 | ROPOSTE | Amélie | TROYES TG |
| 1042 | JOLIVET | Jeanne | VALLET |
| 1043 | BLASCO | Anais | LEVALLOIS |
| 1045 | COSTEDOAT | Jil | PARIS UC |
| 1046 | MARTIN | Louise | CHALONS CHAM |
| 1047 | OSSART | Chloe | PARIS UC |
| 1048 | ROSEAULIN | Zoe | CHALONS CHAM |
| 1049 | COULIBALEY | Jade | RODEZ AVEYRO |
| 1050 | BONNET-EYMARD | Fanette | AVON US |
| 1051 | POUSSARD-LE MEUR | Salomé | VALLET |
| ALFONSI | Clotilde | LE HAVRE CE | |
| BARTHEL | Cléophée | COLMAR SR | |
| BASTARD | Emma | LIVRY GARGAN | |
| BECQUERELLE | Claire | BEAUVAIS ACA | |
| CARON | Méline | AMIENS CEAM | |
| CARR | Céline | AMIENS CEAM | |
| CHATTON | Lilie | LUNEVILLE CE | |
| DE CLERCK | Noa | GDE SYNTHE | |
| DECOMBLE | Carla | BRON AE | |
| DEL CORSO | Anna | NIMES SE | |
| DELAUNAY | Anouk | LORIENT SE | |
| DRESSE | Juliette | COLMAR SR | |
| DURIEUX | Cleo | NEVERS CE | |
| FALCONNET BIZIOU | Emma | NORMANDIE EE | |
| FERDOELLE | Hannah Bella | COLMAR SR | |
| FERREIRA | Adelina | BOULAZAC | |
| GARES CAVAIGNAC | Lou | RODEZ AVEYRO | |
| GENON | Lisa | GRENOBLE PAR | |
| GORIAUX | Tessa | RENNES CSG | |
| HAMELIN | Eglantine | BRON AE | |
| HARTVICK | Ninon | NORMANDIE EE | |
| HAUBOIS | Celeste | LOUE CM | |
| HEM | Loan | BOULAZAC | |
| HEQUETTE | Marianne | DUNKERQUE | |
| HORRIOT | Mona | CHANTILLY CE | |
| HYVERT | Lorie | GRENOBLE PAR | |
| JOLY | Morgane | DIJON ASPTT | |
| LARBI | Rayhana | LILLE VAUBAN | |
| LE BOURG | Elona | ORLEANS CE | |
| LEBOUC | Mathilde | DREUX CE | |
| LECLERCQ | Constance | GDE SYNTHE | |
| LEFORT | Apolline | COLMAR SR | |
| LEONE | Angelina | BRON AE | |
| LEROY | Julie | NEVERS CE | |
| LETE | Tessa | CHALONS CHAM | |
| LORIERE | Marine | ORLEANS CE | |
| MARTIN | Juliette | NEVERS CE | |
| MONIN | Angèle | PARIS UC | |
| MORTECRETTE | Enora | BEAUVAIS ACA | |
| MOURCEAU | Ambre | BOULAZAC | |
| MOURCEAU | Louna | BOULAZAC | |
| MUGNIER | Maëlyne | BEAUVAIS ACA | |
| OUILLON | Diane | PAYS DE GEX | |
| PESCAYRE | Solenn | DIJON ASPTT | |
| PROT CHESHIRE | Lily | NIMES SE | |
| QUENTON | Youna | VALENCIENNES | |
| REYAL | Madeleine | PARIS UC | |
| RICHET-COOPER | Charlotte | LEVALLOIS | |
| SAVINO | Chiara | GRAD TALENCE | |
| SONSINO | Sarah | GRAD TALENCE | |
| STEPHAN | Alécia | LAVAL CE | |
| TARIN | Lana | RENNES ERM | |
| THOMIAS | Céliane | AVON US | |
| TUJAS | Emma | PERIGUEUX EP |
Document engarde-service - 23/10/2021 18:17:53
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment