| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD | Lucas | ANGERS SCO |
1.000 | 18 | 25 | qualifié |
| 2 | MORICE | Arthur | LE MANS CE |
0.600 | 8 | 21 | qualifié |
| 3 | BROUSSE | Thibaud | ST NAZAIRE |
0.600 | 4 | 17 | qualifié |
| 4 | BONNIN | Aurélien | ORVAULT |
0.600 | 1 | 17 | qualifié |
| 5 | DELOM | Arthur | CEBY |
0.200 | -9 | 14 | qualifié |
| 6 | GUILLEMETTE | Tristan | CEBY |
0.000 | -22 | 3 | qualifié |
| BOUTHILLIER-MOUZIN | Côme | NANTES NEC |
dnf | DNF | |||
| NIVARD | Romain | NANTES NEC |
dnf | DNF |
Document engarde-service - 07/01/2024 12:18:00
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment