Poule No 1
| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUSSELOT Bella | ANGERS SCO |
||||||||||
| CARETTE Véronique | REIMS CE |
||||||||||
| PREAUX Valerie | EVRY AS |
||||||||||
| MARTINOT Claire | VINCENNES CE |
||||||||||
| FERRARI Annaick | NICE OGC |
Poule No 2
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELACOUR Brigitte | CEB |
||||||||||
| GERARD Mathilde | PARIS TA |
||||||||||
| AUBAILLY Corinne | ORLEANS CE |
||||||||||
| CITERNE Cecile | LILLE VAUBAN |
||||||||||
| MARCHADIER Emilie | SOISSONS CE |
Poule No 3
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIER Beatrice | CHAMBERY CE |
||||||||||
| SCHWING Tiphaine | METZ SE |
||||||||||
| LAROCHE MANCEAU Marie | SAT TOURS |
||||||||||
| BORNE Sylvie | PARIS TA |
||||||||||
| PLATOV Audra | MELUN VDS |
Poule No 4
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIN Dominique | AULNAY CE |
||||||||||
| MARCAILLOU Lydie | PARIS TA |
||||||||||
| NEGRONI Julia | LEVALLOIS |
||||||||||
| HOBET Raphaelle | METZ SE |
||||||||||
| DOLCE Alexia | MELUN VDS |
Poule No 5
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIGHT Ritva Irene | PARIS TA |
||||||||||
| PAGES Melanie | PARIS ES |
||||||||||
| SEBBANE Virginie | VINCENNES CE |
||||||||||
| DELORME Carole | ECULLY |
||||||||||
| BISSON Benedicte | LYON SE |
Document engarde-service - 09/11/2024 19:38:42
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment