| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Indice | Touches données | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDELJALIL | Wael | PARIS CEP | ?? | |||
| 2 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS | ?? | |||
| 3 | SPICHIGER | Adrien | LYON SE | ?? | |||
| 4 | HELMY-COCOYNACQ | Adrien | PARIS CEP | ?? | |||
| 5 | SUSDORF | Guillaume | BLR92 | 1.000 | 13 | 25 | qualifié |
| 6 | CRIST | Numa | CABRIES OC | 1.000 | 11 | 29 | qualifié |
| 7 | CORMIER | Charles | ETAMPES MDF | 0.833 | 13 | 28 | qualifié |
| 8 | BESSY | Alexis | SGLP ESCRIME | 0.833 | 12 | 29 | qualifié |
| 8 | SPICHIGER | Antoine | LYON SE | 0.833 | 12 | 29 | qualifié |
| 10 | PRADEL | Louis | LYON SE | 0.833 | 11 | 29 | qualifié |
| 11 | BESNAULT | Jean Charles | MEAUX CE | 0.833 | 11 | 28 | qualifié |
| 12 | SEMEDO SANCHES | Dylan | MARSEILLE EC | 0.667 | 10 | 27 | qualifié |
| 13 | HOGUET | Baptiste | PARIS NORD | 0.667 | 1 | 23 | qualifié |
| 14 | FOURDRINOY | Lucien | PAYS AIX | 0.667 | -1 | 20 | qualifié |
| 15 | DUBREUIL | Maxime | PARIS CEP | 0.500 | 4 | 23 | qualifié |
| 16 | DE BADTS | Jean Baptiste | AVIGNON THEA | 0.500 | 1 | 24 | qualifié |
| 17 | DEKOUCHE | Smain | PAYS AIX | 0.500 | -5 | 20 | qualifié |
| 18 | BAILLY | Jules | HENIN BEAUM | 0.400 | 1 | 22 | qualifié |
| 19 | PERIDY | Louka | MELUN VDS | 0.400 | 1 | 21 | qualifié |
| 20 | CORBERAND | Amaury | CABRIES OC | 0.400 | -3 | 18 | qualifié |
| 21 | ABIDI | Neil | PARIS CEP | 0.400 | -4 | 17 | qualifié |
| 22 | RAHIER | Timothée | LYON SE | 0.400 | -8 | 15 | qualifié |
| 23 | DELGADO | Matheo | RENNES ERM | 0.333 | -1 | 25 | qualifié |
| 24 | TEXIER | Luka | POITIERS | 0.333 | -1 | 23 | qualifié |
| 25 | LEMAIRE | Augustin | BORDEAUX EC | 0.333 | -6 | 20 | qualifié |
| 26 | VALIERE | Hugo | MELUN VDS | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
| 27 | BRISSY | Martin | USVA ESCRIME | 0.167 | -4 | 22 | qualifié |
| 28 | VAVOUIL | Raphael | ASAV ESCRIME | 0.167 | -14 | 14 | qualifié |
| 29 | CAILLOUX-OTT | Arthur | POITIERS | 0.167 | -16 | 12 | qualifié |
| 30 | GUILLEMIN | Thibault | LYON SE | 0.000 | -12 | 17 | qualifié |
| 31 | BERISSON | Nathan | MURET CE | 0.000 | -18 | 12 | qualifié |
Document engarde-service - 03/06/2023 15:10:12
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment