| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEUNG | Ka Long | 1,000 | 28 | 30 | qualifié | |
| 2 | SPICHIGER | Armand | LYON SE | 1,000 | 17 | 30 | qualifié |
| 3 | CHOI | Ryan | 1,000 | 16 | 30 | qualifié | |
| 4 | BRUNA | Mathieu | PARIS NORD | 1,000 | 15 | 30 | qualifié |
| 4 | SAVIN | Rafael | BLR92 | 1,000 | 15 | 30 | qualifié |
| 6 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | ANTONY | 1,000 | 14 | 30 | qualifié |
| 7 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE | 0,833 | 18 | 28 | qualifié |
| 8 | MADER | Joffrey | PAYS AIX | 0,833 | 15 | 28 | qualifié |
| 9 | DE GREEF | Stef | 0,833 | 13 | 27 | qualifié | |
| 10 | MERTINE | Julien | CE RUEIL | 0,833 | 13 | 26 | qualifié |
| 11 | EL RHAZZOULY | Amir | SGLP ESCRIME | 0,833 | 12 | 29 | qualifié |
| 12 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS | 0,833 | 12 | 28 | qualifié |
| 13 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS | 0,833 | 12 | 27 | qualifié |
| 14 | CARASENA | Cameron | NICE OGC | 0,833 | 9 | 26 | qualifié |
| 15 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BLR92 | 0,833 | 8 | 26 | qualifié |
| 16 | DEHOULE | Antoine | PARIS TA | 0,833 | 2 | 25 | qualifié |
| 17 | GROS | Xavier | PARIS NORD | 0,667 | 11 | 27 | qualifié |
| 18 | PINSON | Simon | BLR92 | 0,667 | 10 | 28 | qualifié |
| 19 | NIJS | Mathieu | 0,667 | 9 | 28 | qualifié | |
| 20 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET | 0,667 | 9 | 27 | qualifié |
| 21 | EICH GOZZI | Aymeric | BLR92 | 0,667 | 9 | 24 | qualifié |
| 22 | CHEUNG | Chris | 0,667 | 8 | 25 | qualifié | |
| 23 | ROGER | Constant | BLR92 | 0,667 | 7 | 26 | qualifié |
| 23 | SPICHIGER | Antoine | LYON SE | 0,667 | 7 | 26 | qualifié |
| 25 | TOFALIDES | Alexander | 0,667 | 7 | 25 | qualifié | |
| 26 | LESCHIERA | Maxence | BLR92 | 0,667 | 6 | 24 | qualifié |
| 27 | VALIERE | Hugo | MELUN VDS | 0,667 | 6 | 23 | qualifié |
| 28 | LOISEL | Pierre | NICE OGC | 0,667 | 5 | 25 | qualifié |
| 28 | VAN CAMPENHOUT | Stef | 0,667 | 5 | 25 | qualifié | |
| 30 | HECHER | Benoit | PARIS CEP | 0,667 | 4 | 25 | qualifié |
| 31 | GUILLAUME | Jean | MELUN VDS | 0,667 | 4 | 24 | qualifié |
| 32 | MABILEAU | Louis | SGLP ESCRIME | 0,667 | 4 | 23 | qualifié |
| 33 | MICHEL | Corentin | ANTONY | 0,667 | -1 | 21 | qualifié |
| 34 | CASTANIE | Valerian | HENIN BEAUM | 0,500 | 9 | 25 | qualifié |
| 35 | PRATS | Mathieu | LYON MDF | 0,500 | 6 | 25 | qualifié |
| 36 | OSPINA LADRON DE GUEVARA | David | 0,500 | 5 | 26 | qualifié | |
| 37 | QUERTON | Victor | SGLP ESCRIME | 0,500 | 3 | 26 | qualifié |
| 38 | MOINE | Jordan | NANTES NEC | 0,500 | 2 | 25 | qualifié |
| 39 | BESSY | Matthieu | SGLP ESCRIME | 0,500 | 2 | 23 | qualifié |
| 40 | DE BADTS | Paul-Antoine | MELUN VDS | 0,500 | 1 | 26 | qualifié |
| 41 | YEUNG | Calugi | 0,500 | 1 | 25 | qualifié | |
| 42 | BEL | Romain | PARIS NORD | 0,500 | 1 | 22 | qualifié |
| 43 | BESNAULT | Jean Charles | MEAUX CE | 0,500 | 0 | 23 | qualifié |
| 44 | SEYTOR | Kim Ulric | BLR92 | 0,500 | -2 | 23 | qualifié |
| 45 | KERYHUEL | Jeremy | SGLP ESCRIME | 0,500 | -3 | 23 | qualifié |
| 46 | FOURNIER | Lucas | MEAUX CE | 0,500 | -4 | 22 | qualifié |
| 47 | LEONETTI | Thomas | CABRIES OC | 0,500 | -4 | 21 | qualifié |
| 48 | HEROUI | Salim | CHAMPIGNY MA | 0,500 | -4 | 20 | qualifié |
| 49 | ABIDI | Neil | PARIS CEP | 0,500 | -4 | 19 | qualifié |
| 50 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA | 0,500 | -6 | 19 | qualifié |
| 51 | ROBIN | Noé Mandiogou | PARIS NORD | 0,333 | -2 | 23 | qualifié |
| 52 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA | 0,333 | -2 | 21 | qualifié |
| 53 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA | 0,333 | -3 | 22 | qualifié |
| 53 | VAN EGMOND | Dirk Jan | 0,333 | -3 | 22 | qualifié | |
| 55 | CLAIRET | Dimitri | PARIS TA | 0,333 | -3 | 21 | qualifié |
| 56 | MIDELTON | Enzo | LYON SE | 0,333 | -5 | 22 | qualifié |
| 56 | PAYELLE | Theophane | HENIN BEAUM | 0,333 | -5 | 22 | qualifié |
| 58 | BAUDCHON | Florent | HENIN BEAUM | 0,333 | -5 | 21 | qualifié |
| 58 | MAIRE | Jules | PAYS AIX | 0,333 | -5 | 21 | qualifié |
| 60 | SAPY | Hugo | LYON MDF | 0,333 | -5 | 20 | qualifié |
| 61 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC | 0,333 | -6 | 17 | qualifié |
| 62 | MACEDO | Luis | 0,333 | -8 | 20 | qualifié | |
| 63 | CHAGNON | Theo | CHAMBERY CE | 0,333 | -8 | 18 | qualifié |
| 64 | WATSON | Pierre | MELUN VDS | 0,333 | -10 | 17 | qualifié |
| 65 | GALY | Maxime | BAYONNE AVIR | 0,333 | -11 | 17 | qualifié |
| 66 | BESSY | Alexis | SGLP ESCRIME | 0,333 | -11 | 15 | qualifié |
| 67 | JOURNET | Benoit | TRAPPES EC | 0,333 | -11 | 14 | qualifié |
| 68 | RICHARD | Fabien | ANTONY | 0,333 | -14 | 13 | qualifié |
| 69 | ANDRIAMASSINARIVO | Noah | PARIS CEP | 0,167 | -8 | 19 | qualifié |
| 70 | PRADEL | Louis | LYON SE | 0,167 | -10 | 18 | qualifié |
| 70 | SUSDORF | Guillaume | BLR92 | 0,167 | -10 | 18 | qualifié |
| 72 | ZOCCOLA | Clement | PAYS AIX | 0,167 | -10 | 17 | qualifié |
| 73 | SPICHIGER | Adrien | LYON SE | 0,167 | -10 | 16 | qualifié |
| 74 | AUREY | Anthony | BLR92 | 0,167 | -11 | 16 | qualifié |
| 75 | ZOONS | Axel | 0,167 | -12 | 15 | qualifié | |
| 76 | HENRY | Alexandre | SGLP ESCRIME | 0,167 | -13 | 13 | qualifié |
| 77 | PUJO | Tanguy | BORDEAUX EC | 0,167 | -14 | 14 | qualifié |
| 78 | GAVEN MARY | Thibaut | PAYS AIX | 0,167 | -15 | 11 | qualifié |
| 79 | ALVARES DE OLIVEIRA | Victor | BAYONNE AVIR | 0,167 | -16 | 13 | qualifié |
| 80 | MURILLO DIAZ | Jorge Eduardo | PARIS NORD | 0,000 | -14 | 16 | qualifié |
| 81 | JULIEN | Eric | LYON SE | 0,000 | -15 | 15 | qualifié |
| 82 | NICOLLE | Gregoire | PARIS TA | 0,000 | -18 | 12 | qualifié |
| 82 | RAHIER | Timothée | LYON SE | 0,000 | -18 | 12 | qualifié |
| 84 | DELGADO | Matheo | RENNES ERM | 0,000 | -21 | 9 | qualifié |
Document engarde-service - 09/04/2023 11:17:18
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment