| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | EDIRI | Alexandre | ANTONY |
| 2 | 43 | DE GREEF | Stef | |
| 3 | 55 | VAN CAMPENHOUT | Stef | |
| 4 | 57 | HEROUI | Salim | CHAMPIGNY MA |
| 5 | 58 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS |
| 6 | 62 | ROBIN | Noé Mandiogou | PARIS NORD |
| 7 | 1008 | MADER | Joffrey | PAYS AIX |
| 8 | 1009 | SPICHIGER | Armand | CE RUEIL |
| 9 | 1013 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET |
| 10 | 1014 | DE BADTS | Paul-Antoine | MELUN VDS |
| 11 | 1015 | CASTANIE | Valerian | HENIN BEAUM |
| 12 | 1016 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BLR92 |
| 13 | 1017 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS |
| 14 | 1018 | ANANE | Anas | BLR92 |
| 15 | 1019 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA |
| 16 | 1021 | SPICHIGER | Adrien | CE RUEIL |
| 17 | 1022 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | ANTONY |
| 18 | 1023 | MOINE | Jordan | NANTES NEC |
| 19 | 1024 | DEHOULE | Antoine | PARIS TA |
| 20 | 1025 | SPICHIGER | Antoine | PAYS AIX |
| 21 | 1026 | GUILLAUME | Jean | MELUN VDS |
| 22 | 1027 | BRUNA | Mathieu | PARIS NORD |
| 23 | 1028 | MAIRE | Jules | PAYS AIX |
| 24 | 1029 | HECHER | Benoit | PARIS CEP |
| 25 | 1030 | RICHARD | Fabien | ANTONY |
| 26 | 1031 | MABILEAU | Louis | SGLP ESCRIME |
| 27 | 1032 | CARASENA | Cameron | NICE OGC |
Document engarde-service - 30/03/2024 16:01:09
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment