Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Indice | Touches données | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERYHUEL | Jeremy | SGLP ESCRIME |
exempté | |||
2 | SAVIN | Rafael | BLR92 |
exempté | |||
3 | ANANE | Anas | BLR92 |
exempté | |||
4 | ALVARES | Victor | PARIS ES |
exempté | |||
5 | SPICHIGER | Armand | CE RUEIL |
exempté | |||
6 | VAN CAMPENHOUT | Stef | |
exempté | |||
7 | ROGER | Constant | BLR92 |
exempté | |||
8 | EL RHAZZOULY | Amir | SGLP ESCRIME |
exempté | |||
9 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE |
exempté | |||
10 | MADER | Joffrey | HENIN BEAUM |
exempté | |||
11 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS |
exempté | |||
12 | BIBARD | Tyvan | ANTONY |
exempté | |||
13 | DE BADTS | Paul Antoine | MELUN VDS |
exempté | |||
14 | SPICHIGER | Adrien | CE RUEIL |
exempté | |||
15 | LISBOA DE SOUSA | Esteban | ANTONY |
1.000 | 27 | 30 | qualifié |
16 | GROS | Xavier | PARIS NORD |
1.000 | 24 | 30 | qualifié |
16 | GUILLEMIN | Thibault | LYON SE |
1.000 | 24 | 30 | qualifié |
18 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | ANTONY |
1.000 | 22 | 30 | qualifié |
18 | VELLA | Rosario | |
1.000 | 22 | 30 | qualifié |
20 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA |
1.000 | 21 | 30 | qualifié |
21 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA |
1.000 | 20 | 30 | qualifié |
21 | HECHER | Benoit | PARIS CEP |
1.000 | 20 | 30 | qualifié |
21 | RICHARD | Fabien | ANTONY |
1.000 | 20 | 30 | qualifié |
24 | DEHOULE | Antoine | PARIS TA |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
25 | BESSY | Alexis | SGLP ESCRIME |
1.000 | 18 | 30 | qualifié |
25 | JOURNET | Benoit | SQYEC |
1.000 | 18 | 30 | qualifié |
25 | NIJS | Mathieu | |
1.000 | 18 | 30 | qualifié |
28 | DUBREUIL | Maxime | BLR92 |
1.000 | 17 | 30 | qualifié |
28 | MERIT | Gautier | PARIS NORD |
1.000 | 17 | 30 | qualifié |
30 | JABOUILLE | Mathys | CHAMBERY CE |
1.000 | 16 | 30 | qualifié |
30 | MIDELTON | Enzo | LYON SE |
1.000 | 16 | 30 | qualifié |
32 | LE BOUQUIN | Nicolas | ANTONY |
1.000 | 15 | 25 | qualifié |
33 | NICOLLE | Gregoire | PARIS TA |
1.000 | 13 | 25 | qualifié |
34 | LACROIX | Hugo | BLR92 |
0.833 | 22 | 29 | qualifié |
35 | BEL | Romain | PARIS NORD |
0.833 | 19 | 27 | qualifié |
36 | BESSY | Matthieu | SGLP ESCRIME |
0.833 | 18 | 29 | qualifié |
37 | GAVEN MARY | Thibaut | PAYS AIX |
0.833 | 18 | 28 | qualifié |
38 | CARASENA | Cameron | NICE OGC |
0.833 | 17 | 28 | qualifié |
39 | BESNAULT | Jean Charles | MEAUX CE |
0.833 | 17 | 26 | qualifié |
40 | DE GREEF | Stef | |
0.833 | 16 | 28 | qualifié |
41 | BRICENO | Jose | BLR92 |
0.833 | 15 | 28 | qualifié |
41 | DURAND | Marc | PARIS CEP |
0.833 | 15 | 28 | qualifié |
41 | RAHIER | Timothée | LYON SE |
0.833 | 15 | 28 | qualifié |
41 | VALIERE | Hugo | PARIS CEP |
0.833 | 15 | 28 | qualifié |
45 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET |
0.833 | 15 | 27 | qualifié |
45 | TEXIER | Luka | POITIERS |
0.833 | 15 | 27 | qualifié |
47 | PRADEILLES | Alexandre | PARIS NORD |
0.833 | 15 | 26 | qualifié |
48 | DEKOUCHE | Smain | PAYS AIX |
0.833 | 15 | 25 | qualifié |
49 | PERRIN | Camille | PARIS RCF |
0.833 | 14 | 28 | qualifié |
50 | NAWAR | Suhayl | |
0.833 | 14 | 27 | qualifié |
51 | PINEIRA | Enzo | CHAMBERY CE |
0.833 | 13 | 28 | qualifié |
52 | EMERY | Marius | HENIN BEAUM |
0.833 | 13 | 26 | qualifié |
53 | CLARET | Gaspard | PARIS CEP |
0.833 | 13 | 25 | qualifié |
54 | BONNEVILLE | Ludovic | SGLP ESCRIME |
0.833 | 10 | 29 | qualifié |
55 | MABILEAU | Louis | SGLP ESCRIME |
0.833 | 10 | 28 | qualifié |
56 | BRUNA | Mathieu | PARIS NORD |
0.833 | 10 | 26 | qualifié |
56 | GARNIER | Fabrice | BLR92 |
0.833 | 10 | 26 | qualifié |
58 | ABIDI | Neil | PARIS CEP |
0.833 | 7 | 26 | qualifié |
59 | BAILLY | Jules | PARIS CEP |
0.800 | 15 | 24 | qualifié |
60 | VAVOUIL | Raphael | PAYS AIX |
0.800 | 11 | 23 | qualifié |
61 | LESCHIERA | Maxence | BLR92 |
0.800 | 8 | 22 | qualifié |
62 | HOGUET | Baptiste | PARIS NORD |
0.800 | 6 | 23 | qualifié |
63 | PERRIER | Benoit | PARIS CEP |
0.800 | 5 | 24 | qualifié |
64 | FERTE | Emilien | LYON SE |
0.667 | 15 | 28 | qualifié |
65 | JANSS | Luca | |
0.667 | 14 | 27 | qualifié |
66 | MARIN | Elie | BLR92 |
0.667 | 12 | 27 | qualifié |
67 | CORSET | Matthias | MARSEILLE EC |
0.667 | 11 | 26 | qualifié |
67 | PLATOV | Andrei | MELUN VDS |
0.667 | 11 | 26 | qualifié |
69 | SCHNEIDER | Quentin | BORDEAUX EC |
0.667 | 10 | 27 | qualifié |
70 | DE BADTS | Jean Baptiste | MELUN VDS |
0.667 | 10 | 25 | qualifié |
70 | FARRÉ | Quentin | LYON SE |
0.667 | 10 | 25 | qualifié |
72 | CAILLOUX-OTT | Arthur | ANTONY |
0.667 | 9 | 26 | qualifié |
72 | LEMAIRE | Augustin | BORDEAUX EC |
0.667 | 9 | 26 | qualifié |
74 | GRAJALES MENA | Miguel Angel | PARIS NORD |
0.667 | 8 | 27 | qualifié |
75 | ANANE | Zakariya | BLR92 |
0.667 | 8 | 26 | qualifié |
75 | LETIRAND | Elioth | POITIERS |
0.667 | 8 | 26 | qualifié |
77 | OSPINA LADRON DE GUEVARA | David | |
0.667 | 8 | 24 | qualifié |
77 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS |
0.667 | 8 | 24 | qualifié |
77 | SIMON | Timothée | PARIS CEP |
0.667 | 8 | 24 | qualifié |
80 | DESVAUX | Clement | PARIS CEP |
0.667 | 7 | 26 | qualifié |
81 | GAUTIER-LOFTUS | Léon | BORDEAUX EC |
0.667 | 7 | 25 | qualifié |
81 | PALACIOS | Ivan | ISSY MOUSQUE |
0.667 | 7 | 25 | qualifié |
81 | WATSON | Guillaume | MELUN VDS |
0.667 | 7 | 25 | qualifié |
84 | CADIK | Jean Michel | BLR92 |
0.667 | 6 | 26 | qualifié |
84 | CHARDIN | Alexis | PAYS AIX |
0.667 | 6 | 26 | qualifié |
86 | BOUILLON | Erwann | MELUN VDS |
0.667 | 6 | 25 | qualifié |
86 | HURST | Jake | PARIS NORD |
0.667 | 6 | 25 | qualifié |
88 | FERCHAUD | Emilien | CABRIES OC |
0.667 | 6 | 24 | qualifié |
89 | NKENE | Cedric | SQYEC |
0.667 | 5 | 26 | qualifié |
90 | LEGRAND | Jean | RENNES ERM |
0.667 | 5 | 24 | qualifié |
91 | PERIDY | Louka | MELUN VDS |
0.667 | 4 | 24 | qualifié |
92 | BORDA | Thomas | BLR92 |
0.667 | 4 | 23 | qualifié |
93 | DOERFER | Laurenz | |
0.667 | 3 | 24 | qualifié |
93 | FLORES PINEDA | Samuel Alejandro | BLR92 |
0.667 | 3 | 24 | qualifié |
95 | GHRAIRI | Ali | CHAMALIERES |
0.667 | 2 | 23 | qualifié |
96 | MINIOT | Quentin | MERIGNAC SE |
0.667 | 1 | 20 | qualifié |
97 | DE SAINT GUILHEM | Dimitri | PARIS NORD |
0.600 | 10 | 22 | qualifié |
98 | BRUNNER | Remi | PARIS NORD |
0.600 | 8 | 19 | qualifié |
99 | DELGAL | Paul | ANTONY |
0.600 | 5 | 22 | qualifié |
100 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | HENIN BEAUM |
0.600 | 4 | 20 | qualifié |
100 | KERNEIS | Eliot | PAYS AIX |
0.600 | 4 | 20 | qualifié |
100 | STUTZMANN | Guillaume | CE RUEIL |
0.600 | 4 | 20 | qualifié |
103 | PONTHONNIER | Borris | LILLE VAUBAN |
0.600 | 2 | 17 | qualifié |
104 | BOUTHILLIER-MOUZIN | Côme | NANTES NEC |
0.600 | 0 | 17 | qualifié |
105 | AGUILERA | Paul | MARSEILLE EC |
0.600 | -1 | 16 | qualifié |
105 | PARPEYRAT FOURNEL | Ulysse | AVIGNON AE |
0.600 | -1 | 16 | qualifié |
107 | DUAN | Miki Youming | MURET CE |
0.500 | 6 | 26 | qualifié |
108 | NGUYEN-MARTINET | Liam | BLR92 |
0.500 | 4 | 25 | qualifié |
109 | BENSAID | Benoit | TORCY CE |
0.500 | 4 | 24 | qualifié |
110 | JEANNIN BANGOURA | Zakaria | BLR92 |
0.500 | 4 | 23 | qualifié |
111 | SEMEDO SANCHES | Dylan | MARSEILLE EC |
0.500 | 4 | 22 | qualifié |
111 | WIECKOWICZ | Kenny | MEUNG LOIRE |
0.500 | 4 | 22 | qualifié |
113 | ANATRELLA | Malo | TEAM FLEURET |
0.500 | 3 | 24 | qualifié |
113 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC |
0.500 | 3 | 24 | qualifié |
113 | COMBAUD-BELAIR | Noah | POITIERS |
0.500 | 3 | 24 | qualifié |
113 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA |
0.500 | 3 | 24 | qualifié |
117 | SYLLA | Sekou | PARIS CEFC |
0.500 | 3 | 23 | qualifié |
118 | CHEVRY | Enzo | BORDEAUX EC |
0.500 | 3 | 22 | qualifié |
119 | PUJO | Tanguy | BORDEAUX EC |
0.500 | 2 | 23 | qualifié |
119 | RANJBARAN | Daniel | ANTONY |
0.500 | 2 | 23 | qualifié |
121 | BARON | Alexis | PARIS TA |
0.500 | 2 | 22 | qualifié |
122 | SELLIN | Hugo | MELUN VDS |
0.500 | 1 | 23 | qualifié |
123 | BOURREAU | Flavien | ANGERS SCO |
0.500 | 1 | 22 | qualifié |
123 | DORISON | Anton | PARIS TA |
0.500 | 1 | 22 | qualifié |
125 | BARTHELEMY | Arlo | PAYS AIX |
0.500 | 1 | 21 | qualifié |
125 | MURILLO DIAZ | Jorge Eduardo | BORDEAUX EC |
0.500 | 1 | 21 | qualifié |
127 | ANASTASSIOU | Leo | ANTONY |
0.500 | 1 | 20 | qualifié |
127 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC |
0.500 | 1 | 20 | qualifié |
129 | MABIT | Adam | NANTES NEC |
0.500 | 1 | 19 | qualifié |
130 | ROBINET | Samuel | ANTONY |
0.500 | 0 | 24 | qualifié |
131 | BIBRON | Axel | ANTONY |
0.500 | 0 | 22 | qualifié |
131 | DUTRIPON | Gabin | LYON SE |
0.500 | 0 | 22 | qualifié |
133 | FOURNIER | Lucas | MEAUX CE |
0.500 | 0 | 20 | qualifié |
133 | ROUFF | Nathan | SQYEC |
0.500 | 0 | 20 | qualifié |
135 | CODURI | Jonas | PARIS TA |
0.500 | -1 | 22 | qualifié |
135 | PENNARUN | Romain | RENNES ERM |
0.500 | -1 | 22 | qualifié |
137 | ANDRIAMASINARIVO | Noah | PARIS CEP |
0.500 | -1 | 20 | qualifié |
137 | BOJU | Gwenael | CE RUEIL |
0.500 | -1 | 20 | qualifié |
137 | LOVERA | Gaetan | LYON SE |
0.500 | -1 | 20 | qualifié |
140 | ANFRUNS | Julien | PARIS TA |
0.500 | -2 | 23 | qualifié |
140 | CUNAT | Sabin | CEVN |
0.500 | -2 | 23 | qualifié |
142 | HASBEEK | Julian | |
0.500 | -2 | 22 | qualifié |
143 | COSTA | Thomas | PARIS CEP |
0.500 | -2 | 19 | qualifié |
143 | ETCHELECU | Mattin | BORDEAUX EC |
0.500 | -2 | 19 | qualifié |
143 | KOSTER | Fabian | |
0.500 | -2 | 19 | qualifié |
146 | SALÈS | Gaspard | LYON SE |
0.500 | -3 | 20 | qualifié |
147 | MISIAK | Armand | MELUN VDS |
0.500 | -4 | 21 | qualifié |
148 | JEANJEAN | Romain | ISSY MOUSQUE |
0.500 | -4 | 18 | qualifié |
149 | DE FARIA | Tiago | LYON SE |
0.500 | -5 | 19 | qualifié |
150 | ALBERT | Virgil | LE PERREUX |
0.500 | -7 | 18 | qualifié |
151 | NIVARD | Romain | NANTES NEC |
0.400 | 6 | 21 | qualifié |
152 | DA SILVA | Antoine | PARIS TA |
0.400 | 3 | 22 | qualifié |
153 | FILLON | Benjamin | POITIERS |
0.400 | -5 | 14 | qualifié |
154 | MADDALONE | Benoit | PARIS CEP |
0.400 | -6 | 15 | qualifié |
155 | TALLARON | Theo | LYON SE |
0.400 | -8 | 13 | qualifié |
156 | HOUILLIERE | Robin | CE RUEIL |
0.400 | -9 | 14 | qualifié |
157 | LEONETTI | Thomas | CABRIES OC |
0.333 | 2 | 25 | qualifié |
158 | LIM | Alex | |
0.333 | 0 | 25 | qualifié |
159 | ROUSSEAU | Jean | BORDEAUX EC |
0.333 | -1 | 23 | qualifié |
160 | MARTIN | Camille | CHAMPIGNY MA |
0.333 | -2 | 22 | qualifié |
161 | BARADAT | Alexandre | CE RUEIL |
0.333 | -2 | 21 | qualifié |
162 | DEBEAUMOREL | Baptiste | LYON SE |
0.333 | -3 | 21 | qualifié |
162 | HAENTJENS | Argan | BLR92 |
0.333 | -3 | 21 | qualifié |
164 | BARNIER | Camille | SQYEC |
0.333 | -4 | 18 | qualifié |
165 | BERCEAUX | Alex | PARIS NORD |
0.333 | -6 | 21 | qualifié |
166 | KERDONCUFF | Francois | PARIS TA |
0.333 | -6 | 18 | qualifié |
167 | BECKER | Patrice | BLR92 |
0.333 | -7 | 20 | qualifié |
168 | TAUZIN | Bastien | NANTES NEC |
0.333 | -7 | 19 | qualifié |
169 | PETIOT | Sebastien | TORCY CE |
0.333 | -7 | 18 | qualifié |
170 | CROZE | Maxence | PAYS AIX |
0.333 | -8 | 17 | qualifié |
171 | BAZET-GERMIER | Samuel | LA ROCHELLE |
0.333 | -9 | 16 | qualifié |
171 | LAROCHE | Adrien | PARIS TA |
0.333 | -9 | 16 | qualifié |
173 | GRZELEZAK | Sacha | LYON SE |
0.333 | -11 | 15 | qualifié |
174 | DERAMBURE | Maxime | BLR92 |
0.333 | -13 | 14 | qualifié |
175 | MANNEVILLE | Thibault | PARIS TA |
0.333 | -13 | 13 | qualifié |
176 | HAMAYON | Pierre Louis | PARIS SCUF |
0.333 | -13 | 12 | qualifié |
177 | UBEDA | Anton | PAYS AIX |
0.333 | -13 | 11 | qualifié |
178 | BINETRUY | Noah | TORCY CE |
0.333 | -14 | 11 | qualifié |
179 | MARC | Brice | STRASBOURG E |
0.333 | -17 | 10 | qualifié |
180 | BERISSON | Nathan | POITIERS |
0.200 | -2 | 18 | qualifié |
181 | DUFRENEY | Xavier | PARIS ASR |
0.200 | -7 | 16 | qualifié |
182 | VIDAL | Florentin | MURET CE |
0.200 | -11 | 13 | qualifié |
183 | BOHLY | Pierre | HAGUENAU CE |
0.167 | -6 | 23 | qualifié |
184 | ASSELOT | Vincent | CE RUEIL |
0.167 | -7 | 21 | qualifié |
185 | BURNET | Emilien | COGNAC EPEE |
0.167 | -7 | 19 | qualifié |
186 | YAHIAOUI | Keylian | ANTONY |
0.167 | -8 | 18 | qualifié |
187 | FREDERICK | Arthur | |
0.167 | -10 | 17 | qualifié |
188 | REY | Yal | PARIS TA |
0.167 | -10 | 15 | qualifié |
189 | CHAMPFRAULT | Mathias | CRETEIL US |
0.167 | -11 | 14 | qualifié |
190 | BESLIER | Jocelyn | BLR92 |
0.167 | -12 | 17 | qualifié |
190 | LENSCHOW | Nick-Malte | |
0.167 | -12 | 17 | qualifié |
192 | CARON | Vincent | BLR92 |
0.167 | -12 | 14 | qualifié |
193 | COZZARIN | Simon | CE RUEIL |
0.167 | -13 | 16 | qualifié |
193 | GUILLAS | Erwan | ISSY MOUSQUE |
0.167 | -13 | 16 | qualifié |
195 | LE DASTUMER | Tristan | PARIS NORD |
0.167 | -13 | 15 | qualifié |
195 | LORY PETTERSSON | Johan | LILLE VAUBAN |
0.167 | -13 | 15 | qualifié |
197 | ROLLET | Francois | PARIS CM |
0.167 | -13 | 14 | qualifié |
198 | CHAMAKHI | Yassine | PARIS ES |
0.167 | -14 | 15 | qualifié |
199 | PINCON | Auguste | DUEL |
0.167 | -14 | 14 | qualifié |
200 | PRENTOUT-PAUZE | Noé | LA ROCHELLE |
0.167 | -14 | 11 | qualifié |
201 | FALL | Yely | PARIS TA |
0.167 | -15 | 14 | qualifié |
201 | MOULUN | Fabien | LES LOGES |
0.167 | -15 | 14 | qualifié |
203 | SIMON | Raphaël | POITIERS |
0.167 | -15 | 13 | qualifié |
204 | ZINAI | Kamil | PARIS NORD |
0.167 | -15 | 10 | qualifié |
205 | SIRIU | Pascal | VAL D ORGE |
0.167 | -16 | 13 | qualifié |
206 | GOFFIN | Vadim | |
0.167 | -16 | 12 | qualifié |
207 | BREMAUD | Robin | CHAMALIERES |
0.167 | -17 | 10 | qualifié |
208 | ROLLAND | Maxime | ANTONY |
0.167 | -18 | 11 | qualifié |
209 | KAO | Alexander | TORCY CE |
0.167 | -18 | 10 | qualifié |
209 | VIALA | Jules | ECULLY |
0.167 | -18 | 10 | qualifié |
211 | ALFARO | Thomas | DUEL |
0.167 | -19 | 7 | qualifié |
212 | BONNEAU | Amaury | ESL 45 |
0.167 | -21 | 7 | qualifié |
213 | GAURY | Thibault | CE RUEIL |
0.000 | -10 | 14 | qualifié |
214 | LARATORE | Vincent | TORCY CE |
0.000 | -17 | 8 | qualifié |
215 | GALLET | Thibault | CHAMPIGNY MA |
0.000 | -19 | 11 | qualifié |
216 | LAFAIX | Justin | ESL 45 |
0.000 | -19 | 10 | qualifié |
217 | HERVOCHON | Arthur | ANTONY |
0.000 | -20 | 10 | qualifié |
218 | CHEN | Justin | MELUN VDS |
0.000 | -21 | 9 | qualifié |
218 | COCHET | Louis | PARIS ES |
0.000 | -21 | 9 | qualifié |
218 | MUZARD | Théo | PARIS TA |
0.000 | -21 | 9 | qualifié |
218 | PHAM-VIET-HUNG | Arsène | PAYS AIX |
0.000 | -21 | 9 | qualifié |
218 | RYCKAERT | Jimi | |
0.000 | -21 | 9 | qualifié |
Document engarde-service - 05/04/2025 18:23:05
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment