| Rang initial | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSA | Daniel | |
|
| 2 | LLAVADOR | Carlos | |
|
| 3 | SAVIN | Rafael | BLR92 |
|
| 4 | ROBIN | Noé Mandiogou | ANTONY |
|
| 5 | ALVARES | Victor | |
|
| 6 | HELMY-COCOYNACQ | Adrien | PARIS CEP |
|
| 7 | VAN CAMPENHOUT | Stef | BRUSSELS FENCING |
|
| 8 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS |
|
| 9 | SPICHIGER | Armand | CE RUEIL |
|
| 10 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS |
|
| 11 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE |
|
| 12 | PRADEL | Louis | LYON SE |
|
| 13 | BIBARD | Tyvan | SANARY CE |
|
| 14 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | ANTONY |
|
| 16 | DE BADTS | Paul Antoine | MELUN VDS |
|
| 17 | SPICHIGER | Antoine | NICE OGC |
|
| 18 | MADER | Joffrey | HENIN BEAUM |
|
| 19 | MOINE | Jordan | NANTES NEC |
|
| 20 | FELLAH | Dani-Adam | |
|
| 21 | BLONDELLE | Raphael | ANTONY |
|
| 21 | BOURCIER | Eloi | NANTES NEC |
|
| 21 | GASSNER | Ethan | GOLDEN STATE |
|
| 21 | SPICHIGER | Adrien | CE RUEIL |
|
| 25 | BRUNA | Mathieu | PARIS NORD |
|
| 26 | ANDRIAMASINARIVO | Noah | PARIS CEP |
|
| 26 | BEL | Romain | PARIS NORD |
|
| 26 | BELISSA | Simon | MEAUX CE |
|
| 26 | DEHOULE | Antoine | PARIS TA |
|
| 26 | DEKOUCHE | Smain | PAYS AIX |
|
| 26 | REY | Yal | PARIS TA |
|
| 26 | RICHARD | Fabien | ANTONY |
|
| 33 | PARPEYRAT FOURNEL | Ulysse | PAYS AIX |
|
| 34 | GAUTIER-LOFTUS | Léon | BORDEAUX EC |
|
| 35 | CRIST | Numa | BLR92 |
|
| 35 | GAVEN MARY | Thibaut | PAYS AIX |
|
| 35 | RUEDA-BOULEY | Elio | PAYS AIX |
|
| 35 | SCHULLER | Guillaume | CLERMONT OIS |
|
| 35 | YANG | Mathieu | BLR92 |
|
| 40 | DARMANI | Evan | ANTONY |
|
| 40 | ROBINET | Lucas | ANTONY |
|
| 42 | BAILLY | Jules | PARIS CEP |
|
| 43 | VALIERE | Hugo | PARIS CEP |
|
| 44 | BESSY | Matthieu | SGLP ESCRIME |
|
| 45 | PINEIRA | Enzo | CHAMBERY CE |
|
| 46 | EDIRI | Alexandre | ANTONY |
|
| 46 | MIDELTON | Enzo | ANTONY |
|
| 48 | HURST | Jake | PARIS NORD |
|
| 49 | RAHIER | Timothée | LYON SE |
|
| 50 | SIROU | Hugo | ISSY MOUSQUE |
|
| 51 | NICOLLE | Gregoire | PARIS TA |
|
| 52 | KERNEIS | Eliot | PAYS AIX |
|
| 53 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA |
|
| 53 | WATSON | Guillaume | MELUN VDS |
|
| 55 | LEMAIRE | Augustin | BORDEAUX EC |
|
| 56 | TEXIER | Luka | POITIERS |
|
| 57 | LEYNEN DUBUS | Victor | CE LES 3 ARMES |
|
| 58 | JEANNIN BANGOURA | Zakaria | BLR92 |
|
| 59 | ANATRELLA | Malo | TEAM FLEURET |
|
| 60 | LISBOA DE SOUSA | Esteban | ANTONY |
|
| 61 | BOUILLON | Erwann | MELUN VDS |
|
| 62 | GROS | Xavier | PARIS NORD |
|
| 63 | NICOLAS | Pol | CHARLEROI |
|
| 64 | VARGAS | Tomas | |
|
| 65 | CORBERAND | Amaury | CABRIES OC |
|
| 66 | JABOUILLE | Mathys | CHAMBERY CE |
|
| 67 | ANDRE LELOUP | Vigo | BORDEAUX EC |
|
| 68 | BARON | Alexis | PARIS TA |
|
| 68 | MABILEAU | Louis | PARIS NORD |
|
| 70 | ANTONINI | Gian Maria | |
|
| 71 | VOLPEL | Roman | PARIS CEP |
|
| 72 | JOURNET | Benoit | SQYEC |
|
| 73 | DE LAGOUTTE | Foucauld | VERSAILLES |
|
| 74 | PERESSINI | Esteban | PARIS NORD |
|
| 75 | ETCHELECU | Mattin | BORDEAUX EC |
|
| 76 | DE SAINT GUILHEM | Dimitri | PARIS NORD |
|
| 77 | SEMEDO SANCHES | Dylan | MARSEILLE EC |
|
| 78 | CAILLOUX-OTT | Arthur | ANTONY |
|
| 79 | CAILLOUX-OTT | Victor | ANTONY |
|
| 80 | BLANCHARD | Léo Singharat | ANTONY |
|
| 81 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA |
|
| 82 | DA SILVA | Antoine | PARIS TA |
|
| 83 | RACAPE | Leonardo | PARIS CEP |
|
| 84 | NIJS | Mathieu | CE LES 3 ARMES |
|
| 85 | GUILLEMIN | Thibault | LYON SE |
Document engarde-service - 12/04/2026 08:40:24
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment