| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAHAROTTE | Gwendoline Agathe | CHALONS CHAM |
0,800 | 9 | 24 | qualifiée |
| 2 | AUVRAY | Lou | RODEZ AVEYRO |
0,800 | 7 | 23 | qualifiée |
| 3 | ASSEMBE NDOUM | Kelis | PARIS UC |
0,800 | 7 | 22 | qualifiée |
| 4 | LANGLOIS | Jeanne | ORLEANS CE |
0,800 | 6 | 24 | qualifiée |
| 5 | TARIN | Lana | LEVALLOIS |
0,800 | 6 | 22 | qualifiée |
| 6 | STEIMER | Sophie | LILLE VAUBAN |
0,800 | 5 | 23 | qualifiée |
| 7 | PESSAROSSI | Anais | BEAUVAIS ACA |
0,800 | 5 | 22 | qualifiée |
| 8 | LOUE | Charlotte | LILLE VAUBAN |
0,600 | 6 | 22 | qualifiée |
| 9 | ROMAN | Judith | PARIS UC |
0,600 | 5 | 21 | qualifiée |
| 10 | REMBI | Rubeen | LEVALLOIS |
0,600 | 4 | 21 | qualifiée |
| 11 | CARRICABURU LIZON | Siouzie | PARIS UC |
0,600 | 4 | 20 | qualifiée |
| 12 | MALHOMME | Zoé | AUCH EC |
0,600 | 2 | 21 | qualifiée |
| 13 | BONALAIR | Lou-Anne | PARIS UC |
0,600 | 2 | 20 | qualifiée |
| 13 | SCHULZ | Coline | RAMONVILLE |
0,600 | 2 | 20 | qualifiée |
| 15 | GASPARD | Faustine | PARIS UC |
0,600 | 2 | 19 | qualifiée |
| 16 | SIX | Noemie | PARIS UC |
0,600 | 1 | 22 | qualifiée |
| 17 | BERNADO | Audrey | GRENOBLE PAR |
0,600 | 1 | 21 | qualifiée |
| 18 | ADAMOVA | Eugenia | OSE |
0,600 | 1 | 18 | qualifiée |
| 19 | CLAIN | Manon | CHALONS CHAM |
0,400 | 1 | 21 | qualifiée |
| 20 | DUMETZ | Margaux | BRUAY USO |
0,400 | 1 | 19 | qualifiée |
| 21 | DESCAMPS | Margot | LILLE VAUBAN |
0,400 | 0 | 21 | qualifiée |
| 22 | MUGNIER | Appoline | CORBAS |
0,400 | 0 | 20 | qualifiée |
| 23 | BILLUART | Lou | LE CHESNAY |
0,400 | -3 | 19 | qualifiée |
| 24 | BECQ | Lucie | GRENOBLE PAR |
0,400 | -3 | 16 | qualifiée |
| 25 | DEWILDE | Sarah | JA ST MALO |
0,400 | -4 | 17 | qualifiée |
| 26 | GONTHIER | Perrine | ST PAUL 3CHX |
0,400 | -4 | 16 | qualifiée |
| 27 | VERGES | Laura | LILLE VAUBAN |
0,400 | -5 | 18 | qualifiée |
| 28 | BARTHEL | Cléophée | LILLE VAUBAN |
0,400 | -5 | 17 | qualifiée |
| 29 | LAJAMBE | Pauline | LE CREUSOT |
0,400 | -6 | 16 | qualifiée |
| 30 | MOURCEAU | Ambre | LES 4 FCNA |
0,200 | -4 | 17 | qualifiée |
| 31 | CATINON | Fanny | GRENOBLE PAR |
0,200 | -6 | 17 | qualifiée |
| 32 | MOUTOUSSAMY-CALIARI | Dahlia | BAIE MAHA CE |
0,200 | -6 | 16 | qualifiée |
| 33 | LANGLAIS | Alizé | MONTAUBAN EC |
0,200 | -7 | 16 | qualifiée |
| 34 | DOSSA | Mahé | GRENOBLE PAR |
0,200 | -7 | 14 | qualifiée |
| 35 | BARATON | Amaia | BOULAZAC |
0,200 | -8 | 16 | qualifiée |
| 36 | GRUSON | Toscane | BRUAY USO |
0,200 | -9 | 14 | qualifiée |
Document engarde-service - 30/05/2026 11:37:51
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment