| Rank | Name | First name | Country | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مريم طملية | JOR | 0.833 | 13 | 29 | qualifier | |
| 2 | تالين العنكي | JOR | 0.667 | 7 | 25 | qualifier | |
| 3 | سليمان القضاه | JOR | 0.667 | 4 | 24 | qualifier | |
| 4 | قيس الخطيب | JOR | 0.667 | -2 | 23 | qualifier | |
| 5 | محمد الترك | JOR | 0.500 | 7 | 24 | qualifier | |
| 6 | بانه العيدي | JOR | 0.167 | -10 | 16 | qualifier | |
| 7 | هاشم الصمادي | JOR | 0.000 | -19 | 11 | eliminated |
Document engarde-service - 3/19/2023 6:14:10 PM
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently