Pos | Nom1 | Nom2 | Nació | Vict/matx | Ind. | TD | Grup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMÁN BLANQUE | Alejandro | SHM | 1.000 | 20 | 35 | qualificat |
2 | COMI CORTES | Eric | SAM | 0.875 | 24 | 39 | qualificat |
3 | CAMPS ALBA | Jan | EHB | 0.875 | 20 | 39 | qualificat |
4 | JAKELSKY | Paul | 0.750 | 15 | 37 | qualificat | |
5 | RAMON BAUTISTA | Lucas | SAM | 0.750 | 11 | 37 | qualificat |
6 | ROMERO GURNÉS | Mauro | EHB | 0.750 | 10 | 34 | qualificat |
7 | ORTIZ HERAS | Iván | EHB | 0.750 | 6 | 34 | qualificat |
8 | SANAHUJA DE LA TORRE | Mariona | SHM | 0.714 | 12 | 32 | qualificat |
9 | CLUSELLA MARTÍN | Artur | EHB | 0.625 | 4 | 32 | qualificat |
10 | SOLER CUESTA | Gerard | EHB | 0.571 | 4 | 28 | qualificat |
10 | VICENTE ROVIRA | Biel | SAM | 0.571 | 4 | 28 | qualificat |
12 | ROMAGOSA BLAS | Hans | SAM | 0.571 | 0 | 27 | qualificat |
13 | GIL IGLESIAS | Ona | EHB | 0.500 | 1 | 32 | qualificat |
14 | BARBERAN MORENO | Nico | EHB | 0.500 | 0 | 33 | qualificat |
15 | VIVAS DOMINGUEZ | Pablo | EHB | 0.500 | -2 | 26 | qualificat |
16 | GÓMEZ NAVARRO | Àngel | EHB | 0.375 | 1 | 31 | qualificat |
17 | OLIVER BLESA | Roque | SAM | 0.375 | -2 | 28 | qualificat |
18 | BREVA BERCIA | Gerard | EHB | 0.286 | -12 | 17 | qualificat |
19 | SAS VALERO | Aleix | SHM | 0.250 | -18 | 18 | qualificat |
20 | LÓPEZ AGUIRRE | Liya | EHB | 0.143 | -14 | 20 | qualificat |
21 | ORRIOS MARTÍNEZ | Aitor | EHB | 0.143 | -16 | 16 | qualificat |
22 | VILA ESCOLÀ | Bernat | SHM | 0.125 | -17 | 19 | qualificat |
23 | MUÑOZ CAMPS | Jon | SHM | 0.000 | -25 | 15 | qualificat |
24 | CEPERO GARCIA | Jacobo | SAM | 0.000 | -26 | 14 | qualificat |
Document engarde-service - 26/01/2020 11:03:15
aquest document s'actualitza automàticament, la podeu actualitzar vosaltres mateixos