| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | V/M | Ind. | TD | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONDRICZ | Kata | HUN |
1,000 | 24 | 30 | calificada |
| 2 | PASZTOR | Flora | HUN |
1,000 | 21 | 30 | calificada |
| 2 | ZURAWSKA | Karolina | POL |
1,000 | 21 | 30 | calificada |
| 4 | CORBU | Emilia | ROU |
1,000 | 20 | 30 | calificada |
| 4 | POLOZIUK | Alina | UKR |
1,000 | 20 | 30 | calificada |
| 6 | CIAMPALINI | Vittoria | ITA |
1,000 | 19 | 30 | calificada |
| 7 | CALISSI | Olga Rachele | ITA |
1,000 | 16 | 30 | calificada |
| 8 | PANTANETTI | Benedetta | ITA |
0,833 | 19 | 29 | calificada |
| 9 | LACHERAY | Eva | FRA |
0,833 | 19 | 27 | calificada |
| 10 | CONWAY | Josephina | USA |
0,833 | 18 | 29 | calificada |
| 11 | AMORE | Giulia | ITA |
0,833 | 18 | 28 | calificada |
| 11 | PETROVA | Kristina | UKR |
0,833 | 18 | 28 | calificada |
| 13 | MOLINARI | Matilde | ITA |
0,833 | 17 | 28 | calificada |
| 14 | STAMOS | Maria | GRE |
0,833 | 17 | 27 | calificada |
| 15 | CALUGAREANU | Malina | ROU |
0,833 | 16 | 29 | calificada |
| 16 | CAUVET | Olivia | FRA |
0,833 | 16 | 28 | calificada |
| 17 | DIAZ | Maria Teresa | ESP |
0,833 | 15 | 27 | calificada |
| 18 | MOHAMED | Aida | HUN |
0,833 | 14 | 29 | calificada |
| 19 | DINCA | Andreea | ROU |
0,833 | 13 | 29 | calificada |
| 19 | RECHER | Alice | FRA |
0,833 | 13 | 29 | calificada |
| 21 | CASTRO | Ariadna | ESP |
0,833 | 12 | 29 | calificada |
| 22 | FRANZONI | Ludovica | ITA |
0,833 | 12 | 26 | calificada |
| 23 | CALVANESE | Matilde | ITA |
0,833 | 11 | 29 | calificada |
| 24 | LORENZI | Margherita | ITA |
0,833 | 10 | 28 | calificada |
| 25 | NAYL | Emmie | FRA |
0,833 | 5 | 27 | calificada |
| 26 | CAMMILLETTI | Marta | ITA |
0,800 | 6 | 20 | calificada |
| 27 | PAPP | Jazmin | HUN |
0,667 | 14 | 28 | calificada |
| 28 | NEMCOVA | Stepanka | CZE |
0,667 | 12 | 25 | calificada |
| 29 | GONCHAROVA | Veronika | LUX |
0,667 | 10 | 27 | calificada |
| 30 | WOLF | Eszter | HUN |
0,667 | 10 | 24 | calificada |
| 31 | LUPKOVICS | Dora | HUN |
0,667 | 9 | 27 | calificada |
| 32 | BONNY | Esther | FRA |
0,667 | 9 | 26 | calificada |
| 33 | MARINO | Maria | ESP |
0,667 | 9 | 23 | calificada |
| 34 | RUBASOVA | Ema | CZE |
0,667 | 8 | 27 | calificada |
| 35 | DARDE | Cyrielle | FRA |
0,667 | 8 | 26 | calificada |
| 35 | TSANG | Amelie | GBR |
0,667 | 8 | 26 | calificada |
| 37 | ILLEKOVA | Michala | CZE |
0,667 | 8 | 25 | calificada |
| 37 | TOLGYESI | Zsofia | HUN |
0,667 | 8 | 25 | calificada |
| 39 | GHEORGHE | Andreea | ROU |
0,667 | 7 | 26 | calificada |
| 39 | HOHENADEL | Celia | GER |
0,667 | 7 | 26 | calificada |
| 41 | SCHREIBER | Miriam | SWE |
0,667 | 7 | 23 | calificada |
| 42 | TERNI | Maria Ludmila | ARG |
0,667 | 6 | 24 | calificada |
| 43 | MARECHAL | Jade | FRA |
0,667 | 6 | 23 | calificada |
| 43 | NEKIFOR | Erika | HUN |
0,667 | 6 | 23 | calificada |
| 45 | ADAMO | Anita | FRA |
0,667 | 3 | 20 | calificada |
| 46 | BRETEAU | Andrea | ESP |
0,667 | 2 | 22 | calificada |
| 47 | MEMOLI | Claudia | ITA |
0,667 | 1 | 24 | calificada |
| 48 | POLTZ | Anna | HUN |
0,667 | 1 | 20 | calificada |
| 49 | PARRA | Emily | FRA |
0,667 | 0 | 20 | calificada |
| 50 | HOLLAND-CUNZ | Luca Sarah | GER |
0,600 | 8 | 21 | calificada |
| 51 | EDIRI | Josephine | FRA |
0,600 | 5 | 20 | calificada |
| 52 | MAROSI | Greta | HUN |
0,600 | -2 | 15 | calificada |
| 53 | HOEFLER | Marie | GER |
0,500 | 8 | 26 | calificada |
| 54 | GRIFFIN | Emma | USA |
0,500 | 7 | 25 | calificada |
| 55 | TAJAN | Morgane | FRA |
0,500 | 4 | 25 | calificada |
| 56 | BIANCHIN | Elisabetta | ITA |
0,500 | 4 | 23 | calificada |
| 57 | GIORDANI | Sofia | ITA |
0,500 | 4 | 22 | calificada |
| 58 | PELLETIER | Heloise | FRA |
0,500 | 3 | 24 | calificada |
| 59 | BOUMAZA | Eileen | FRA |
0,500 | 3 | 21 | calificada |
| 60 | MESTERI | Viktoria | HUN |
0,500 | 2 | 22 | calificada |
| 61 | CURWEN | Becci | GBR |
0,500 | 0 | 19 | calificada |
| 61 | SAVEANU | Anca | ROU |
0,500 | 0 | 19 | calificada |
| 63 | HORPENCHENKO | Viktoriia | UKR |
0,500 | -1 | 20 | calificada |
| 64 | YANG | Chin Man | TPE |
0,500 | -1 | 19 | calificada |
| 65 | BADAR | Szonja | HUN |
0,500 | -2 | 20 | calificada |
| 65 | MARINO LASSO | Ana | ESP |
0,500 | -2 | 20 | calificada |
| 67 | CHEN | Yu-Shu | TPE |
0,500 | -5 | 17 | calificada |
| 68 | POLONYI | Petra | HUN |
0,500 | -6 | 15 | calificada |
| 69 | CANTUCCI | Gaia | SVK |
0,400 | 1 | 16 | calificada |
| 70 | PROKESOVA | Barbora | CZE |
0,333 | -1 | 21 | calificada |
| 71 | KOLLAR | Anna | HUN |
0,333 | -2 | 22 | calificada |
| 72 | KOVACS | Reka | HUN |
0,333 | -3 | 22 | calificada |
| 73 | OROSHAZI | Csilla | HUN |
0,333 | -3 | 19 | calificada |
| 74 | CRUZ ARMSTRONG | Alegria | ESP |
0,333 | -5 | 17 | calificada |
| 75 | ROS VINAS | Martina | ESP |
0,333 | -6 | 17 | calificada |
| 76 | CASALS BRODU | Alice | ESP |
0,333 | -6 | 16 | calificada |
| 77 | PINEDA VALENCIA | Juliana | COL |
0,333 | -6 | 15 | calificada |
| 78 | KNOX | Eleanor | GBR |
0,333 | -9 | 15 | calificada |
| 78 | LEMEE | Alice | FRA |
0,333 | -9 | 15 | calificada |
| 78 | VINAYAKAM PARANJOTHI | Kanagalakshmi | IND |
0,333 | -9 | 15 | calificada |
| 81 | SANCHEZ RIBO | Sofia | ESP |
0,333 | -11 | 14 | calificada |
| 82 | FERNANDEZ ALVAREZ | Beatriz | ESP |
0,333 | -15 | 13 | calificada |
| 83 | ENRIGHT | Irene | FIN |
0,167 | -10 | 18 | eliminada |
| 84 | DELMORAL COMUNIAN | Andrea | VEN |
0,167 | -11 | 16 | eliminada |
| 84 | SZURMAI | Laura | HUN |
0,167 | -11 | 16 | eliminada |
| 86 | REBOLLO | Patricia | ESP |
0,167 | -12 | 16 | eliminada |
| 87 | MCLAUGHLIN | Mhairi | GBR |
0,167 | -12 | 15 | eliminada |
| 87 | WITT | Lara | GER |
0,167 | -12 | 15 | eliminada |
| 89 | MENDEZ SCHIK | Hannah | CRC |
0,167 | -12 | 12 | eliminada |
| 90 | LETE MUNOZ-REPISO | Mikaela | ESP |
0,167 | -13 | 13 | eliminada |
| 91 | NETAM | Dippanshi | IND |
0,167 | -14 | 15 | eliminada |
| 92 | ALVITO | Ines | POR |
0,167 | -14 | 14 | eliminada |
| 93 | GALE | Madeleine | GBR |
0,167 | -14 | 13 | eliminada |
| 93 | SLUYDTS FERNANDEZ | Gladys | ESP |
0,167 | -14 | 13 | eliminada |
| 95 | RENTON | Samantha | USA |
0,167 | -14 | 12 | eliminada |
| 96 | RUSTLER | Aline | GER |
0,167 | -15 | 11 | eliminada |
| 97 | MOLER UGARTE | Idoya | ESP |
0,167 | -16 | 10 | eliminada |
| 98 | FRASER | Elizabeth | GBR |
0,167 | -19 | 10 | eliminada |
| 99 | BAIXAULI RUIZ | Carme | ESP |
0,167 | -21 | 8 | eliminada |
| 100 | DEPRATERE FERNANDEZ | Norah | ESP |
0,000 | -17 | 13 | eliminada |
| 101 | GONZALEZ RAMOS | Claudia | ESP |
0,000 | -18 | 7 | eliminada |
| 102 | PIRES | Catarina | POR |
0,000 | -19 | 11 | eliminada |
| 103 | CASTANO CORDERO | Julia | ESP |
0,000 | -20 | 10 | eliminada |
| 104 | CONSUEGRA YUSTE | Alejandra | ESP |
0,000 | -21 | 9 | eliminada |
| 105 | MARCOS PERAL | Mara | ESP |
0,000 | -23 | 7 | eliminada |
| 106 | LYNCH | Katie | IRL |
0,000 | -25 | 5 | eliminada |
| 106 | SZEKERES | Laura | HUN |
0,000 | -25 | 5 | eliminada |
| 108 | TAPIA SACEDA | Elsa | ESP |
0,000 | -27 | 3 | eliminada |
| 108 | VIUDEZ MORA | Blanca | ESP |
0,000 | -27 | 3 | eliminada |
| 110 | AZCONA FERREIRA | Ana | ESP |
0,000 | -28 | 2 | eliminada |
| 111 | TAPIA SACEDA | Sara | ESP |
0,000 | -30 | 0 | eliminada |
Document engarde-service - 26/10/2024 14:26:31
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia