Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | V/M | Ind. | TD | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRER BARATA | Daniel | UPV | 1.000 | 14 | 22 | calificado |
2 | DE JUAN VENTO | Carlos | UPV | 1.000 | 12 | 25 | calificado |
3 | ROMERO RODRIGUEZ | Eduardo | UPV | 0.600 | 5 | 23 | calificado |
4 | GRESA HERNÁNDEZ | Diego Alejandro | UJI | 0.600 | 4 | 21 | calificado |
5 | VILANOVA PARREÑO | Jose Manuel | UA | 0.600 | 3 | 22 | calificado |
6 | COMPAÑ SAMPER | Enrique | UA | 0.600 | 0 | 19 | calificado |
7 | SANCHEZ ORTIZ | Jorge | UPV | 0.600 | -4 | 17 | calificado |
8 | MÁRQUEZ PAREJO | Miguel | UJI | 0.400 | 1 | 20 | calificado |
9 | GARCÍA GOMEZ | Daniel | UA | 0.400 | 0 | 17 | calificado |
10 | LEONTE BUDULAI | Raul | UMH | 0.200 | -1 | 19 | calificado |
11 | MARTINEZ RUBIO | Carlos | UA | 0.000 | -14 | 10 | eliminado |
12 | BUDÍ ORS | Vicente | UJI | 0.000 | -20 | 5 | eliminado |
Document engarde-service - 09/02/2023 11:19:12
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia