Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | V/M | Ind. | TD | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIZA | Omar José | HEMAESGRIMA | 1,000 | 38 | 48 | calificado |
2 | ARIAS | David | AUDACIA | 1,000 | 34 | 48 | calificado |
3 | MILÁ | Cristian | MARESME | 1,000 | 33 | 46 | calificado |
4 | RODRÍGUEZ | Ruben | ÉSTULA | 1,000 | 32 | 46 | calificado |
5 | ALONSO | Miguel | CDPKN | 0,750 | 18 | 41 | calificado |
6 | GENOVES | Oscar | SAM | 0,750 | 10 | 31 | calificado |
7 | FERÁNDEZ RONCO | Jorge | SALVATORE FABRIS | 0,667 | 18 | 23 | calificado |
8 | VÍBORAS | Javier | IGNOTA | 0,667 | 0 | 16 | calificado |
9 | DE VELASCO | Francisco Manuel | CDPKN | 0,667 | -2 | 13 | calificado |
10 | GONZÁLEZ | Ignacio | SALVATORE FABRIS | 0,500 | 6 | 34 | calificado |
11 | PEÑA | Patxi | IGNOTA | 0,500 | 5 | 36 | calificado |
12 | MUSITU | Iker | FIORE DEI LIBERI | 0,500 | 4 | 36 | calificado |
13 | FERNÁNDEZ ESPINOSA | Iván | CDPKN | 0,500 | 4 | 33 | calificado |
14 | GIL | Carlos | CDPKN | 0,500 | -3 | 36 | calificado |
15 | GONZÁLEZ | Alejandro | SALVATORE FABRIS | 0,500 | -3 | 35 | calificado |
16 | FERRERA | Gabriel | CORVUS | 0,500 | -4 | 33 | calificado |
17 | MIRANDA | Javier | HEMA MADRID | 0,500 | -9 | 33 | calificado |
18 | AROCENA | Ion | IGNOTA | 0,250 | -11 | 26 | calificado |
19 | AZPILICUETA | Samuel | AUDACIA | 0,250 | -16 | 24 | calificado |
20 | DEL CANTO | Eduardo S. | AUDACIA | 0,000 | -16 | 8 | calificado |
21 | RODRÍGUEZ ROBLES | Victor | AUDACIA | 0,000 | -28 | 15 | calificado |
22 | CONDE | Camilo | CORVUS | 0,000 | -34 | 14 | calificado |
23 | DÍAZ | Manuel J. | AUDACIA | 0,000 | -36 | 12 | calificado |
24 | FERNÁNDEZ | Lucía | AUDACIA | 0,000 | -40 | 8 | calificado |
IBASETA | Daniel | GAUDIOSA | dnf | DNF |
Document engarde-service - 23/07/2022 12:32:01
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia