| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAZAO | Miguel | POR |
|
| 2 | FERNANDEZ CALLEJA | Alvaro | CELC-M |
|
| 3 | IBAÑEZ BRINGAS | Alvaro | SAV-V |
|
| 3 | FRAZAO | Filipe | POR |
|
| 5 | LUGONES RUGGERI | Jesus Andrés | CEP-M |
|
| 6 | ROMERO GOMEZ | Juan Pedro | CEX-M |
|
| 7 | PEREZ WEBER | Juan | CBC-CA |
|
| 8 | GAVALDA ELIAS | Eugeni | SEA-T |
|
| 9 | SANCHEZ ALMOGUERA | Ricardo | CELC-M |
|
| 10 | GONELL TOMAS | Gerard | SEA-T |
|
| 11 | CORREIA DA SILVA TALEIGO | Duarte | CPSS-M |
|
| 12 | LOPEZ CORAZON | Diego | SAES-BU |
|
| 13 | LOPEZ RIPA | Alvaro | CREA-M |
|
| 14 | GORMAZ APARICIO | Javier Ivan | 100TO-C |
|
| 15 | AGUILERA LUIS | Humberto | CEC-C |
|
| 16 | VIEGAS E COSTA MARQUES | Leonardo | CETC-M |
|
| 17 | SARRIO TOMILLO | Raul | CEP-M |
|
| 18 | VALCARCEL HERNANDEZ | Victor | CEOYM-M |
|
| 19 | POMCHENKO | Antonio | SEA-T |
|
| 20 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | CEX-M |
|
| 21 | CHUZON RONCAGLIOLO | Miguel Angel | ECC-BU |
|
| 22 | RAMI ROZPIDE | Rayan | SAMA-M |
|
| 23 | MORENO ANDRES | Javier | CEP-M |
|
| 23 | SERNADAS | Tomas | POR |
|
| 25 | BERMEJO GALLEGO | Noe | VCE-VA |
|
| 26 | JIMENEZ ORTIZ | Moises | CELC-M |
|
| 27 | YAÑEZ CABEZA | Adrian Alexander | VCE-VA |
|
| 28 | REYNOSO RAFAEL | Roman Ernesto | CEOYM-M |
|
| 29 | GILI LOPEZ | Pau | CEMAR-B |
|
| 30 | ESQUINAS PALAU | Alvaro | CSA-GC |
|
| 31 | SANCHEZ BURGUI | Yeray | CNE-NA |
|
| 32 | GARCIA CAMACHO | Ariel | SAV-V |
|
| 33 | PEREIRA RAMOS | Yulen Aleixander | SAV-V |
|
| 34 | JIMENEZ ORTIZ | Aaron | CELC-M |
|
| 35 | VARGAS INCIARTE | Salvador Gabriel | SAMA-M |
|
| 36 | RODRIGUEZ ACEYTUNO | Diego Manuel | VCE-VA |
|
| 37 | PUERTO VIVAR | Andres | CEP-M |
|
| 38 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Javier | CEP-M |
|
| 39 | CORDOBA ALVAREZ | Jorge | CREA-M |
|
| 40 | GARCIA MIGUEL | Daniel | CELC-M |
|
| 41 | ANGULO SAN MARTIN | Alejandro | CEP-M |
|
| 42 | ARNANZ SANCHEZ | Adrian | CREA-M |
|
| 43 | JUANES CARREÑO | Guillermo | CELC-M |
|
| 44 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | David | SAMA-M |
|
| 45 | BALMORI JOVER | Diego | VCE-VA |
DNF |
| 46 | DE LA CAL GUIJARRO | Jaime | CREA-M |
|
| 47 | DE HARO PONCE | Leo | CEMAR-B |
|
| 48 | MIGALLÓN MARTINEZ | Jose Guillermo | SAV-V |
|
| 49 | UGAZ VIDAL | Mateo | CREA-M |
|
| 50 | MATEOS GARCIA | Marco | CELC-M |
|
| 51 | BOLAÑOS | Tiago | POR |
|
| 52 | MAHAMUD ORTEGA | Gonzalo | CELC-M |
|
| 53 | JIMENEZ ZOTES | Vicente | CREA-M |
|
| 54 | ELIZARI OLAIZ | Iñigo | CNE-NA |
|
| 55 | RASHEED GARCIA | Alvaro | CELC-M |
|
| 56 | LUQUE BERNAL | Alberto | CEP-M |
|
| 57 | NAVARRO BARRIO | Yago | CNE-NA |
|
| 58 | FALCÓN PAISER | Jose Francesco | VCE-VA |
|
| 59 | HAON | Robin | CEA-V |
|
| 60 | GARCÍA ALVAREZ | Iago | 100TO-C |
|
| 61 | ARQUER LORENZO | Aitor | SAG-B |
|
| 62 | GAZDELIANI AKOPASHVILI | Giorgi | SAES-BU |
|
| 63 | RUIZ VÁZQUEZ | Pablo | CELC-M |
|
| 64 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | SEA-T |
|
| 65 | SOLA SEGURA | Rafael | SA-GR |
|
| 66 | ARITA RIVAS | Carlos Andrés | 100TO-C |
|
| 67 | SANCHEZ ORTIZ | Jorge | SAV-V |
|
| 68 | MORA MORENO | Alonso | SADA-AB |
|
| 69 | FERRER BARATA | Nicolás | SEM-V |
|
| 70 | VIDAL CARUNCHO | Adrián | 100TO-C |
|
| 71 | ARRIBAS BURGOS | Oscar | SAES-BU |
|
| 72 | REES | Daniel | CEL-M |
|
| 73 | URMENETA REPARAZ | Mateo | CNE-NA |
|
| 74 | VILANOVA PARREÑO | Jose Manuel | SAV-V |
|
| 75 | MARTIN GASCON | Anibal | CEP-M |
|
| 76 | PULIDO SERRANO | Raúl | CPSS-M |
|
| 77 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ ROJAS | Arturo | CCE-M |
|
| 78 | DE NO VÉLEZ | Jaime | CCE-M |
|
| 79 | LEBHARD GOMEZ | Eliot | SAMA-M |
|
| 80 | FERRUS GARCIA | Joan | SAV-V |
|
| 80 | VILLALBA LUCENA | Victor | CEA-V |
|
| 82 | TORRES SOLANO | Iñigo | CELC-M |
|
| 83 | MARQUETA PEÑA | Nicolas | CEP-M |
|
| 84 | SAEZ REGUEIRO | Daniel | CETC-M |
|
| 85 | GAROLERA COMPTE | Didac | CEMAR-B |
|
| 86 | BARANDIKA ASTUY | Beñat | SUÑE-BI |
|
| 87 | CALLEJAS SANZ | Manuel | CEA-Z |
|
| 88 | LOPEZ PERIS | Hugo | CEA-V |
|
| 89 | ALONSO ESCOBAR | Javier | CREA-M |
|
| 90 | CORTES ARROYO | Aaron | CEX-M |
|
| 91 | ABELLAN POZA | Pablo | CELC-M |
|
| 92 | BUSTILLO NAVARRO | Gonzalo | SA-LO |
|
| 93 | MORENO DOMINGO | Gonzalo | SAV-V |
|
| 94 | TOLEDO RUIZ | Arturo | CE-TO |
|
| 95 | PEREIRA EIRIZ | Jorge | 100TO-C |
|
| 96 | REAL GOMEZ | Alejandro | CESAN |
|
| BALLESTEROS PUERTO | Alejandro | CEA-VA |
DNF | |
| TEMO PLANES | Angel | CEC-C |
DNF |
Document engarde-service - 06/10/2024 14:42:58
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia