Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | V/M | Ind. | TD | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANGEL | Beatriz | CEA-Z | 1.000 | 23 | 35 | calificada |
2 | ALBIAC | Beatriz | CEA-Z | 0.857 | 11 | 34 | calificada |
3 | MONTANER | Irene | CEA-Z | 0.714 | 14 | 30 | calificada |
4 | MURO | Marina | UTB-Z | 0.571 | 7 | 31 | calificada |
5 | GRASA | Claudia | SAZ-Z | 0.429 | -9 | 20 | calificada |
6 | MIQUELE | Valeria | CEA-Z | 0.286 | -1 | 25 | calificada |
7 | TIL | Julia | CEA-Z | 0.143 | -22 | 12 | calificada |
8 | USON | Pilar | SAZ-Z | 0.000 | -23 | 12 | calificado |
Document engarde-escrime - 15/02/2019 9:52:58
Este documento se renueva cada 3 minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia