Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | V/M | Ind. | TD | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEJEL | Hector | CEA-Z | 1.000 | 19 | 25 | calificado |
2 | ALBERO | Carlos | SAZ-Z | 1.000 | 12 | 25 | calificado |
3 | ZUECO | Juan | UTB-Z | 1.000 | 5 | 20 | calificado |
4 | ARANDA | Jorge | CEA-Z | 0.800 | 13 | 23 | calificado |
5 | RUIZ | Jacobo | SAHA-LO | 0.800 | 10 | 22 | calificado |
6 | SERRANO | Pablo | CEA-Z | 0.800 | 8 | 23 | calificado |
7 | GOMEZ | Eduardo | SAZ-Z | 0.800 | 6 | 22 | calificado |
8 | LALANA | Ivan | CEA-Z | 0.800 | 5 | 22 | calificado |
9 | MARTINEZ | Antonio D | CEA-Z | 0.750 | 3 | 19 | calificado |
10 | BORQUE | Gerardo | CEA-Z | 0.600 | 7 | 21 | calificado |
11 | LOSADA | Diego | SAHA-LO | 0.600 | 4 | 23 | calificado |
12 | DOMINGUEZ | German | CEA-Z | 0.600 | 3 | 20 | calificado |
13 | CALLEJAS | Manuel | CEA-Z | 0.600 | 2 | 20 | calificado |
14 | PERALTA | David | SAZ-Z | 0.600 | 2 | 19 | calificado |
15 | GARCIA | Mario | CEA-Z | 0.600 | -2 | 18 | calificado |
16 | CAUDET | Guillermo | SAZ-Z | 0.400 | 1 | 18 | calificado |
17 | MARTINEZ | Marcos | CEGA-VI | 0.400 | -2 | 19 | calificado |
18 | ROGERS | Jakob Paul | CEA-Z | 0.400 | -4 | 19 | calificado |
19 | GONZALEZ | Juan | CEA-Z | 0.400 | -6 | 15 | calificado |
20 | ARRESE | David | SAZ-Z | 0.250 | -1 | 16 | calificado |
21 | MARCO | Pablo | CEA-Z | 0.250 | -3 | 14 | calificado |
22 | RICARTE | Lucas | CEA-Z | 0.250 | -4 | 15 | calificado |
23 | TEJEL | Julio | CEA-Z | 0.200 | -6 | 14 | calificado |
24 | HERRAN | Carlos | UTB-Z | 0.200 | -7 | 14 | calificado |
25 | GONZALEZ | Noe | UTB-Z | 0.200 | -8 | 15 | calificado |
26 | TEJEL | Marco | CEA-Z | 0.200 | -8 | 13 | calificado |
27 | PETIDIER | Juan Jose | UTB-Z | 0.000 | -13 | 12 | calificado |
28 | TROPEL | Manuel | CEA-Z | 0.000 | -16 | 9 | calificado |
29 | ANSON | Cristian | UTB-Z | 0.000 | -20 | 5 | calificado |
Document engarde-service - 22/02/2020 12:31:49
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia