Semi-finales | Final | |||
1 | VALLEJO David Ken | SAZ-Z | ||
Arbitro: RANGEL Beatriz CEA-Z | VALLEJO David Ken | |||
4 | TEJEL Julio | CEA-Z | 10/6 | |
Arbitro: RANGEL Beatriz CEA-Z | VALLEJO David Ken | |||
3 | HERRAN BARREDO Carlos | UTB-Z | 10/8 | |
Arbitro: RANGEL Beatriz CEA-Z | ALBERO Carlos | |||
2 | ALBERO Carlos | SAZ-Z | 10/6 |
Document engarde-service - 22/05/2021 17:48:40
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia