| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finales | Final | |||
| 1 | DEL CAMPO AYALA Jessica | SA-LO | ||||
| DEL CAMPO AYALA Jessica | ||||||
| 16 | ||||||
| Arbitro: GARCIA Jaime UTB-Z | DEL CAMPO AYALA Jessica | |||||
| 9 | SALINAS BASTARRAS Ana Belén | SAZ-Z | 15/5 | |||
| Arbitro: ARANDA Jorge CEA-Z | SALINAS BASTARRAS Ana Belén | |||||
| 8 | LANA CAMAÑO Kara | CEA-Z | 15/10 | |||
| Arbitro: GARCIA Jaime UTB-Z | RANGEL ALLUE Beatriz | |||||
| 5 | ARREGUI IDOATE Irene | CNE-NA | 15/10 | |||
| Arbitro: LAMBAN Juan CEA-Z | ARREGUI IDOATE Irene | |||||
| 12 | USON ROCHE Pilar | SAZ-Z | 15/5 | |||
| Arbitro: LALANA Javier UTB-Z | RANGEL ALLUE Beatriz | |||||
| 13 | GARIJO MARCOS Julia | CEA-Z | 15/12 | |||
| Arbitro: GARCIA Jaime UTB-Z | RANGEL ALLUE Beatriz | |||||
| 4 | RANGEL ALLUE Beatriz | CEA-Z | 15/3 | |||
| Arbitro: ARANDA Jorge CEA-Z | RANGEL ALLUE Beatriz | |||||
| 3 | ESTEVEZ ESCALONA Lola | SA-LO | 15/14 | |||
| ESTEVEZ ESCALONA Lola | ||||||
| 14 | ||||||
| Arbitro: GARCIA Jaime UTB-Z | ESTEVEZ ESCALONA Lola | |||||
| 11 | MANCHADO MARIN Helena | SAZ-Z | 15/6 | |||
| Arbitro: LALANA Javier UTB-Z | OLABARRIETA FETER Lydia | |||||
| 6 | OLABARRIETA FETER Lydia | SABI-BI | 15/4 | |||
| Arbitro: LAMBAN Juan CEA-Z | ESTEVEZ ESCALONA Lola | |||||
| 7 | VILLATE MARTINEZ Martina | SABI-BI | 15/9 | |||
| Arbitro: NEBRA Diego UTB-Z | VILLATE MARTINEZ Martina | |||||
| 10 | FUERTES GONZALEZ Izarbe | CEA-Z | 15/12 | |||
| Arbitro: LALANA Javier UTB-Z | MURO BELLOSO Marina | |||||
| 15 | 15/10 | |||||
| MURO BELLOSO Marina | ||||||
| 2 | MURO BELLOSO Marina | CEA-Z |
Document engarde-service - 27/02/2022 18:08:50
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia