| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | V/M | TD-TR | Toques dados | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSIALAS | Alexander | USA | exempte | exento | ||
| 2 | MARINI | Tommaso | ITA | exempte | exento | ||
| 3 | FOCONI | Alessio | ITA | exempte | exento | ||
| 4 | CHEUNG | Ka Long | HKG | exempte | exento | ||
| 5 | LEFORT | Enzo | FRA | exempte | exento | ||
| 6 | ABOUELKASSEM | Alaaeldin | EGY | exempte | exento | ||
| 7 | CHOUPENITCH | Alexander | CZE | exempte | exento | ||
| 8 | GAROZZO | Daniele | ITA | exempte | exento | ||
| 9 | MEINHARDT | Gerek | USA | exempte | exento | ||
| 10 | ITKIN | Nick | USA | exempte | exento | ||
| 11 | HAMZA | Mohamed | EGY | exempte | exento | ||
| 12 | PAUTY | Maxime | FRA | exempte | exento | ||
| 13 | MATSUYAMA | Kyosuke | JPN | exempte | exento | ||
| 14 | LLAVADOR | Carlos | ESP | exempte | exento | ||
| 15 | MACCHI | Filippo | ITA | exempte | exento | ||
| 16 | SHIKINE | Takahiro | JPN | exempte | exento | ||
| 17 | CHOI | Chun Yin Ryan | HKG | exempte | exento | ||
| 18 | CHAMLEY-WATSON | Miles | USA | exempte | exento | ||
| 19 | MEPSTEAD | Marcus | GBR | exempte | exento | ||
| 20 | GASSNER | Ethan | USA | exempte | exento | ||
| 21 | EDIRI | Alexandre | FRA | exempte | exento | ||
| 22 | LOISEL | Pierre | FRA | exempte | exento | ||
| 22 | RIEGER | Laurenz | GER | exempte | exento | ||
| 24 | CHASTANET | Maximilien | FRA | exempte | exento | ||
| 24 | LUPERI | Edoardo | ITA | exempte | exento | ||
| 26 | NAGANO | Yudai | JPN | exempte | exento | ||
| 27 | RZADKOWSKI | Andrzej | POL | exempte | exento | ||
| 28 | VAN CAMPENHOUT | Stef | BEL | exempte | exento | ||
| 29 | SZEMES | Gergo | HUN | exempte | exento | ||
| 30 | SAITO | Toshiya | JPN | exempte | exento | ||
| 31 | MINOTT | Kamal | GBR | exempte | exento | ||
| 32 | EMMER | Chase | USA | exempte | exento | ||
| 33 | BIANCHI | Guillaume | ITA | 0.833 | 17 | 29 | calificado |
| 34 | CHEN | Haiwei | CHN | 0.833 | 17 | 28 | calificado |
| 34 | NIJS | Mathieu | BEL | 0.833 | 17 | 28 | calificado |
| 36 | SIESS | Michal | POL | 0.833 | 16 | 28 | calificado |
| 37 | ABE | Yoshiki | JPN | 0.833 | 15 | 29 | calificado |
| 37 | LEUNG | Chin Yu | HKG | 0.833 | 15 | 29 | calificado |
| 39 | ITO | Takuma | JPN | 0.833 | 14 | 27 | calificado |
| 40 | FAUL | Paul Luca | GER | 0.833 | 13 | 27 | calificado |
| 41 | FILIPPI | Davide | ITA | 0.833 | 12 | 29 | calificado |
| 42 | SUZUMURA | Kenta | JPN | 0.833 | 12 | 28 | calificado |
| 43 | DOSA | Daniel | HUN | 0.833 | 12 | 27 | calificado |
| 44 | SIDO | Alexandre | FRA | 0.833 | 10 | 29 | calificado |
| 45 | SPICHIGER | Armand | FRA | 0.833 | 10 | 27 | calificado |
| 46 | IM | Cheolwoo | KOR | 0.833 | 9 | 28 | calificado |
| 47 | ELICE | Meddy | FRA | 0.833 | 9 | 26 | calificado |
| 48 | SAVIN | Rafael | FRA | 0.833 | 8 | 29 | calificado |
| 49 | MO | Ziwei | CHN | 0.833 | 8 | 27 | calificado |
| 50 | MARINO | Nicolas | ARG | 0.833 | 7 | 27 | calificado |
| 51 | MARQUES | Henrique | BRA | 0.833 | 5 | 27 | calificado |
| 52 | LEE | Kwanghyun | KOR | 0.833 | 5 | 26 | calificado |
| 53 | MAROSTEGA | Pedro | BRA | 0.800 | 10 | 22 | calificado |
| 54 | POSCHARNIG | Johannes | AUT | 0.800 | 9 | 22 | calificado |
| 55 | LOMBARDI | Giulio | ITA | 0.667 | 15 | 28 | calificado |
| 56 | XU | Jie | CHN | 0.667 | 13 | 28 | calificado |
| 57 | HA | Taegyu | KOR | 0.667 | 13 | 26 | calificado |
| 58 | ZENG | Zhaoran | CHN | 0.667 | 12 | 27 | calificado |
| 59 | VAN HAASTER | Maximilien | CAN | 0.667 | 12 | 25 | calificado |
| 60 | SERRI | Cedrik | SVK | 0.667 | 12 | 24 | calificado |
| 61 | CHOI | Nicholas Edward | HKG | 0.667 | 12 | 23 | calificado |
| 62 | BOURTIS | James | USA | 0.667 | 11 | 25 | calificado |
| 62 | DAVIS | James-Andrew | GBR | 0.667 | 11 | 25 | calificado |
| 64 | YUNES | Klod | UKR | 0.667 | 10 | 26 | calificado |
| 65 | OLIVARES | Marcello | USA | 0.667 | 9 | 28 | calificado |
| 66 | AVOLA | Giorgio | ITA | 0.667 | 9 | 27 | calificado |
| 66 | DE BADTS | Paul Antoine | FRA | 0.667 | 9 | 27 | calificado |
| 66 | HEO | Jun | KOR | 0.667 | 9 | 27 | calificado |
| 69 | CUK | Veljko | SRB | 0.667 | 9 | 26 | calificado |
| 69 | WU | Bin | CHN | 0.667 | 9 | 26 | calificado |
| 71 | KAHL | Alexander | GER | 0.667 | 9 | 25 | calificado |
| 72 | ROSATELLI | Damiano | ITA | 0.667 | 8 | 27 | calificado |
| 73 | LI | Wangjie | CHN | 0.667 | 8 | 26 | calificado |
| 74 | POGREBNIAK | Andrii | UKR | 0.667 | 8 | 25 | calificado |
| 75 | CAI | Jinpan | CHN | 0.667 | 8 | 22 | calificado |
| 76 | TOLDO | Guilherme | BRA | 0.667 | 7 | 26 | calificado |
| 77 | HASHIMOTO | Shoei | JPN | 0.667 | 7 | 25 | calificado |
| 77 | TARASIEWICZ | Maxime | POL | 0.667 | 7 | 25 | calificado |
| 79 | HASSAN | Mohamed | EGY | 0.667 | 6 | 26 | calificado |
| 79 | TOFALIDES | Alex | CYP | 0.667 | 6 | 26 | calificado |
| 81 | BIBARD | Tyvan | FRA | 0.667 | 6 | 24 | calificado |
| 81 | CERVANTES | Diego | MEX | 0.667 | 6 | 24 | calificado |
| 81 | CHEN | Andrew | USA | 0.667 | 6 | 24 | calificado |
| 84 | COOK | Jaimie | GBR | 0.667 | 6 | 23 | calificado |
| 85 | ALARCON | Juvenal | CHI | 0.667 | 5 | 25 | calificado |
| 86 | KUMBLA | Sidarth | USA | 0.667 | 5 | 24 | calificado |
| 86 | PODRALSKI | Adam | POL | 0.667 | 5 | 24 | calificado |
| 88 | ESSAM | Mohamed | EGY | 0.667 | 4 | 25 | calificado |
| 89 | WOJTKOWIAK | Adrian | POL | 0.667 | 4 | 24 | calificado |
| 90 | SPOLJAR | Borna | CRO | 0.667 | 4 | 23 | calificado |
| 90 | WILLIAMS | David | GBR | 0.667 | 4 | 23 | calificado |
| 92 | SOSNOV | David | GBR | 0.667 | 4 | 22 | calificado |
| 93 | OISHI | Riki | JPN | 0.667 | 3 | 23 | calificado |
| 94 | KUMBLA | Samarth | USA | 0.667 | 3 | 22 | calificado |
| 94 | NAKAMURA | Taro | JPN | 0.667 | 3 | 22 | calificado |
| 96 | FRUHAUF | Benjamin | HUN | 0.667 | 2 | 24 | calificado |
| 97 | LAZARENKO | Ievgen | UKR | 0.667 | -1 | 20 | calificado |
| 98 | SERVELLO | Augusto Antonio | ARG | 0.600 | 6 | 22 | calificado |
| 99 | IIMURA | Kazuki | JPN | 0.600 | 5 | 22 | calificado |
| 100 | KLEIN | Luis | GER | 0.600 | 3 | 20 | calificado |
| 101 | HAY | Gavin | CAN | 0.600 | 2 | 21 | calificado |
| 102 | ARCHER | Kristjan | GBR | 0.600 | 2 | 18 | calificado |
| 103 | CAI | Jinhui | CHN | 0.600 | -3 | 15 | calificado |
| 104 | MERTINE | Julien | FRA | 0.500 | 6 | 23 | calificado |
| 105 | WINTERBERG-POULSEN | Jonas | DEN | 0.500 | 5 | 24 | calificado |
| 105 | YEUNG | Chi Ka | HKG | 0.500 | 5 | 24 | calificado |
| 107 | ROBIN | Noe | SEN | 0.500 | 4 | 21 | calificado |
| 108 | HAMILTON | Bogdan | CAN | 0.500 | 3 | 25 | calificado |
| 109 | LOUIE | Bryce | USA | 0.500 | 3 | 24 | calificado |
| 109 | PADUA | Carlos M. | PUR | 0.500 | 3 | 24 | calificado |
| 111 | KIM | Gyeongmu | KOR | 0.500 | 3 | 23 | calificado |
| 112 | TOLBA | Abdelrahman | EGY | 0.500 | 2 | 24 | calificado |
| 113 | KOZAK | Mateusz | POL | 0.500 | 2 | 21 | calificado |
| 114 | BIRD | Harry | GBR | 0.500 | 2 | 20 | calificado |
| 115 | KERYHUEL | Jeremy Fafa | CIV | 0.500 | 1 | 23 | calificado |
| 115 | KIM | Tae Hwan | KOR | 0.500 | 1 | 23 | calificado |
| 115 | NG | Lok Wang Lawrence | HKG | 0.500 | 1 | 23 | calificado |
| 118 | KIM | Dongsu | KOR | 0.500 | 1 | 22 | calificado |
| 119 | CHEUNG | Ngo Chun | HKG | 0.500 | 1 | 21 | calificado |
| 120 | LEAL | Antonio J. | VEN | 0.500 | 0 | 20 | calificado |
| 121 | BRETEAU | Ignacio | ESP | 0.500 | 0 | 19 | calificado |
| 121 | CERQUETTI | Dante Leonel | ARG | 0.500 | 0 | 19 | calificado |
| 123 | MIHALYI | Andor Istvan | HUN | 0.500 | -1 | 21 | calificado |
| 124 | FABINGER | Nils Alexander | GER | 0.500 | -1 | 20 | calificado |
| 125 | GU | Daniel | CAN | 0.500 | -2 | 20 | calificado |
| 126 | HOIDA | Danyil | UKR | 0.500 | -2 | 18 | calificado |
| 126 | REICHETZER | Tobias | AUT | 0.500 | -2 | 18 | calificado |
| 128 | AZUELA | Maximo | MEX | 0.500 | -3 | 21 | calificado |
| 128 | MACEDO | Luis | POR | 0.500 | -3 | 21 | calificado |
| 130 | LECHNER | Moritz | AUT | 0.500 | -3 | 19 | calificado |
| 131 | VALLADARES | Maximiliano | MEX | 0.500 | -6 | 15 | calificado |
| 132 | BRICENO | Janderson | VEN | 0.400 | -2 | 14 | calificado |
| 133 | FILES | Petar | CRO | 0.400 | -3 | 18 | calificado |
| 134 | TOTH | Gergely | HUN | 0.400 | -7 | 15 | calificado |
| 135 | LIU | Patrick | CAN | 0.333 | 1 | 23 | calificado |
| 136 | GARCIA-ALZORRIZ | Roger | ESP | 0.333 | -2 | 22 | calificado |
| 137 | BABA | Shunsuke | JPN | 0.333 | -3 | 21 | calificado |
| 137 | DI VEROLI | Damiano | ITA | 0.333 | -3 | 21 | calificado |
| 139 | RAJSKI | Leszek | POL | 0.333 | -3 | 18 | calificado |
| 140 | ARCHILEI | Tommaso | MEX | 0.333 | -4 | 21 | calificado |
| 140 | MARTINI | Tommaso | ITA | 0.333 | -4 | 21 | calificado |
| 142 | DELGADO LLAMAS | Juan Carlos | MEX | 0.333 | -4 | 20 | calificado |
| 142 | LAO | Scott | ISV | 0.333 | -4 | 20 | calificado |
| 144 | LUTAR | Lucas | PER | 0.333 | -5 | 19 | calificado |
| 145 | ESPINOZA | Joaquin | PER | 0.333 | -5 | 17 | calificado |
| 146 | JURKIEWICZ | Jan | POL | 0.333 | -6 | 22 | calificado |
| 147 | FUKUDA | Alessio | PER | 0.333 | -6 | 21 | calificado |
Document engarde-service - 05/05/2023 02:52:19 p. m.
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia