| Num. sr. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. |
|---|---|---|---|
| 1 | GARYFALLOU | Stavroula Myrsini | GRE |
| 2 | JING | Emily | USA |
| 3 | COLLINI | Greta | ITA |
| 4 | LUNG | Katerina | USA |
| 5 | SENIC | Adeline | USA |
| 6 | LIU | Jaelyn | USA |
| 7 | PINNA | Vittoria | ITA |
| 8 | CHEN | Jia | USA |
| 11 | AYE | Keren | FRA |
| 12 | GIORDANI | Sofia | ITA |
| 13 | SOOD | Ishani | USA |
| 14 | PEVZNER | Victoria | USA |
| 17 | KURITZKY | Gili | ISR |
| 18 | RIVA | Vittoria | ITA |
| 20 | TAVOLA | Alessandra | ITA |
| 24 | BERRETTA | Mariavittoria Elvira | ITA |
| 25 | YOSHIMORI | Rachika | NED |
| 26 | EYER | Hailey | USA |
| 27 | SAIONI | Greta | ITA |
| 28 | KOREN | Lihi | ISR |
| 30 | RUTA | Giorgia | ITA |
| 31 | CHEN | Allison | USA |
| 33 | ALIX | Adele | FRA |
| 34 | CHUSID | Mikayla | USA |
| 35 | FRANZONI | Ludovica | ITA |
| 38 | KOZLOVA | Polina | LAT |
| 39 | GABOLA | Letizia | ITA |
| 41 | FORGACH | Rebeka Liliana | SVK |
| 42 | STEPOVYK | Milana | UKR |
| 43 | ZHAO | Sophie | USA |
| 45 | DERMENZHY | Valentyna | UKR |
| 46 | NENCINI | Ines | ITA |
| 49 | BARDES | Sophie | ITA |
| 50 | ATMACA | Alara | TUR |
| 52 | ZHANG | Alina | USA |
| 53 | SHEN | Lydia | USA |
| 54 | TAN | Kaitlyn | USA |
| 55 | LAZZERI | Martina | ITA |
| 56 | BORYSOVA | Ahlaia | UKR |
| 57 | CAMPUS | Emilia | ITA |
| 58 | WONG | Angellena Yan Qi | SGP |
| 61 | DANSICARE | Mailys | FRA |
| 62 | TANG | Daniella Weng Yan | SGP |
| 64 | MONTI | Lucrezia | ITA |
| 65 | SCHIAVON | Noemi | ITA |
| 67 | ROTH | Annabelle | CZE |
| 72 | PROKESOVA | Barbora | CZE |
| 73 | TYAGUNOV KAGAN | May | ISR |
| 78 | PRATS | Mathilde | FRA |
| 81 | PIANEZZOLA | Maddalena | ITA |
| 84 | PLUTINO | Valeria | ITA |
| 88 | DUBOIS | Erine | FRA |
| 89 | GULISIK | Elvin | TUR |
| 90 | GEBALA | Gabrielle | USA |
| 92 | CAUVET | Olivia | FRA |
| 96 | CHO | Rebecca | USA |
| 98 | RAFIN | Marion | FRA |
| 102 | PICCINI | Sofia | ITA |
| 104 | GOUTENEGRE | Eloise | FRA |
| 105 | BOUMAZA | Eileen | FRA |
| 108 | AKSOY | Neziha Asli | TUR |
| 109 | YANG | Iris | USA |
| 114 | RODARIE | Chloe | FRA |
| 115 | CARPISIR | Irmak | TUR |
| 116 | TAMBONE | Sofia | ITA |
| 118 | PENSA | Larissa Francesca Chiara | ITA |
| 124 | ORVANANOS GRIMM | Anice Bell | MEX |
| 129 | ANDRIAMAMPIANINA | Adele | FRA |
| 131 | MAZILLE | Pauline | FRA |
| 132 | CASTELLI | Lucia | ITA |
| 141 | BALLOU | Eleni | GRE |
| 145 | LEE | Stephanie Tingyi | SGP |
| 146 | SUN | Ruoxi | CHN |
| 147 | LEE | Jiahn Lana | KOR |
| 148 | LI | Rachel | USA |
| 149 | MARTIN | Garance | FRA |
| 154 | KOPYLTSOVA | Elizaveta | CYP |
| 155 | TALLAS | Aliya | FRA |
| 157 | ARSLAN | Zeynep Tuana | TUR |
| 168 | LEE | Lavender | USA |
| 170 | ROSALIE | Solange | FRA |
| 171 | RAMPAZZO | Margherita | ITA |
| 179 | ADAMO | Anita | FRA |
| 186 | DEL CURA GARCIA | Jara | ESP |
| 195 | BOUZIKA | Iliana Daria | GRE |
| 203 | CATTANEO | Ginevra | ITA |
| 213 | NERI | Giulia | ITA |
| 222 | CARRARO | Eleonora | ITA |
| 223 | DUPUY | Lola | FRA |
| 225 | GASPAROTTO-DEWILDE | Isabella | BEL |
| 228 | ORABONA | Beatrice | ITA |
| 234 | YEUNG | Natalie | LUX |
| 246 | CRUZ ARMSTRONG | Alegria | ESP |
| 250 | BENATELLI | Marta | ITA |
| 257 | QUAN-NICHOLLS | Lilwen | GBR |
| 274 | MATHIEU | Perrine | FRA |
| 276 | GASPAROTTO | Matilde | ITA |
| 278 | GOTO | Yui | JPN |
| 285 | GARCIA MARTINEZ | Susana | ESP |
| 293 | MAZIN GONZALEZ | Serena | ESP |
| 302 | FARIELLO | Giulia | ITA |
| 304 | MARZARI | Sara | ITA |
| 314 | MARKOVSKY | Nina | BUL |
| 319 | ANDERSON | Amice | GBR |
| 334 | GOMIRATO BLANCO | Lua | ESP |
| 336 | POZGAJCIC | Lorena | CRO |
| 339 | VELCHEVA | Evangelina | BUL |
| 361 | STRAZZULLO | Lisa | ITA |
| 363 | REBOLLO MACIA | Patricia | ESP |
| 366 | POLYKARPOU | Stefani | CYP |
| 369 | LECHAT | Doriane | FRA |
| 371 | MIKULICKA | Zofia | POL |
| 387 | PASTARMADZHIEVA | Viktoria | BUL |
| 405 | GONZALEZ RAMOS | Claudia | ESP |
| 409 | TRCIN | Katja | CRO |
| 410 | BIELLMANN | Camille | FRA |
| 412 | GARCIA HERNANDEZ | Matisse | ESP |
| 419 | PILIOURA | Anna | GRE |
| 421 | TAGI | Vasiliki Olga | GRE |
| 422 | NAIDI | Kalliroi | GRE |
| 429 | IZZO | Valentina | ITA |
| 445 | STAVRAKI | Zoi | GRE |
| 447 | LAIOU | Maria | GRE |
| 451 | FERRARINI | Chiara | ITA |
| 482 | PANTELIDOU | Angeliki | GRE |
| 495 | GALLINA | Nicole | ITA |
| 505 | KEKERI | Kikilia Angeliki | GRE |
| 550 | INTZOGLOU | Xanthi Agapi | GRE |
| AHMED | Salma | AUS |
|
| ALBLOOSHI | Alhayam | UAE |
|
| ARSIE | Anna | ITA |
|
| AVENTI | Margherita Maria | ITA |
|
| BALZINI | Alessia | ITA |
|
| BETTI | Anita Sveva | ITA |
|
| CALAMASSI | Matilde | ITA |
|
| CAMPAGNOLA | Alice | ITA |
|
| CAVALLINI | Marta | ITA |
|
| CAVINATO | Cecilia | ITA |
|
| DAIDONE | Federica | ITA |
|
| DE SANTI | Francesca | ITA |
|
| DELMORAL COMUNIAN | Andrea Elizabeth | VEN |
|
| FEDELI | Caterina | USA |
|
| FRACCARO | Gioia | ITA |
|
| FRULLA | Margherita | ITA |
|
| GARCIA CORRAL | Emma | ESP |
|
| GARCIA MUNOZ | Constanza Andrea | BOL |
|
| GARNERO | Flavia | ITA |
|
| GARNERO | Sofia | ITA |
|
| GIANOPOULOU | Ioanna Andriana | GRE |
|
| GKAVZIA | Efthymia | GRE |
|
| GUERRINI | Ginevra | ITA |
|
| KRIMNIANIOTI | Despoina | GRE |
|
| LINGUA | Vittoria | ITA |
|
| MAJER | Bianca | ITA |
|
| MANTOVANI | Elisabeth | ITA |
|
| MELLONI | Giorgia | ITA |
|
| MONTANO MERCADO | Victoria Beatriz | BOL |
|
| MUSCO | Beatrice | ITA |
|
| NUMA | Ludovica | ITA |
|
| ORRU' | Giulia | ITA |
|
| PAPATHANASIOU | Maria | GRE |
|
| PIPERNO | Elisa | ITA |
|
| PRITELLI | Veronica | ITA |
|
| SOLA | Arianna | ITA |
|
| STEFANATOU | Lydia Varvara | GRE |
|
| TALAMUCCI | Marta | ITA |
|
| TELESE | Francesca | ITA |
|
| ZANINI | Zoe | ITA |
Document engarde-service - 29/01/2023 12:59:04
Questo documento si aggiorna automaticamente, potete aggiornarlo manualmente più di frequente