| Num. sr. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | 
|---|---|---|---|
| 1 | GILLIVER | Piers | GBR | 
| 3 | LAMBERTINI | Emanuele | ITA | 
| 4 | SCHMIDT | Maurice | GER | 
| 5 | AKKAYA | Hakan | TUR | 
| 7 | PLATANIA PARISI | Luca | FRA | 
| 8 | GIORDAN | Edoardo | ITA | 
| 9 | DEI ROSSI | Matteo | ITA | 
| 11 | MANKO | Artem | UKR | 
| 14 | CHARLOT | Gaetan | FRA | 
| 15 | CALKA | Norbert | POL | 
| 16 | BETTI | Matteo | ITA | 
| 17 | NALEWAJEK | Michal | POL | 
| 18 | PENDER | Dariusz | POL | 
| 19 | LAM WATSON | Oliver | GBR | 
| 21 | CITERNE | Robert | FRA | 
| 23 | TURKAWKA | Adrien | FRA | 
| 24 | GIORGI | Enzo | FRA | 
| 25 | TOKATLIAN | Damien | FRA | 
| 27 | ROUSELL | Ryan | CAN | 
| 28 | ROBIN | Serge | FRA | 
| 32 | WADDELL | Joshua | GBR | 
| 34 | SCHRADER | Felix | GER | 
| 35 | FERNANDEZ-ANSSOUX | Quentin | FRA | 
| 41 | GOETTLINGER | Daniel | HUN | 
| 45 | SASAJIMA | Takaaki | JPN | 
| 46 | ZAKUSYLOV | Oleksii | UKR | 
| 50 | HENRY | Vincent | FRA | 
| 52 | CHO | Yeong Rae | KOR | 
| 58 | YASU | Naoki | JPN | 
| 60 | KIM | Gun Wan | KOR | 
| 66 | LEE | Jin Sol | KOR | 
| 85 | SIATKOWSKI | Michal | POL | 
| 87 | OLIVEIRA | Elias | BRA | 
| 101 | KWONG | Yuen Hing | HKG | 
| 109 | LIAO | Wei-Ting | TPE | 
| 116 | BADEAUX | Nicholas | USA | 
| 99999 | DERE | Xavier | FRA | 
| 99999 | HO | Bing-Ci | TPE | 
| 99999 | ROUT | Dimitrij | GER | 
| 99999 | SWAUGER | Richard | USA | 
 
Document engarde-service - 22/09/2022 11:37:33
Questo documento si aggiorna automaticamente, potete aggiornarlo manualmente più di frequente