| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Vittorie/assalti | Aliquota | Stoccate date | Gruppo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILLIVER | Piers | GBR | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 2 | LAMBERTINI | Emanuele | ITA | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 3 | SCHMIDT | Maurice | GER | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 4 | AKKAYA | Hakan | TUR | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 5 | PLATANIA PARISI | Luca | FRA | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 6 | DEI ROSSI | Matteo | ITA | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 7 | GIORDAN | Edoardo | ITA | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 8 | AL-MADHKHOORI | Zainulabdeen | IRQ | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 9 | MANKO | Artem | UKR | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 10 | NALEWAJEK | Michal | POL | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 11 | PENDER | Dariusz | POL | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 12 | TURKAWKA | Adrien | FRA | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 13 | CHARLOT | Gaetan | FRA | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 14 | BETTI | Matteo | ITA | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 15 | LAM WATSON | Oliver | GBR | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 16 | CALKA | Norbert | POL | exempte | esenti dalla diretta | ||
| 17 | MAHULA | Maksym | UKR | 1.000 | 21 | 30 | qualificato |
| 18 | CHEN | Liqiang | CHN | 1.000 | 18 | 25 | qualificato |
| 19 | TIAN | Jianquan | CHN | 1.000 | 17 | 30 | qualificato |
| 20 | SUN | Gang | CHN | 1.000 | 16 | 30 | qualificato |
| 21 | AL-OGAILI | Hayder | IRQ | 1.000 | 15 | 25 | qualificato |
| 22 | YASU | Naoki | JPN | 0.833 | 19 | 29 | qualificato |
| 23 | ZAKUSYLOV | Oleksii | UKR | 0.833 | 17 | 29 | qualificato |
| 24 | CHENG | Yang | CHN | 0.833 | 16 | 28 | qualificato |
| 25 | SCHRADER | Felix | GER | 0.800 | 11 | 23 | qualificato |
| 26 | WADDELL | Joshua | GBR | 0.800 | 11 | 22 | qualificato |
| 27 | ZHONG | Saichun | CHN | 0.800 | 10 | 24 | qualificato |
| 28 | DEMCHUK | Andrii | UKR | 0.800 | 8 | 19 | qualificato |
| 29 | TOKATLIAN | Damien | FRA | 0.667 | 8 | 23 | qualificato |
| 30 | KHANTHITHAO | Yuenyong | THA | 0.600 | 7 | 20 | qualificato |
| 31 | ROBIN | Serge | FRA | 0.600 | 6 | 18 | qualificato |
| 32 | BALSAM | Bartlomiej | POL | 0.600 | 4 | 18 | qualificato |
| 33 | FERNANDEZ-ANSSOUX | Quentin | FRA | 0.500 | 2 | 22 | qualificato |
| 34 | KWONG | Yuen Hing | HKG | 0.500 | 0 | 22 | qualificato |
| 35 | SASAJIMA | Takaaki | JPN | 0.500 | 0 | 19 | qualificato |
| 36 | DE OLIVEIRA | Lenilson | BRA | 0.500 | -1 | 18 | qualificato |
| 37 | SOUZA | Alex Sandro | BRA | 0.500 | -2 | 20 | qualificato |
| 38 | CURSIEFEN | Clemens | GER | 0.500 | -2 | 19 | qualificato |
| 39 | NTOUNIS | Vasileios | GRE | 0.500 | -3 | 21 | qualificato |
| 40 | CITERNE | Robert | FRA | 0.400 | 1 | 19 | qualificato |
| 41 | GIORGI | Enzo | FRA | 0.400 | -5 | 16 | qualificato |
| 42 | GOETTLINGER | Daniel | HUN | 0.400 | -8 | 14 | qualificato |
| 43 | SIATKOWSKI | Michal | POL | 0.333 | -8 | 17 | qualificato |
| 44 | PAKDEE | Kitsada | THA | 0.200 | -6 | 16 | qualificato |
| 45 | FERNANDEZ GARRIDO | Iago | ESP | 0.200 | -6 | 15 | qualificato |
| 46 | BADEAUX | Nicholas | USA | 0.200 | -11 | 11 | qualificato |
| 47 | SCHOONOVER | William | USA | 0.200 | -14 | 7 | qualificato |
| 48 | AL-GBURI | Ameer | IRQ | 0.167 | -5 | 19 | qualificato |
Document engarde-service - 18/03/2023 15:46:44
Questo documento si aggiorna automaticamente, potete aggiornarlo manualmente più di frequente