| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DABROWSKI | Michal | POL |
|
| 2 | RZASA | Kamil | POL |
|
| 3 | COUTYA | Dimitri | GBR |
|
| 3 | KINGMANAW | Visit | THA |
|
| 5 | GUISSONE | Jovane | BRA |
|
| 6 | PETER | Yohan | FRA |
|
| 7 | ALI | Ammar | IRQ |
|
| 8 | CRATERE | Marc Andre | FRA |
|
| 9 | DATSKO | Anton | UKR |
|
| 10 | NAUMENKO | Oleg | UKR |
|
| 11 | ZHANG | Jie | CHN |
|
| 12 | LEWONOWSKI | Grzegorz | POL |
|
| 13 | FUJITA | Michinobu | JPN |
|
| 13 | QIN | Benjun | CHN |
|
| 15 | SALLEH | Muhammad Adam | MAS |
|
| 16 | CHEEMA | Balwinder | GER |
|
| 17 | TARJANYI | Istvan | HUN |
|
| 18 | PAOLUCCI | Gianmarco | ITA |
|
| 19 | BANACH | Patryk | POL |
|
| 20 | HU | Daoliang | CHN |
|
| 21 | THONGJAPO | Pipat | THA |
|
| 22 | RODGERS | Scott | USA |
|
| 23 | GERGELY | Istvan | HUN |
|
| 24 | MASSA | Michele | ITA |
|
| 25 | PIKOLUK | Rafal | POL |
|
| 26 | RIGO | Leonardo | ITA |
|
| 27 | YAKOVETS | Oleksandr | UKR |
|
| 28 | DE FALCO | Salvatore | ITA |
|
| 29 | SHUKOR | Firdaus | MAS |
|
| 30 | HANSSEN | Noah | USA |
|
| 31 | CSEPKE | Bence | HUN |
|
| 32 | COSTI | Davide | ITA |
|
| 33 | RADA | Matoko | ISR |
|
| 34 | FIORETTI | Luigi | ITA |
|
| 35 | SEMAAN | Elias | LBN |
|
| 36 | ADDESSO | Matteo | ITA |
|
| 37 | CHAVES | Vanderson Luis | BRA |
|
| 38 | VAGLINI | Michele | ITA |
|
| 39 | WIDMAIER | Tim | GER |
|
| TSUNODA | Akira | JPN |
DNS |
Document engarde-service - 18/03/2023 19:12:31
Questo documento si aggiorna automaticamente, potete aggiornarlo manualmente più di frequente