| Cl | Apelido | Nome | Clube | Vic/assalto | Ind. | TD | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINS | João | GCP |
1,000 | 22 | 30 | qualificado |
| 2 | CARDOSO | João | GCP |
1,000 | 20 | 25 | qualificado |
| 3 | CHANG | Kaiden | AEJG |
1,000 | 17 | 25 | qualificado |
| 4 | GONÇALVES | André | EVOLUTION FA |
0,800 | 14 | 24 | qualificado |
| 5 | PINHEIRO | Rodrigo | SCPORTO |
0,800 | 13 | 20 | qualificado |
| 6 | VIEIRA | Miguel | NGD |
0,800 | 10 | 22 | qualificado |
| 7 | MORDIDO | Gabriel | AEJG |
0,667 | 11 | 27 | qualificado |
| 8 | VALE | Vicente | GCP |
0,667 | 8 | 25 | qualificado |
| 9 | CASTILHO | Rodrigo | EDV |
0,667 | 6 | 23 | qualificado |
| 10 | CORRÊA | Manuel | GCP |
0,600 | 7 | 22 | qualificado |
| 11 | GOMES | Francisco | GCP |
0,600 | 5 | 19 | qualificado |
| 12 | SILVÉRIO | Tomás | AEJG |
0,600 | 0 | 19 | qualificado |
| 13 | OLIVEIRA | Francisco | SCPORTO |
0,600 | -2 | 19 | qualificado |
| 14 | RAMALHO | Dinis | SCPORTO |
0,400 | -2 | 18 | qualificado |
| 15 | ANTUNES | Tomás | GCP |
0,400 | -2 | 16 | qualificado |
| 16 | CATANHO | Rodrigo | SCPORTO |
0,400 | -3 | 16 | qualificado |
| 17 | LOUREIRO | Henrique | SCPORTO |
0,333 | -6 | 19 | qualificado |
| 18 | VIEIRA | José | CDRS |
0,200 | -8 | 15 | qualificado |
| 19 | RIBEIRO | Carlos | GCP |
0,200 | -9 | 15 | qualificado |
| 20 | FREITAS | Guilherme | CSJGAULA |
0,200 | -11 | 13 | qualificado |
| 21 | SILVA | Bruno | CSJGAULA |
0,200 | -11 | 11 | qualificado |
| 22 | FERREIRA | João | EDV |
0,200 | -16 | 8 | qualificado |
| 23 | SAMPAIO | João | SCPORTO |
0,167 | -14 | 12 | qualificado |
| 24 | LOWE | Finnegan | SCPORTO |
0,000 | -22 | 3 | qualificado |
| 25 | FERNANDES | Afonso | EVOLUTION FA |
0,000 | -27 | 3 | qualificado |
Document engarde-service - 01/02/2026 10:33:45
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently