| Série | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | VANDEWALLE | Nathalie | BEL |
| 4 | LAISNEY | Sandra | FRA |
| 7 | ONIYE | Marg | GBR |
| 9 | MARHEINEKE | Carolin | GER |
| 16 | GRAF | Bettina | GER |
| 30 | APPAVOUPOULLÉ | Pascale | FRA |
| 31 | THOULESS | Helen | GBR |
| 32 | VAN BERGEN | Nancy | BEL |
| 33 | CHALON | Natalia | SUI |
| 34 | FLEURY | Corinne | SUI |
| 39 | HORI | Catherine | FRA |
| 45 | EHLERMANN | Julia | GER |
| 46 | VAN DER VEEN | Ynet | NED |
| 47 | MAYER | Barbara | GER |
| 49 | VALÄR | Martina | SUI |
| 54 | FOLZ | Iris | GER |
| 58 | CLAVOT | Axelle | FRA |
| 66 | REIMERS | Gesche | GER |
| 68 | VONTHRON-CHEVALIER | Isabelle | FRA |
| 72 | BRUCKER-KLEY | Elke | SUI |
| 82 | RAMAGE | Benita | AUS |
| 85 | RUCO | Maria Giulia | ITA |
| 91 | KARMAN | Iren | HUN |
| 94 | JEDAMZIK | Tina | GER |
| 96 | OLIER | Therese | FRA |
| 117 | LIVENAIS | Annick | FRA |
| 119 | REMPENAULT-COTTARD | Peggy | FRA |
| BOYER | Béatrice | FRA |
|
| DE ROLLAND | Marie-Laure | FRA |
|
| FAYET | Gabrielle | FRA |
|
| FIORENZA | Deborah | ITA |
|
| HOM | Ans | NED |
|
| TESTA | Valérie | FRA |
Document engarde-service - 09/07/2023 12:51:10
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment